Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 15/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpites do Kaledri para o Jogo do Bicho
Chegamos a mais uma quinta-feira repleta de sorteios do tradicional Jogo do Bicho brasileiro. Como sempre, a equipe estatística Palpite do Kaledri hoje do para realizou rigorosas análises matemáticas dos resultados dos últimos 30 dias para trazer a você, apostador, palpites fundamentados com boas chances de premiação.
Dê uma olhada mais profunda no palpite do kaledri hoje para que suas chances de ganhar aumentem e faça uma pesquisa adequada do jogo do kaledri Para a extração da tarde, vemos uma grande possibilidade de sair as seguintes dezenas da sorte.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 15/02/2024
O Kaledri traz para você prognósticos simples com boas chances de ganhar os jogos mais famosos do seu estado para esta segunda-feira, 15 de fevereiro.
Confira nossas sugestões e aposte nos milhares, centenas, grupos e naipes de grupos.
3761-9562-1663-5564
1293-5094-6295-5296
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 15/2/2024
Segundo esses números
8, 1, 4, 7
Palpite do kaledri Cálculo cruzado:
Cruz diária para 15 de fevereiro
Assim, forma-se um conjunto de 4 números, dispostos em cruz, que podem indicar possíveis dezenas premiadas.
Para o dia 15 de fevereiro, por exemplo, fazemos:
- 15 + 3 = 18 (descarta-se 1, mantém-se 8)
- 18 + 3 = 21 (descarta-se 2, mantém-se 1)
- 21 + 3 = 24 (descarta-se 2, mantém-se 4)
- 24 + 3 = 27 (descarta-se 2, mantém-se 7)
- A Cruz do Dia 15/02 é então: 8, 1, 4, 7.
Muitos apostadores utilizam esses números em suas apostas na esperança de aumentar as probabilidades de ganho.
Palpite do kaledri da cruz do dia de hoje
Bicho | Animais | Números |
---|---|---|
🐘 | ELEFANTE | 8147-1748-184-7148 |
🦚 | PAVÃO | 8174-1874 |
🐷 | PORCO | 8471-4871 |
🐶 | CACHORRO | 8417-4718-4817-7418 |
🦋 | BORBOLETA | 8714-7814 |
🐎 | CAVALO | 8741-7841 |
🦃 | PERU | 1478-4178 |
🐅 | TIGRE | 1487-4187 |
🐃 | TOURO | 1784-4781-7184-7481 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
LOTERIA | HORA | PALPITES | NÚMEROS |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | JACARE | 3857 4558 3459 3560 |
LOOK-GO | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
LBR-BRASILIA | 20:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
LOTEP PB | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
BAHIA-BA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
MINAS GERAIS | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 1:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
CAICÓ-RN | 19:30 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
PREFERIDA-RN | 22:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
LOTECE CE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Coelho Burro Touro Galo Cachorro | 2338 2110 9684 4049 5620 |
LOOK LOTERIAS | Macaco Gato Pavão Cavalo Galo | 7868 3053 4676 8542 8049 |
LBR | Pavão Carneiro Elefante Vaca Urso | 3573 4327 3145 1198 4292 |
PARATODOS PB | Veado Carneiro Porco Pavão Elefante | 8196 8326 6169 8073 7645 |
LOTEP PB | Jacaré Cobra Camelo Coelho Porco | 4057 6736 7332 6040 8071 |
AVAL PERNAMBUCO | Urso Veado Gato Touro Galo | 3591 4795 6655 6782 5851 |
CAMINHO DA SORTE PE | Gato Burro Touro Peru Tigre | 2954 5611 6383 6277 7587 |
ALIANÇA ONLINE | Avestruz Elefante Cabra Veado Coelho | 8402 3046 8423 8495 2037 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Borboleta Coelho Galo Jacaré Urso | 2815 8840 3351 1759 3990 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Carneiro Camelo Vaca Coelho Burro | 4026 9629 5598 2138 7210 |
BAHIA | Leão Tigre Carneiro Veado Porco | 9164 4185 9025 3295 2669 |
MINAS GERAIS | Borboleta Camelo Borboleta Coelho Veado | 6216 1829 6313 8437 3896 |
SÃO PAULO | Coelho Elefante Tigre Urso Porco | 1839 8545 9288 7492 2269 |
SERGIPE | Jacaré Burro Avestruz Carneiro Borboleta | 3660 9410 8104 7026 4416 |
LOTERIA NACIONAL | Gato Cabra Tigre Cobra Burro | 4354 7021 8985 9533 3810 |
RN-NATAL | Macaco Águia Vaca Gato Cachorro | 5465 7106 8297 1656 4319 |
LOTECE CE | Touro Carneiro Cobra Urso Gato | 3184 6328 4134 8392 9856 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Pavão Elefante Camelo Cachorro Urso | 8975 4048 8030 4217 2790 |
LOOK LOTERIAS | Porco Touro Cachorro Borboleta Veado | 4471 4582 2517 5813 6995 |
LBR | Cobra Jacaré Elefante Vaca Burro | 6834 9660 4347 3898 4510 |
PARATODOS PB | Porco Touro Camelo Cavalo Vaca | 5472 7883 9732 7644 2299 |
LOTEP PB | Cavalo Coelho Cabra Peru Burro | 3741 9939 4524 6879 1710 |
AVAL PERNAMBUCO | Porco Carneiro Elefante Camelo Cavalo | 7671 3926 1846 2329 0743 |
CAMINHO DA SORTE PE | Elefante Vaca Cachorro Leão Urso | 1046 8798 9118 1563 9989 |
ALIANÇA ONLINE | Touro Peru Gato Macaco Porco | 7484 3879 1553 4165 6971 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Peru Tigre Gato Avestruz Gato | 2980 7885 7454 5301 8254 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Leão Peru Macaco Tigre Urso | 4562 4879 9665 9587 2190 |
BAHIA | Camelo Cachorro Leão Elefante Pavão | 8630 2720 2261 1946 1773 |
MINAS GERAIS | Macaco Cabra Elefante Pavão Cobra | 5366 4424 6645 5074 8833 |
SÃO PAULO | Carneiro Camelo Carneiro Borboleta Tigre | 1125 6532 7727 9413 6185 |
SERGIPE | Carneiro Macaco Peru Burro Cavalo | 3828 3268 7279 4810 6743 |
LOTERIA NACIONAL | Gato Vaca Cabra Tigre Macaco | 4153 5297 9323 3486 9568 |
RN-NATAL | Touro Pavão Carneiro Cobra Porco | 3481 6076 8526 8435 7070 |
LOTECE CE | Elefante Veado Galo Urso Elefante | 7247 9094 2351 9291 5247 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Tigre Elefante Burro Elefante Cabra | 1385 7046 6809 1145 6821 |
LOOK LOTERIAS | Elefante Burro Cabra Cobra Gato | 1548 7911 8722 2134 4053 |
LBR | Camelo Cavalo Tigre Urso Elefante | 8731 7943 2988 8592 1945 |
PARATODOS PB | Urso Carneiro Borboleta Tigre Coelho | 1089 2726 7916 9388 5140 |
LOTEP PB | Cobra Jacaré Carneiro Coelho Borboleta | 2134 1959 8425 5839 2613 |
AVAL PERNAMBUCO | Cachorro Cobra Pavão Cavalo Peru | 1920 9435 2875 1043 6080 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cobra Coelho Cachorro Elefante Touro | 1534 7039 8220 9945 6383 |
ALIANÇA ONLINE | Camelo Tigre Veado Coelho Cobra | 1632 1485 5995 4540 2234 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Cachorro Elefante Urso Coelho Camelo | 5017 9547 9092 4839 2529 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Cavalo Cobra Burro Carneiro Pavão | 5744 1436 9511 4427 7576 |
BAHIA | Camelo Touro Cobra Cachorro Macaco | 9631 9481 4735 2317 4267 |
MINAS GERAIS | Veado Macaco Carneiro Cabra Porco | 3595 1068 1625 1921 8169 |
SÃO PAULO | Cavalo Porco Peru Cachorro Borboleta | 6241 1372 1780 3819 1615 |
SERGIPE | Peru Carneiro Leão Borboleta Cavalo | 8378 6425 4062 8216 1944 |
LOTERIA NACIONAL | Carneiro Cachorro Coelho Camelo Vaca | 4426 4118 7239 5832 1397 |
RN-NATAL | Veado Gato Carneiro Jacaré Coelho | 7395 8156 9126 4559 5539 |
LOTECE CE | Camelo Borboleta Camelo Jacaré Carneiro | 3931 6413 2730 8657 6827 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 15/02/2024
Signo | Horóscopo | Números |
---|---|---|
Áries | Cuidado com interesses pessoais a partir do dia 19. Hoje há disposição para resolver problemas no trabalho. Seja mais atencioso no amor. | C. 201 M. 5180 |
Touro | Evite novas ações nos negócios hoje. Cuidado com gastos e problemas com sócios. Amor exigente. Seja inteligente em casa. | C. 142 M. 3678 |
Gêmeos | Ótimo para renovar negócios, acertar trabalho e organizar finanças. Você está bem e vai resolver problemas domésticos. Saúde boa. Amor expansivo. | C. 923 M. 2365 |
Câncer | Coloque os negócios em ordem e vá atrás de realizações financeiras. Novos caminhos na profissão. Mais atenção no amor. Saúde ótima. | C. 676 M. 9021 |
Leão | Agir rápido em negócios e trabalho é importante. Influência de invejosos incomoda. Chances de ganhar mais. Conte com a família. Amor estável. | C. 569 M. 6596 |
Virgem | Fase positiva de colaboração no trabalho e acerto nas finanças. Conte com seu amor, muitas confidências. | C. 490 M. 1804 |
Libra | Não se envolva em problemas de parentes agora. Tenha consciência de suas obrigações. Finanças e trabalho bem. Amor com ilusões. Tente a loteria. | C. 955 M. 7532 |
Escorpião | Resolva problemas familiares. Compras domésticas positivas, inclusive decoração. Maior força nos assuntos afetivos com Vênus. Evite frituras e doces. | C. 724 M. 4209 |
Sagitário | Lua estimula compras, visitas e sair da rotina. Mais equilíbrio afetivo e chances de ganhos. Trabalho harmônico e criativo. Tente a loteria. | C. 119 M. 0946 |
Capricórnio | Influência dos astros traz chances de melhores ganhos, liberdade financeira e profissional. Concretize planos do lar. Resolva problemas no amor. | C. 863 M. 5810 |
Aquário | Sol, Mercúrio e Marte já positivos. Dia 17, influência de Vênus também. Programe trabalho e negócios. Aberturas afetivas. | C. 630 M. 8758 |
Peixes | Fase com desavenças em casa e no trabalho. Não crie impasses com família, colegas e amor. Dia 19, Sol no seu signo e melhora. | C. 387 M. 2494 |
Animal | Puxa para | Números |
---|---|---|
Avestruz | burro camelo coelho | 2911 6130 2338 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 9201 5952 1873 8579 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 5637 0496 1015 0322 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 5341 4223 6954 3562 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 9750 4229 3168 9869 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 9582 3125 2640 8546 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 3359 8147 4568 9206 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 2818 1591 8503 1024 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 4823 4731 2243 9362 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 3485 2264 4809 6546 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 8339 3398 2027 8252 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 7524 2689 4587 8361 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 2403 4607 9375 1078 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 1830 4638 0151 3858 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 9970 8784 8590 7901 |
Leão | elefante gato tigre urso | 5047 3456 8987 4989 |
Macaco | gato leão pavão touro | 6453 9361 8976 9082 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 2279 4497 6807 1826 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 0681 2739 3359 8266 |
Peru | porco macaco leão veado | 7669 1467 5262 4196 |
Touro | cabra burro vaca | 4023 7109 8998 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 4325 1062 1369 7182 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 6659 4694 3205 2513 |
Veado | peru burro cabra | 3379 1811 6621 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 0249 4382 1326 4202 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.