Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 14/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpites do Kaledri para o Jogo do Bicho
Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, o Kaledri traz suas previsões e palpites statisticamente calculados para aumentar suas chances nos sorteios do popular Jogo do Bicho brasileiro.
Analisando padrões de resultados anteriores, nossa equipe identificou alguns animais com maior probabilidade de sair sorteados hoje à tarde e à noite. Confira nossas previsões.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 14/02/2024
Essas previsões são baseadas em cálculos estatísticos de resultados anteriores, identificando possíveis padrões que tendem a se repetir. Lembre-se de que não há garantia de que você acertará, pois são apenas palpites calculados para aumentar suas chances.
Acompanhe nossos palpites e previsões para o Jogo do Bicho todos os dias. O Kaledri analisa matematicamente os resultados anteriores para detectar tendências e padrões nos sorteios.
9405-3706-2307-2308
2037-0538-0239-1940
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 14/2/2024
Segundo esses números
7, 0, 3, 6
Palpite do kaledri Cálculo cruzado:
Cruz diária para 14 de fevereiro
- Soma-se 3 ao dia: 14 + 3 = 17 → Mantém-se o 7
- Soma-se 3 ao dígito anterior: 7 + 3 = 10 → Mantém-se o 0
- Soma-se 3 ao dígito anterior: 10 + 3 = 13 → Mantém-se o 3
- Soma-se 3 ao dígito anterior: 13 + 3 = 16 → Mantém-se o 6
Os quatro últimos dígitos das somas formam então a Cruz do Dia de 14/02/2024: 7, 0, 3, 6.
Palpite do kaledri da cruz do dia de hoje
Animais | Palpites | Números da sorte |
---|---|---|
🐍 | COBRA | 7036-0736 |
🦁 | LEÃO | 7063-0763 |
🐊 | JACARÉ | 7360-3760 |
🦅 | ÁGUIA | 7306-3607-3706-6307 |
🦤 | AVESTRUZ | 7603-6703 |
🐫 | CAMELO | 7630-6730 |
🐒 | MACACO | 0367-3067 |
🦚 | PAVÃO | 0376-0673-3076-6073 |
🐰 | COELHO | 0637-6037 |
🐷 | PORCO | 3670-6370 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
LOTERIA | HORA | PALPITES | NUMBERS |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | AGUIA PAVÃO GALO COELHO | 2506 4876 5450 4638 |
LOOK-GO | 21:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
LBR-BRASILIA | 20:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA | 5814 7391 2564 8306 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
LOTEP PB | 18:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 17:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
BAHIA-BA | 21:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
SÃO PAULO | 20:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 19:00 | LEAO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
CAICÓ-RN | 17:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
PREFERIDA-RN | 22:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE | 6521 4677 4903 8285 |
LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Peru Leão Macaco Cachorro Cobra | 1579 7864 9968 9119 9736 |
LOOK LOTERIAS | Carneiro Cobra Coelho Gato Cabra | 3625 1533 7340 7155 5623 |
LBR | Elefante Pavão Avestruz Burro Vaca | 2246 9075 9102 2111 3799 |
PARATODOS PB | Macaco Camelo Touro Borboleta Tigre | 8468 9929 5083 8413 7287 |
LOTEP PB | Pavão Veado Tigre Cobra Elefante | 5875 1996 7985 6334 7748 |
AVAL PERNAMBUCO | Gato Urso Cabra Cavalo Carneiro | 6455 6391 3924 6944 7926 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cabra Vaca Elefante Veado Cobra | 9123 3497 6445 5695 8436 |
ALIANÇA ONLINE | Galo Leão Tigre Carneiro Cabra | 7450 2564 1585 3926 2821 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Porco Burro Coelho Jacaré Urso | 4772 7911 8040 8857 8489 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Elefante Urso Macaco Borboleta Galo | 3748 7989 6566 1115 0151 |
BAHIA | Carneiro Gato Pavão Cavalo Burro | 7327 1256 3774 6442 2712 |
MINAS GERAIS | Jacaré Gato Cabra Elefante Carneiro | 3460 7555 7422 6347 9025 |
SÃO PAULO | Tigre Jacaré Macaco Pavão Peru | 1288 3657 3267 9376 2880 |
SERGIPE | Cobra Vaca Macaco Borboleta Burro | 4935 8598 3865 6014 5112 |
LOTERIA NACIONAL | Carneiro Borboleta Cobra Camelo Coelho | 2028 5214 4834 6730 6437 |
RN-NATAL | Cavalo Veado Gato Tigre Borboleta | 5344 1496 9253 4485 4314 |
LOTECE CE | Veado Gato Cachorro Burro Cabra | 1196 6553 2518 9410 9523 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Vaca Avestruz Peru Borboleta Touro | 6699 5001 0480 4314 6283 |
LOOK LOTERIAS | Coelho Urso Carneiro Touro Cabra | 2540 8189 1525 6982 4624 |
LBR | Jacaré Coelho Cabra Galo Elefante | 3260 8839 3822 0851 9045 |
PARATODOS PB | Macaco Cobra Veado Cabra Cavalo | 6967 8433 5994 3624 5342 |
LOTEP PB | Peru Porco Cobra Elefante Camelo | 7880 1370 8034 3145 7030 |
AVAL PERNAMBUCO | Touro Veado Veado Borboleta Macaco | 7084 7893 2596 3514 3367 |
CAMINHO DA SORTE PE | Leão Cavalo Gato Leão Carneiro | 1764 3143 1956 7962 3826 |
ALIANÇA ONLINE | Coelho Pavão Borboleta Leão Coelho | 1038 1573 4414 1564 2038 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Urso Tigre Coelho Jacaré Elefante | 6691 3585 7638 2058 2646 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Elefante Borboleta Burro Burro Peru | 4147 4514 1812 4710 2478 |
BAHIA | Borboleta Pavão Carneiro Peru Porco | 4413 4373 9626 7379 1970 |
MINAS GERAIS | Touro Touro Touro Cachorro Elefante | 7582 6784 1484 9318 7647 |
SÃO PAULO | Cobra Gato Camelo Borboleta Veado | 4933 4156 9332 5315 2995 |
SERGIPE | Borboleta Camelo Borboleta Borboleta Porco | 8814 6630 5416 5413 5771 |
LOTERIA NACIONAL | Pavão Borboleta Peru Camelo Burro | 7075 5816 1080 1029 3110 |
RN-NATAL | Cobra Touro Porco Galo Gato | 6034 5581 2771 4749 5454 |
LOTECE CE | Vaca Jacaré Coelho Leão Leão | 9299 8858 9537 3963 9064 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Cachorro Borboleta Urso Vaca Cavalo | 2717 4914 8791 6097 7143 |
LOOK | Camelo Elefante Cabra Gato Elefante | 6930 4146 7223 8856 5648 |
LBR | Cachorro Coelho Leão Touro Cabra | 8819 9340 5563 2881 9822 |
PARATODOS PB | Elefante Cobra Leão Pavão Macaco | 6745 5736 7563 6275 9967 |
LOTEP PB | Gato Vaca Veado Pavão Touro | 7956 2997 1594 1473 9383 |
AVAL | Urso Leão Jacaré Cabra Cavalo | 8890 7863 8557 5224 7343 |
CAMINHO DA SORTE | Porco Tigre Veado Elefante Urso | 4672 8088 4293 8446 6289 |
ALIANÇA ONLINE | Peru Elefante Cabra Veado Pavão | 6377 7847 4921 3794 5474 |
LOTERIA POPULAR | Coelho Burro Pavão Carneiro Cavalo | 4838 8011 9675 1328 7544 |
MONTE CARLOS | Carneiro Cobra Jacaré Touro Gato | 2327 6136 4359 5781 4656 |
BAHIA | Borboleta Galo Porco Pavão Camelo | 2414 1449 1570 4373 3432 |
MINAS GERAIS | Borboleta Elefante Coelho Cavalo Cachorro | 9916 6948 8140 1044 9320 |
SÃO PAULO | Elefante Borboleta Cabra Camelo Urso | 8745 8716 4322 5130 1590 |
SERGIPE | Gato Cachorro Pavão Jacaré Camelo | 2155 1019 5374 9457 7132 |
LOTERIA NACIONAL | Carneiro Jacaré Cobra Elefante Peru | 1025 4159 8835 8147 2477 |
RN NATAL | Jacaré Coelho Vaca Cavalo Camelo | 8359 8240 3997 9630 1029 |
LOTECE CE | Camelo Peru Carneiro Cachorro Galo | 9029 6978 2625 2820 6850 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 14/02/2024
Signo | Horóscopo | Números da Sorte |
---|---|---|
Áries | Priorize os negócios mais importantes pela manhã. Após as 10h27, você entrará em um período desfavorável. Aproveite para descansar com seus entes queridos. | C. 820 M. 4251 |
Touro | Fase propícia para estabelecer parcerias influentes. Boas compras pessoais. Organismo equilibrado. Aceite convites para curtir o carnaval. | C. 683 M. 2395 |
Gêmeos | Alcance suas metas com alegria de familiares. Demonstre mais carinho ao par. Participe de festas e encontros. | C. 458 M. 9643 |
Câncer | Projetos bem sucedidos pelos seus esforços. Siga os instintos. Harmonia no romance. Sorte em jogos. Divirta-se. | C. 714 M. 5171 |
Leão | Aproveite o momento positivo para progredir. Diálogo importante no amor. Viagens beneficiadas. Curtir o carnaval. | C. 196 M. 638 |
Virgem | Com determinação, nada impedirá seu sucesso. Procure parentes. Participe de festas e encontros. Carinhos no amor. | C. 703 M. 1410 |
Libra | Condições ótimas para mudar planos. Finanças promissoras. Família e romance favorecidos. Divirta-se. | C. 042 M. 9187 |
Escorpião | Use seus conhecimentos para progredir. Equilíbrio financeiro. Surpreenda no romance. Viagens e passeios positivos. | C. 830 M. 1851 |
Sagitário | Dia para programas diferentes com entes queridos. Mudanças residenciais beneficiadas. Relacionamento protegido. | C. 575 M. 8528 |
Capricórnio | Persistência levará aos objetivos. Aceite convites de familiares e amigos. | C. 934 M. 3766 |
Aquário | Aproveite a disposição para mostrar capacidade. Sucesso nos flertes. Divirta-se no carnaval e pratique esportes. | C. 249 M. 7904 |
Peixes | Fase desfavorável até 10h27. Evite mudanças neste período. Cautela necessária. Busque companhias alegres. | C. 361 M. 6074 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 14/02/2024
Bicho | Puxas para | Números |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 3911 6620 8532 3440 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 7503 5249 8874 0577 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 1838 8893 0914 1121 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 7144 5924 1456 3961 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 3649 5632 2368 3172 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 4084 5528 4439 8645 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 8357 1348 2268 0706 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 2520 3789 2204 9624 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 8721 6532 2044 4264 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 0388 8963 6811 4047 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 6140 7400 3326 2451 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 9524 4190 1088 8463 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 8301 6908 9776 1977 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 4832 3940 0552 1460 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 1471 0484 9290 6801 |
Leão | elefante gato tigre urso | 8348 4055 3987 9192 |
Macaco | gato leão pavão touro | 6154 7964 3076 9983 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 9479 7199 2907 5228 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 9781 4438 8557 4968 |
Peru | porco macaco leão veado | 2472 4967 1463 5096 |
Touro | cabra burro vaca | 7022 3912 2797 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 0128 6163 0772 8283 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 4360 8793 4406 6315 |
Veado | peru burro cabra | 1578 6012 3124 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 8351 4183 4927 9501 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.