Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 13/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpites e Previsões para o Jogo do Bicho e Loterias de Amanhã.
Analisamos estatísticas e padrões repetitivos nos sorteios anteriores para fazer previsões dos resultados mais prováveis para o Jogo do Bicho e loterias amanhã.
Jogo do Bicho Com base nas últimas dezenas sorteadas, estatísticas e nossa análise, estes são os bichos com mais chances de sair no sorteio de amanhã à tarde.
Assista ao último Kaledri Para Hoje
Palpite do kaledri Hoje atualização – 13/02/2024
Fizemos hoje uma apurada análise dos últimos sorteios do tradicional Jogo do Bicho, estudando em detalhes os números e animais que mais tem saído nos últimos concursos.
Levamos em conta tendências de longo e curto prazo, além de eventuais padrões e repetições. Tudo para trazer para você uma análise exclusiva e atualizada, que pode aumentar suas chances de fazer uma boa fezinha.
7975-6576-4573-4474
7995-6596-4593-4494
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 13/2/2024
Segundo esses números
6, 9, 2, 5
Palpite do kaledri Cálculo cruzado:
O processo é o seguinte:
Organize esses dígitos para formar a cruz do dia 13.
- Some o número do dia (13) com o número 3: 13 + 3 = 16
- Utilize o resultado obtido (16) e some novamente com 3: 16 + 3 = 19
- Repita o processo somando o novo resultado com 3: 19 + 3 = 22
- Faça o processo mais uma vez: 22 + 3 = 25
- Para finalizar, extraia apenas os dígitos das unidades (os últimos dígitos) de cada uma das somas: 6, 9, 2, 5
Palpite do kaledri da cruz do dia de hoje
Palpites | Nome | Numbers |
---|---|---|
🐏 | CARNEIRO | 6925-9526-9625-5926 |
🐓 | GALO | 6952-9652 |
🐊 | JACARÉ | 6259-2659 |
🦌 | VEADO | 6295-2596-2695-5296 |
🐻 | URSO | 6592-5692 |
🐫 | CAMELO | 6529-5629 |
🐱 | GATO | 9256-2956 |
🐒 | MACACO | 9265-2965 |
🦁 | LEÃO | 9562-5962 |
🐷 | PORCO | 2569-5269 |
Hora Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
Loteria | Hora | Palpites | Números |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | PAVÃO | 0673 6574 4775 1576 |
LOOK-GO | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
LBR-BRASILIA | 22:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO | 7426 7660 5033 8762 |
PARATODOS PB | 15:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO | 7426 7660 5033 8762 |
LOTEP PB | 10:40 | SEM JOGOS HOJE | 6433 8566 0751 6814 |
AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
CAMINHO DA SORTE PE | 09:40 | SEM JOGOS HOJE | 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 15:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
BAHIA-BA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
MINAS GERAIS | 00:20 | SEM JOGOS HOJE | 5600 8284 4652 5625 |
SÃO PAULO | 19:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 13:20 | SEM JOGOS HOJE | 5600 8284 4652 5625 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
CAICÓ-RN | 17:30 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA | 5814 7391 2564 8306 |
PREFERIDA-RN | 10:30 | SEM JOGOS HOJE | 6433 8566 0751 6814 |
LOTECE CE | 10:30 | SEM JOGOS HOJE | 6433 8566 0751 6814 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Cavalo Coelho Cobra Macaco Veado | 5344 1740 8935 9265 7696 |
LOOK LOTERIAS | Porco Galo Porco Pavão Camelo | 6171 6849 1672 7673 3932 |
LBR | Burro Peru Cabra Leão Borboleta | 4610 6779 6221 4664 6615 |
PARATODOS PB | Jacaré Vaca Pavão Cobra Tigre | 6457 4898 5474 2433 4387 |
LOTEP PB | Galo Cabra Cachorro Borboleta Veado | 2251 4921 4518 5715 6193 |
AVAL PERNAMBUCO | Carneiro Coelho Veado Urso Cobra | 9025 5938 7794 3289 9035 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cabra Vaca Coelho Elefante Borboleta | 5622 6698 5940 8248 9614 |
ALIANÇA ONLINE | Urso Coelho Leão Gato Leão | 7089 9637 7464 3053 2763 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Leão Gato Jacaré Peru Cobra | 8364 7055 4057 6277 9134 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Urso Galo Burro Cachorro Porco | 5891 8750 2911 2120 2572 |
BAHIA | Cavalo Coelho Borboleta Elefante Jacaré | 5142 5938 2815 7447 7260 |
MINAS GERAIS | Burro Porco Pavão Gato Cachorro | 1810 7570 3073 1056 9117 |
SÃO PAULO | Galo Cavalo Macaco Cachorro Elefante | 6950 8743 7067 9420 6247 |
SERGIPE | Touro Borboleta Borboleta Porco Coelho | 1583 7916 9513 7069 1539 |
LOTERIA NACIONAL | Vaca Urso Cachorro Gato Camelo | 3699 1790 2418 8755 2632 |
RN-NATAL | Coelho Galo Peru Urso Burro | 4239 7050 5378 7191 8411 |
LOTECE CE | Cavalo Urso Cachorro Macaco Gato | 3143 5791 3617 5065 3254 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Lottery | Palpites | Numbers |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Tigre Coelho Camelo Cachorro Elefante | 4388 3739 2430 9218 5646 |
LOOK LOTERIAS | Cobra Porco Jacaré Tigre Macaco | 6834 2670 4057 1785 8266 |
LBR | Touro Gato Borboleta Macaco Urso | 1783 2956 5415 5568 9291 |
PARATODOS PB | Tigre Elefante Peru Urso Porco | 4185 9346 2280 5491 1971 |
LOTEP PB | Peru Vaca Elefante Vaca Cavalo | 5979 5497 3348 5798 2641 |
AVAL PERNAMBUCO | Gato Touro Elefante Urso Carneiro | 5254 3281 1045 5092 4325 |
CAMINHO DA SORTE PE | Tigre Cabra Vaca Peru Macaco | 7287 4421 7598 6879 7567 |
ALIANÇA ONLINE | Borboleta Cachorro Galo Veado Cobra | 2416 1720 9351 2096 7435 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Coelho Burro Galo Gato Camelo | 9137 6410 3150 3354 7531 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Pavão Borboleta Cachorro Cabra Coelho | 9676 0413 7819 3421 1237 |
BAHIA | Veado Coelho Leão Gato Urso | 3694 9638 2863 3756 7191 |
MINAS GERAIS | Pavão Coelho Tigre Veado Borboleta | 9673 9740 5587 5293 4313 |
SÃO PAULO | Carneiro Cobra Jacaré Galo Burro | 3826 6433 1860 1349 3510 |
SERGIPE | Leão Jacaré Veado Touro Vaca | 9364 9658 7795 9482 6799 |
LOTERIA NACIONAL | Macaco Águia Burro Veado Pavão | 9568 3608 7810 9594 2276 |
RN-NATAL | Urso Avestruz Veado Cavalo Elefante | 7391 4503 3395 9744 8646 |
LOTECE CE | Gato Elefante Porco Elefante Tigre | 4456 2345 6369 8946 6386 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Jacaré Borboleta Veado Cavalo Vaca | 3059 7013 5094 1344 8098 |
LOOK LOTERIAS | Macaco Coelho Elefante Galo Jacaré | 4667 6737 8746 4851 3657 |
LBR | Borboleta Cachorro Carneiro Burro Cabra | 5416 5619 8628 4312 4021 |
PARATODOS PB | Cachorro Carneiro Gato Jacaré Veado | 4618 9027 5653 1260 7093 |
LOTEP PB | Galo Camelo Veado Vaca Burro | 2951 8230 7596 1399 5412 |
AVAL PERNAMBUCO | Carneiro Jacaré Burro Cachorro Veado | 4026 7357 8212 3419 4796 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cachorro Tigre Cavalo Vaca Peru | 4718 6685 3943 7299 9077 |
ALIANÇA ONLINE | Burro Urso Macaco Cabra Tigre | 6411 1091 6067 3422 1987 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Coelho Tigre Camelo Elefante Cachorro | 8639 4285 4431 5145 4920 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Macaco Carneiro Tigre Pavão Urso | 8468 7926 7785 3476 5489 |
BAHIA | Tigre Urso Pavão Carneiro Jacaré | 2885 1590 8973 5025 4057 |
MINAS GERAIS | Veado Jacaré Touro Camelo Pavão | 1893 9057 9384 8029 2574 |
SÃO PAULO | Coelho Veado Gato Leão Avestruz | 7337 8596 2054 1164 8804 |
SERGIPE | Burro Touro Águia Carneiro Macaco | 7611 8983 4108 9728 2365 |
LOTERIA NACIONAL | Gato Coelho Cabra Touro Camelo | 5854 5437 3422 6281 6829 |
RN-NATAL | Urso Leão Cavalo Veado Camelo | 1089 7263 9542 3693 3732 |
LOTECE CE | Galo Burro Camelo Gato Cavalo | 9750 3412 8431 1554 6443 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 13/02/2024
Sinal | Visão geral | Números |
---|---|---|
Áries | Comece o dia priorizando seus negócios mais importantes. Após 10h27, você entrará em uma fase menos favorável. Busque descansar com seus entes queridos. | C. 820 M. 4251 |
Touro | Este é um momento de grandes oportunidades. Estimule contatos influentes e parcerias. Compras pessoais estão favorecidas. Aproveite para curtir o carnaval. | C. 683 M. 2395 |
Gêmeos | Você alcançará suas metas nesta fase positiva. Espere boas notícias de familiares. Dedique mais atenção ao romance. Aceite convites para encontros. | C. 458 M. 9643 |
Câncer | Seus projetos estão bem aspectados e seus esforços darão bons frutos. Ouça sua intuição. A harmonia marcará seu relacionamento. Sorte em apostas. Curta o carnaval. | C. 714 M. 5171 |
Leão | Aproveite esta fase positiva para progredir. O diálogo será fundamental no amor. Viagens favorecidas. Aceite convites para festejar. | C. 196 M. 0638 |
Virgem | Com determinação, nada irá atrapalhar seu sucesso profissional. Busque companhia familiar. Divirta-se em festas com amigos. Romance carinhoso. | C. 703 M. 1410 |
Libra | Momento muito favorável para empreender e progredir. Ganhos financeiros em alta. Desfrute de momentos com sua alma gêmea e família. Divirta-se. | C. 042 M. 9187 |
Escorpião | Use seu conhecimento para garantir o sucesso. Possíveis ganhos extras equilibrarão suas finanças. Surpreenda seu par romântico. Viagens positivas. | C. 830 M. 1851 |
Sagitário | Este pode ser um dia diferente ao lado dos seus. Faça mudanças em casa. Relacionamento protegido. | C. 575 M. 8528 |
Capricórnio | Dê o seu melhor para conquistar seus objetivos. Passe bons momentos com seus entes queridos. | C. 934 M. 3766 |
Aquário | Aproveite sua disposição favorecida para mostrar sua capacidade. Seu charme atrairá pretendentes. Divirta-se no carnaval. Faça exercícios físicos. | C. 249 M. 7904 |
Peixes | Você passará por um momento delicado até 10h27. Adie mudanças significativas para depois. A companhia de pessoas positivas fará bem. | C. 361 M. 6074 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 13/02/2024
Palpites | Puxa para | Número |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 6412 8819 7031 2539 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 2102 4051 5475 1180 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 1838 2493 4914 0122 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 6641 8924 4156 0262 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 3249 5430 2767 9072 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 7683 5925 5739 3146 |
Carneiro | jacaré aelefante macaco águia | 6359 9046 4867 9305 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 1519 6289 4303 0622 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 9124 8231 1342 0461 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 5086 4561 6109 2547 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 1637 7298 4126 0451 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 5123 3489 5587 9862 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 6102 4706 4674 8079 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 3829 2038 9549 8560 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 1172 9183 4892 3201 |
Leão | elefante gato tigre urso | 1745 2254 4387 5290 |
Macaco | gato leão pavão touro | 7356 4961 6075 3082 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 2879 3298 6206 9527 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 9683 5840 9357 2567 |
Peru | porco macaco leão veado | 0169 5965 2463 6596 |
Touro | cabra burro vaca | 1124 6409 5998 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 1527 3261 9372 0381 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 2859 4195 1305 7015 |
Veado | peru burro cabra | 4479 8711 6124 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 4052 2183 1825 9903 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.
One Comment