Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 05/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Resultados e previsões Palpite do dia Jogo do Bicho de para amanhã hoje Kaledri.
Palpite do jogo do bicho para hoje federal confira nossas previsões estatísticas dos resultados mais prováveis dos jogos de amanhã à tarde e à noite. Analisamos padrões repetitivos para aumentar suas chances de acerto.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 05/02/2024
Palpite do jogo do bicho de hoje encontre aqui as previsões fáceis de nosso sistema para os tipos de jogos mais populares em seu estado. Tente jogar na casa dos milhares, das centenas, do grupo ou do fato do grupo.
8797-5198-5299-4700
5029-6130-0431-2232
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 05/2/2024
Segundo esses números
8, 1, 4, 7
Palpite do kaledri Cálculo cruzado:
Cruz diária para 5 de fevereiro
- Comece com o dia: 05
- Adicione 3: 05 + 3 = 08
- Pegue o último dígito: 8
- Adicione 3 novamente: 08 + 3 = 11
- Pegue o último dígito: 1
- Adicionar 3 novamente: 11 + 3 = 14
- Pegue o último dígito: 4
- Adicione 3 mais uma vez: 14 + 3 = 17
- Pegue o último dígito: 7
- A cruz diária de 5 de fevereiro é formada usando os últimos dígitos: 8,1,4,7
Palpite do kaledri da cruz do dia de hoje
Palpites | Nome | Números |
---|---|---|
🐘 | Elefante | 8147-1748-1847-7148 |
🦚 | Pavão | 8174-1874 |
🐷 | Porco | 8471-4871 |
🐶 | Cachorro | 8417-4718-4817-7418 |
🦋 | Borboleta | 8714-7814 |
🐎 | Cavalo | 8741-7841 |
🦃 | Peru | 1478-4178 |
🐅 | Tigre | 1487-4187 |
🐃 | Touro | 1784-4781-7184-7481 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
Loteria | Hora | Palpites | Números |
---|---|---|---|
LOTERIA1 | 16:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
LOOK | 16:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
LBR | 15:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
PARATODOS PB | 20:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA | 5814 7391 2564 8306 |
LOTEP PB | 15:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO | 5386 6462 4711 7043 |
AVAL | 15:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
CAMINHO | 15:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
LOTERIA | 15:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
MONTE | 15:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
BAHIA | 15:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
MALUCA | 15:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
MINAS | 15:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
SÃO PAULO | 15:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
SERGIPE | 16:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA | 15:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
CAICÓ-RN | 15:30 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
PREFERIDA | 16:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO | 5621 8219 2569 5644 |
LOTECE | 14:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Cachorro Porco Cobra Jacaré Urso | 2417 4471 8535 1257 2092 |
LOOK LOTERIAS | Cabra Cavalo Galo Leão Cavalo | 0822 6041 1451 3963 7443 |
LBR | Elefante Borboleta Touro Leão Avestruz | 8546 5914 3881 8464 9302 |
PARATODOS PB | Burro Borboleta Jacaré Camelo Veado | 3710 8113 6759 4130 5093 |
LOTEP PB | Tigre Elefante Burro Camelo Urso | 7685 9046 2612 2729 3790 |
AVAL PERNAMBUCO | Galo Carneiro Peru Urso Cabra | 2551 6227 4780 2390 2621 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cavalo Veado Cobra Peru Borboleta | 5743 2294 9535 4678 9815 |
ALIANÇA ONLINE | Macaco Cavalo Cachorro Elefante Jacaré | 5865 4541 6718 4846 3260 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Camelo Touro Urso Pavão Jacaré | 1931 6982 7790 3375 1257 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Peru Pavão Elefante Avestruz Vaca | 2379 3576 1045 8802 7299 |
BAHIA | Avestruz Cavalo Cobra Gato Elefante | 6601 5042 7135 9455 8246 |
MINAS GERAIS | Elefante Porco Cachorro Burro Urso | 4146 8271 8520 1712 1092 |
SÃO PAULO | Veado Borboleta Leão Porco Peru | 6193 5416 9862 2369 1477 |
SERGIPE | Leão Cabra Galo Pavão Tigre | 6362 1023 2850 1376 8386 |
LOTERIA NACIONAL | Vaca Burro Macaco Galo Elefante | 9897 3011 5765 4650 8145 |
RN-NATAL | Touro Peru Pavão Jacaré Cavalo | 1283 3477 4873 6559 9141 |
LOTECE CE | Urso Veado Coelho Touro Peru | 3889 5196 1538 1581 4280 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO – PTM – PT – PTV – PTN – COR | Avestruz Tigre Galo Veado Jacaré | 7304 5487 8250 9494 8057 |
LOOK LOTERIAS | Cachorro Galo Jacaré Touro Burro | 3218 6252 9359 8183 4610 |
LBR | Jacaré Cobra Vaca Cobra Tigre | 4360 4934 3297 7936 2688 |
PARATODOS PB | Porco Águia Cobra Cabra Urso | 9270 6905 8633 5124 5990 |
LOTEP PB | Porco Pavão Carneiro Elefante Jacaré | 8469 5275 2126 7045 8458 |
AVAL PERNAMBUCO | Vaca Porco Leão Macaco Tigre | 5498 9071 3063 7966 7187 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cobra Cavalo Gato Coelho Cabra | 4035 7742 1254 7937 3822 |
ALIANÇA ONLINE | Gato Porco Leão Cobra Veado | 8856 5470 7162 1436 8796 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Urso Pavão Carneiro Cavalo Vaca | 5592 8576 5328 9441 3798 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Carneiro Coelho Vaca Urso Gato | 1325 2839 1599 6792 4653 |
BAHIA | Pavão Leão Camelo Galo Macaco | 3776 8863 2632 7851 7667 |
MINAS GERAIS | Gato Avestruz Peru Carneiro Urso | 7054 5201 3478 6925 6789 |
SÃO PAULO | Tigre Macaco Touro Carneiro Peru | 9687 8265 7381 5628 6278 |
SERGIPE | Coelho Touro Veado Porco Jacaré | 2138 8081 3095 5069 3359 |
LOTERIA NACIONAL | Tigre Jacaré Vaca Galo Cavalo | 4685 3958 4099 3649 6844 |
RN-NATAL | Cavalo Burro Jacaré Tigre Cabra | 8044 7312 3957 9285 5322 |
LOTECE CE | Peru Borboleta Macaco Veado Porco | 5677 9415 9165 1496 4369 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Leão Cachorro Porco Águia Camelo | 5763 9220 6271 2306 9429 |
LOOK LOTERIAS | Jacaré Elefante Burro Veado Cachorro | 1257 2445 3810 1595 2217 |
LBR | Galo Cobra Cachorro Porco Leão | 3752 9033 4317 5470 6964 |
PARATODOS PB | Borboleta Camelo Cabra Porco Leão | 3616 9332 1021 2269 5263 |
LOTEP PB | Camelo Galo Coelho Elefante Cabra | 2630 3149 5539 1148 7924 |
AVAL PERNAMBUCO | Elefante Cachorro Cobra Peru Camelo | 9045 5720 6734 3677 4931 |
CAMINHO DA SORTE PE | Gato Galo Vaca Cabra Touro | 6353 3450 7097 3921 9583 |
ALIANÇA ONLINE | Camelo Gato Vaca Touro Cachorro | 5031 3055 5698 9082 5820 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Tigre Borboleta Cachorro Touro Gato | 9785 5215 2218 7984 9256 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Cabra Veado Cobra Pavão Urso | 8521 3293 4934 6873 3090 |
BAHIA | Jacaré Carneiro Porco Cabra Pavão | 3460 6627 2469 2922 2176 |
MINAS GERAIS | Carneiro Galo Burro Carneiro Cavalo | 3026 9552 5112 9627 2144 |
SÃO PAULO | Leão Cachorro Porco Leão Camelo | 9563 8217 8970 4064 9031 |
SERGIPE | Cobra Urso Elefante Galo Jacaré | 1834 4991 8345 9251 7260 |
LOTERIA NACIONAL | Elefante Gato Tigre Cabra Cobra | 2745 1354 1387 8821 9635 |
RN-NATAL | Peru Cobra Urso Peru Carneiro | 8179 7734 8290 2380 9925 |
LOTECE CE | Borboleta Porco Cavalo Cachorro Cobra | 8716 8770 3441 4917 7334 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/02/2024
Sinal | Visão geral | Números |
---|---|---|
Áries | As expetativas de carreira serão concretizadas. Fique atento às oportunidades e organize parcerias comerciais que possam surgir. Aproveite para socializar com os amigos. Vênus traz equilíbrio no amor. | C. 366 M. 5538 |
Touro | O período indica insatisfação no trabalho, mas com dedicação os problemas serão resolvidos. Sua determinação será o ponto forte nos negócios. Conte com Gêmeos e Aquário. Bom relacionamento no amor. | C. 822 M. 9073 |
Gêmeos | Período em que você alcançará o equilíbrio profissional e financeiro. Ótimo para viagens, compras e início de projetos domésticos. Harmonia familiar. Apoie seu amor. | C. 905 M. 0710 |
Câncer | Você dá grandes passos em busca de seus ideais e tem chances de melhorar suas finanças. A família apoia suas iniciativas. Saia para fazer compras. Amor apaixonado, muitos acordos. | C. 803 M. 6972 |
Leo | Dia auspicioso para resolver problemas domésticos. Feliz com o progresso no trabalho. Conseguirá ser bem-sucedido na maioria dos negócios. Conte com Aquário e Áries. Forte união no amor. | C. 254 M. 4283 |
Virgem | O relacionamento profissional deve trazer novos lucros e a liquidação de negócios. Tudo o que você quiser conseguirá com facilidade. Sorte nos serviços públicos. Receberá apoio da família e dos amigos. | C. 490 M. 2144 |
Libra | Você sente que as questões profissionais e os negócios devem ser resolvidos. Aproveite as oportunidades para resolver assuntos domésticos. Colaborar com a família. Relacionamento amoroso. Tente a loteria. | C. 630 M. 5856 |
Escorpião | A Lua traz a possibilidade de resolver questões domésticas. Alta para compras, visitas e novas oportunidades de ganhar dinheiro. A vida profissional passa por transformações positivas. Amor elevado. | C. 741 M. 1167 |
Sagitário | Você está em uma fase de alerta, tome cuidado com a instabilidade de ideias e a distração. O ideal é a rotina. Evite viagens, compras e mudanças na casa. Precisa ser mais atencioso com a pessoa amada. | C. 119 M. 2321 |
Capricórnio | Vida familiar marcada por eventos inesperados. As influências astrológicas ajudam a superar problemas antigos com parceiros de trabalho e negócios. Amor total. | C. 527 M. 7443 |
Aquário | Fase com grandes conquistas que começam a tomar forma a seu favor. Evite ressentimentos com as pessoas e aguarde o dia de amanhã, quando Mercúrio entrará em seu signo. | C. 075 M. 6692 |
Peixes | Fase difícil de enfrentar, lembre-se de que sua força positiva está em sua mente. Cuidado com a instabilidade emocional. Desfavorável para compras, mudanças domésticas e trabalho. | C. 884 M. 3609 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 05/02/2024
Palpites | Puxa para | Número |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 6712 4019 1231 1937 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 9103 2049 2576 1179 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 6039 3293 7214 0921 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 8144 3723 4854 1961 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 0549 6932 2866 5271 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 0483 5426 9837 7645 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 7058 3746 9265 4706 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 0119 4089 2403 5621 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 5022 2430 7143 2563 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 5087 7861 3312 5347 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 2840 4298 7728 0251 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 7624 9790 2987 8961 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 6204 7908 5375 4579 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 2431 5340 4652 6957 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 9571 4283 4892 3901 |
Leão | elefante gato tigre urso | 6845 2153 3986 7492 |
Macaco | gato leão pavão touro | 2355 7062 5375 6781 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 2079 7599 1906 4227 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 9182 2839 4057 9466 |
Peru | porco macaco leão veado | 3069 0568 1163 7594 |
Touro | cabra burro vaca | 7622 2609 6099 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 4827 4163 1670 3981 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 0359 1095 4507 6314 |
Veado | peru burro cabra | 4678 3211 5523 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 0451 1783 5426 1802 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 02/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |