Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 22/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpite do Kaledri para amanhã, tarde e noite o Jogo do Bicho, puxadas do kaledri (blog do kaledri nunes)
Analisamos os padrões estatísticos dos sorteios anteriores para fazer previsões sobre os resultados mais prováveis do Jogo do Bicho e das loterias no futuro.
Previsões para o Jogo do Bicho
Com base nas dezenas sorteadas palpite certo recentemente, nas estatísticas históricas e em nossa analise, estes são os animais mais prováveis de serem sorteados palpite do kaledri para amanhã no concurso de amanhã à tarde.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 22/02/2024
Hoje fizemos uma análise profunda palpite do fim de semana dos últimos sorteios do tradicional Jogo do Bicho, estudando detalhadamente os números e os animais que mais saíram nos últimos concursos.
Analisamos as tendências de longo prazo, palpite do dia identificando quais animais têm saído com maior ou menor frequência nos últimos meses. Além disso, verificamos padrões e repetições no curto prazo, para descobrir quais animais estão em alta ou em baixa nos sorteios mais recentes.
7241-0742-1043-5044
8217-5718-8519-1920
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 22/2/2024
Segundo esses números
5, 8, 1, 4
Palpite do kaledri Cálculo cruzado
O processo é o seguinte:
Cruz diária para hoje bicho 22 de fevereiro
Dentre as muitas técnicas utilizadas por apostadores do tradicional Jogo do Bicho, uma das mais populares é a chamada “Cruz do Dia“. Ela funciona da seguinte forma:
Para o dia 22/2, fica assim:
- 22 + 3 = 23 (o 5 é mantido)
- 25+ 3 = 28 (mantém o 8)
- 28 + 3 = 31 (mantém o 1)
- 31 + 3 = 34 (o 4 permanece)
Os números finais 5, 8, 1, 4 formam a Cruz do dia para o dia 22/2.
Palpite do kaledri da cruz do dia de hoje
Bicho | Palpites | Números |
---|---|---|
🦋 | BORBOLETA | 5814, 8415, 8514, 4815 |
🐎 | CAVALO | 5841, 8541 |
🐘 | ELEFANTE | 5148, 8145, 1548, 1845 |
🐃 | TOURO | 5184, 5481, 1584, 4581 |
🐶 | CACHORRO | 5418, 4518 |
🐱 | GATO | 8154, 1854 |
🐓 | GALO | 8451, 4851 |
🐊 | JACARÉ | 1458, 4158 |
🐅 | TIGRE | 1485, 4185 |
Hora Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
LOTERIA | HORÁRIO | PALPITES | NÚMEROS |
---|---|---|---|
LOTERIA1 | 14:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
LOOK-GO | 14:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
LBR-BRASILIA | 15:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO | 5386 6462 4711, 7043 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE | 6521 4677 4903 8285 |
LOTEP PB | 15:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA | 5814 7391, 2564 8306 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
CAMINHO DA SORTE PE | 14:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO | 7426 7660 5033 8762 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 14:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA | 1364, 6957 7853 5234 |
BAHIA-BA | 15:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
MALUCA BAHIA | 15:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
MINAS GERAIS | 15:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
SÃO PAULO | 13:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
SERGIPE | 13:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
CAICÓ-RN | 15:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
PREFERIDA-RN | 16:30 | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
LOTECE CE | 14:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Gato Veado Elefante Touro Camelo | 2055 6494 9648 9781 6431 |
LOOK LOTERIAS | Burro Tigre Galo Coelho Cabra | 1510 4987 2851 4539 1521 |
LBR | Tigre Macaco Veado Pavão Elefante | 7186 7765 3893 1074 1645 |
PARATODOS PB | Touro Tigre Gato Urso Macaco | 1082 1187 7055 3690 0967 |
LOTEP PB | Elefante Águia Cabra Gato Borboleta | 1048 7105 5324 1955 4413 |
AVAL PERNAMBUCO | Gato Peru Gato Carneiro Urso | 4556 1277 5353 8725 1689 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cachorro Macaco Cavalo Leão Veado | 5517 5965 6744 9863 6194 |
ALIANÇA ONLINE | Porco Veado Tigre Coelho Burro | 3471 8495 4287 8237 4912 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Borboleta Cavalo Tigre Gato Macaco | 8715 5343 2388 8754 2165 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Avestruz Coelho Urso Macaco Pavão | 1903 7640 1091 9765 7673 |
BAHIA | Burro Coelho Gato Galo Urso | 3612 1838 1953 9649 5091 |
MINAS GERAIS | Cavalo Leão Vaca Peru Peru | 3141 3363 4199 5080 8377 |
SÃO PAULO | Cachorro Cavalo Galo Jacaré Porco | 7220 2842 7349 4557 8270 |
SERGIPE | Cabra Urso Tigre Galo Porco | 6622 2291 1688 5150 7471 |
LOTERIA NACIONAL | Porco Burro Jacaré Cabra Avestruz | 6270 4411 3059 9623 1802 |
RN-NATAL | Vaca Gato Borboleta Pavão Cavalo | 2499 1256 9913 3175 8944 |
LOTECE CE | Leão Burro Gato Tigre Porco | 2464 4509 1956 9687 1070 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Vaca Borboleta Urso Camelo Peru | 1097 7215 5591 2431 3978 |
LOOK LOTERIAS | Cabra Carneiro Tigre Elefante Urso | 9521 6226 2385 4745 9189 |
LBR | Gato Carneiro Camelo Cavalo Tigre | 7256 2127 1231 6043 5488 |
PARATODOS PB | Cobra Vaca Cavalo Tigre Coelho | 5733 2200 9342 2588 2739 |
LOTEP PB | Cavalo Gato Veado Galo Veado | 6042 2955 4794 3449 1296 |
AVAL PERNAMBUCO | Cobra Cabra Porco Coelho Cobra | 9033 4524 9271 9340 6435 |
CAMINHO DA SORTE PE | Elefante Cachorro Jacaré Cobra Gato | 4746 2218 8259 6434 7853 |
ALIANÇA ONLINE | Cabra Pavão Burro Vaca Camelo | 3122 1976 9011 9597 1032 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Coelho Urso Elefante Galo Cavalo | 4940 1092 4747 5249 7244 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Borboleta Cachorro Coelho Galo Gato | 3316 1519 1337 4051 3753 |
BAHIA | Macaco Cobra Jacaré Vaca Peru | 7066 1435 6460 8499 2579 |
MINAS GERAIS | Camelo Elefante Coelho Macaco Carneiro | 5931 7646 2438 8467 7425 |
SÃO PAULO | Burro Galo Urso Cabra Galo | 1210 4652 5691 1523 2251 |
SERGIPE | Cavalo Porco Veado Cobra Gato | 3142 2172 1995 2534 2655 |
LOTERIA NACIONAL | Borboleta Coelho Tigre Borboleta Cobra | 3716 4438 2687 8513 5634 |
RN-NATAL | Gato Jacaré Veado Coelho Cabra | 7155 8059 3695 4437 5122 |
LOTECE CE | Coelho Cachorro Porco Galo Cabra | 5939 9818 1569 9951 8824 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Coelho Cabra Cobra Borboleta Elefante | 1939 2021 7933 8113 7746 |
LOOK LOTERIAS | Vaca Burro Elefante Gato Cobra | 8397 7910 7247 7556 5736 |
LBR | Camelo Coelho Cabra Elefante Gato | 7030 2640 6523 3747 7156 |
PARATODOS PB | Cabra Carneiro Vaca Pavão Touro | 4721 4727 5399 7275 5482 |
LOTEP PB | Porco Vaca Pavão Macaco Cavalo | 8970 2499 9274 5568 6341 |
AVAL PERNAMBUCO | Galo Touro Cachorro Porco Coelho | 1651 7884 7920 7571 5938 |
CAMINHO DA SORTE PE | Veado Carneiro Pavão Cachorro Carneiro | 7594 3928 3073 6219 8625 |
ALIANÇA ONLINE | Coelho Avestruz Jacaré Burro Camelo | 3739 8601 5058 7410 8532 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Veado Avestruz Urso Borboleta Camelo | 7696 1803 3690 8015 4529 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Urso Cachorro Borboleta Gato Galo | 3989 2317 5113 1155 6249 |
BAHIA | Veado Cobra Burro Touro Gato | 6593 8733 5712 0681 1655 |
MINAS GERAIS | Touro Borboleta Gato Avestruz Burro | 9281 1215 4256 5802 3110 |
SÃO PAULO | Peru Gato Peru Tigre Cabra | 7877 3354 9678 9685 3522 |
SERGIPE | Macaco Leão Galo Urso Pavão | 9465 7763 5649 5791 7574 |
LOTERIA NACIONAL | Cabra Urso Leão Carneiro Porco | 7624 4990 7564 3626 3271 |
RN-NATAL | Macaco Pavão Tigre Veado Tigre | 9367 1475 4388 6293 6086 |
LOTECE CE | Touro Tigre Avestruz Macaco Gato | 2781 2988 8301 7367 2456 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 22/02/2024
Signo | Horóscopo | Números da Sorte |
---|---|---|
Áries | Foco no trabalho e nas finanças. Dificuldades com parcerias. Enfrentar os desafios de frente e afastar pessoas invejosas. Saúde instável. Amor caloroso. | C. 125 M. 3402 |
Touro | Energia positiva para o sucesso profissional. Boas notícias nos negócios. Dinheiro extra em seu bolso. Entusiasmo em casa. Paz no amor. | C. 901 M. 0749 |
Gêmeos | A Lua destaca os problemas familiares. Oportunidades profissionais com a ajuda de Aquário e Libra. Romance muito favorável. | C. 356 M. 1824 |
Câncer | Apoio de Aquário e Touro no trabalho. Evite certas pessoas e cuide de suas finanças. Fique atento aos problemas domésticos. Cuidado no amor. | C. 813 M. 6638 |
Leão | Dificuldades temporárias no trabalho. Prepare-se para mudanças, mas espere um pouco. Ame quando for necessário, evite discussões. | C. 673 M. 5587 |
Virgem | O progresso e os novos negócios acontecem rapidamente. Organize suas tarefas. Harmonia no romance. Aliados: Peixes, Touro e Libra. | C. 949 M. 0180 |
Libra | Aproveite a oportunidade para resolver problemas familiares. Apoio a Sagitário e Câncer. Novos relacionamentos profissionais. Benefícios para compras e viagens. Saúde protegida. | C. 591 M. 8077 |
Escorpião | Bom momento para mudanças no trabalho. Apoio familiar em questões financeiras. Invista seu dinheiro. Cuide de você. Amor recíproco. Sorte na loteria. | C. 708 M. 2595 |
Sagitário | Organize sua casa, com possibilidade de reforma. Oportunidades de negócios e renda extra. Comunicação positiva no romance. | C. 265 M. 5316 |
Capricórnio | Ótimas perspectivas profissionais. Problemas financeiros podem ser resolvidos. Negociação de imóveis. Família mais unida. Demonstrar afeto no amor. | C. 729 M. 1231 |
Aquário | Livrar-se de rivais e resolver problemas. Equilíbrio no trabalho e em suas finanças. Compreensão da família. Tentar a loteria. Amor pacífico. | C. 082 M. 7153 |
Peixes | O Sol traz calma para superar desafios e inimigos. Abandono do ciúme. Sucesso em novos projetos profissionais. Amor caloroso. | C. 434 M. 9963 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 22/02/2024
Palpites | Puxa para | Numeros |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 7912 1517 4332 0740 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 6402 9249 3176 1678 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 1438 5496 2315 9223 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 8841 1023 0256 7463 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 0249 9932 5067 0471 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 0783 9625 6237 3346 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 8358 2647 7265 2906 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 5519 6190 2601 0123 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 5122 7231 2641 1963 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 6485 8764 0911 5246 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 9740 3599 0625 2649 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 5623 1892 3286 5863 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 9201 0506 3974 9477 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 9932 5438 4849 6657 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 4172 9783 9890 6902 |
Leão | elefante gato tigre urso | 5745 7455 7987 1589 |
Macaco | gato leão pavão touro | 6554 1962 4473 3782 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 4378 0299 0306 6427 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 9481 4239 1357 5567 |
Peru | porco macaco leão veado | 5672 4865 1063 0695 |
Touro | cabra burro vaca | 1021 2411 3899 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 5425 9963 8770 3582 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 0359 4296 8907 1516 |
Veado | peru burro cabra | 4478 9112 4822 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 6249 2382 4526 1504 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.
2 Comments