Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 16/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpites do Kaledri para o Jogo do Bicho (blog do kaledri nunes)
Palpites de Kaledri para o Jogo do Bicho em 16 de fevereiro de 2024,
Chegamos a mais uma palpite do dia calebe sexta-feira cheia de sorteios para o sempre popular Jogo do Bicho brasileiro. Como de costume, o blog e o serviço de prognósticos da Kaledri realizaram uma análise estatística minuciosa dos resultados dos sorteios das últimas semanas para trazer a você os melhores prognósticos de apostas de hoje.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 16/02/2024
Reforçamos que se tratam palpite do dia de palpite do kaledri estatísticos elaborados por nossa equipe especializada. Fazemos o máximo para computar chances reais de premiação, mas garantias são impossíveis tratando-se de jogo de azar.
Desejamos uma ótima sexta-feira e finais de semana dos sorteios a todos palpite do calebe de hoje!
Equipe blog e palpite Kaledri.
4553-7454-4655-3756
0485-2086-9787-7688
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 16/2/2024
Segundo esses números
9, 2, 5, 8
Palpite do kaledri Cálculo cruzado:
Cruz diária para hoje bicho 16 de fevereiro
A Cruz do Palpite do dia é uma estratégia matemática popular entre apostadores do Jogo do Bicho para tentar aumentar as chances de premiação.
Para o dia 16/02, por exemplo, fazemos:
- 16 + 3 = 19 (descarta-se 1, fica 9)
- 19 + 3 = 22 (descarta-se 2, fica 2)
- 22 + 3 = 25 (fica 5)
- 25 + 3 = 28 (descarta-se 2, fica 8)
- A Cruz do Dia 16/02 é, portanto: 9, 2, 5, 8
Muitos apostadores utilizam esses números em suas jogadas na tentativa de aumentar levemente as probabilidades.
Palpite Do Kaledri da cruz do dia de hoje
Bicho | Palpites | Números da sorte |
---|---|---|
🐊 | JACARÉ | 9258, 2859, 2958, 8259 |
🐅 | TIGRE | 9285, 2985 |
🐃 | TOURO | 9582, 5982 |
🐏 | CARNEIRO | 9528, 9825, 5928, 8925 |
🐓 | GALO | 9852, 8952 |
🐻 | URSO | 2589, 5892, 5289, 8592 |
🐄 | VACA | 2598, 5298 |
🦌 | VEADO | 2895, 8295 |
🐫 | CAMELO | 5829, 8529 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
LOTERIA | HORA | PALPITES | PT – RJ |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | TIGRE GATO | 5486 6987 7853 5254 |
LOOK-GO | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
LBR-BRASILIA | 22:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE | 6521 4677 4903 8285 |
PARATODOS PB | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
LOTEP PB | 18:00 | LEAO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | LEAO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
BAHIA-BA | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHO RRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
SÃO PAULO | 20:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
SERGIPE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
CAICÓ-RN | 19:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
PREFERIDA-RN | 22:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Jacaré Cobra Cachorro Peru Borboleta | 7058 1033 2618 6477 7015 |
LOOK LOTERIAS | Cavalo Tigre Peru Veado Burro | 7041 4188 5479 1894 6509 |
LBR | Leão Burro Touro Cabra Tigre | 3561 4012 9883 7821 9085 |
PARATODOS PB | Veado Camelo Vaca Cobra Gato | 3993 8031 5797 9436 1655 |
LOTEP PB | Urso Cachorro Porco Jacaré Urso | 7690 9220 1972 3560 5589 |
AVAL PERNAMBUCO | Cabra Cavalo Urso Coelho Vaca | 1022 8342 4690 8940 3899 |
CAMINHO DA SORTE PE | Peru Jacaré Cachorro Cavalo Jacaré | 5178 6958 1519 6142 4157 |
ALIANÇA ONLINE | Macaco Camelo Borboleta Cachorro Cavalo | 2467 8330 9115 2419 2242 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Cachorro Cabra Peru Burro Borboleta | 1320 2322 2377 9512 1315 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Pavão Porco Tigre Camelo Águia | 5576 2969 2486 6132 2506 |
BAHIA | Tigre Leão Veado Coelho Peru | 6587 6863 3695 5438 9080 |
MINAS GERAIS | Macaco Cobra Jacaré Tigre Gato | 6166 9534 9157 2586 8955 |
SÃO PAULO | Elefante Touro Galo Borboleta Coelho | 7745 2083 6250 3316 4040 |
SERGIPE | Carneiro Carneiro Águia Cavalo Macaco | 8128 1325 2305 3844 9766 |
LOTERIA NACIONAL | Elefante Touro Elefante Galo Avestruz | 5948 7883 2248 6350 7504 |
RN-NATAL | Cachorro Jacaré Peru Avestruz Vaca | 4419 7160 3779 1804 6599 |
LOTECE CE | Leão Pavão Gato Veado Tigre | 1761 8973 2755 1394 6787 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Carneiro Peru Coelho Porco Elefante | 7625 9379 1540 2172 4847 |
LOOK | Urso Carneiro Tigre Macaco Cachorro | 3189 7926 6588 5066 5219 |
LBR | Porco Coelho Peru Urso Porco | 9071 8438 6078 2390 2971 |
PARATODOS PB | Touro Borboleta Carneiro Cabra Porco | 5683 3213 6728 1021 1472 |
LOTEP PB | Cobra Carneiro Vaca Macaco Leão | 2334 6028 6599 5968 3962 |
AVAL | Camelo Cavalo Macaco Coelho Urso | 7532 5743 9465 7840 6690 |
CAMINHO DA SORTE | Cobra Burro Touro Coelho Cavalo | 6635 1910 9882 6337 8344 |
ALIANÇA ONLINE | Touro Peru Veado Leão Avestruz | 2382 5578 8493 3663 5502 |
LOTERIA POPULAR | Leão Burro Elefante Touro Pavão | 7762 3011 2647 2581 1776 |
MONTE CARLOS | Macaco Jacaré Vaca Pavão Burro | 9068 1857 2998 9776 1610 |
BAHIA | Carneiro Touro Cavalo Burro Cobra | 6525 1684 7642 6310 5335 |
MINAS GERAIS | Leão Veado Galo Cobra Borboleta | 4964 9294 6251 5835 5215 |
SÃO PAULO | Gato Borboleta Camelo Cabra Urso | 9755 6814 7532 1523 8192 |
SERGIPE | Elefante Cavalo Veado Urso Carneiro | 1348 4941 3594 4289 6025 |
LOTERIA NACIONAL | Borboleta Urso Gato Cobra Burro | 2613 8691 2653 7634 6110 |
RN-NATAL | Leão Porco Elefante Peru Galo | 3964 5470 1245 9780 6549 |
LOTECE CE | Borboleta Leão Burro Porco Carneiro | 1416 2163 2711 7570 5525 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Galo Borboleta Vaca Urso Coelho | 9450 4416 3199 3690 2437 |
LOOK | Macaco Porco Pavão Coelho Cobra | 9368 9070 6675 7438 8033 |
LBR | Coelho Elefante Jacaré Carneiro Peru | 5037 2746 5958 5728 2578 |
PARATODOS PB | Leão Carneiro Cobra Cabra Borboleta | 8861 4127 5033 2124 6916 |
LOTEP PB | Carneiro Burro Leão Pavão Touro | 7428 3112 1463 6976 3283 |
AVAL | Leão Vaca Cavalo Burro Veado | 9864 8697 6442 7310 9896 |
CAMINHO DA SORTE | Galo Tigre Cobra Cabra Jacaré | 2849 9787 3436 4422 1558 |
ALIANÇA ONLINE | Elefante Peru Pavão Galo Camelo | 3347 3280 2973 7050 5232 |
LOTERIA POPULAR | Vaca Camelo Cavalo Camelo Pavão | 4397 6931 3542 9729 5773 |
MONTE CARLOS | Cavalo Leão Pavão Peru Veado | 5742 2263 5276 6278 1096 |
BAHIA | Peru Tigre Borboleta Veado Carneiro | 2679 3387 3814 8496 9728 |
MINAS GERAIS | Urso Galo Touro Urso Cobra | 3892 7751 1783 9189 9636 |
SÃO PAULO | Coelho Pavão Cavalo Borboleta Camelo | 5540 9576 3844 8514 7731 |
SERGIPE | Touro Leão Cachorro Carneiro Galo | 1584 9962 3018 1228 7552 |
LOTERIA NACIONAL | Borboleta Cobra Pavão Vaca Cachorro | 3114 1936 1576 9799 6218 |
RN-NATAL | Elefante Peru Leão Porco Cobra | 3548 2379 5964 6770 5334 |
LOTECE CE | Peru Cavalo Elefante Galo Tigre | 3179 5243 1047 8752 1987 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 16/02/2024
Signo | Previsão Astrológica | Números da Sorte |
---|---|---|
Áries | Soluções nos negócios com apoio dos astros. Amizades impulsionam projetos. Satisfação no amor. Suporte familiar. Organize-se, fase negativa a partir do dia 19. | C. 435 M. 5483 |
Touro | Evite gastos e mudanças pela manhã, melhor à tarde. Não conte com apoio a novas ideias neste período. Cuide do relacionamento. | C. 754 M. 6395 |
Gêmeos | Bom momento para viagens, compras e novos rumos profissionais. Até 16h41 para resolver pendências. Discrição nos planos de trabalho. Tensões familiares. | C. 328 M. 4937 |
Câncer | Dia favorável para acertar negócios, trabalho e finanças. Invista em família e lar. Aproveite a proteção astrológica. Paixão no amor. Saúde positiva. | C. 109 M. 9772 |
Leão | Fase para resolver problemas no trabalho e obter retorno desejado. Cuidado com invejosos. Discrição nos negócios. Romance suave. | C. 684 M. 2018 |
Virgem | Momento de resolver assuntos domésticos e receber carinho. Hora de transformações positivas. Viagens, compras e lar beneficiados. Bom relacionamento. | C. 997 M. 8862 |
Libra | Proteção nos afetos, com mais simpatia aos outros. Socialização beneficiada. Trabalho traz tranquilidade, finanças em alta. Apoie familiares. Tente a loteria. | C. 167 M. 3471 |
Escorpião | Período favorável para resolver pendências domésticas. Compras, visitas ou receber parentes. Par romântico apoia novos projetos. | C. 492 M. 7125 |
Sagitário | Fase propícia a novos empreendimentos, trabalho e lar. Invista em compras, viagens e amor. Saúde perfeita. Aceite convites, fuja da rotina. | C. 345 M. 0969 |
Capricórnio | Sentirá felicidade nesta fase. Boas perspectivas no trabalho, finanças e família. Amor equilibrado, assuma compromisso. | C. 76 M. 1650 |
Aquário | Aproveite a influência do Sol até dia 19 para resolver problemas familiares. Lute por seus ideais. Novos ganhos certos. Saúde em alta. Viagens positivas. | C. 204 M. 9543 |
Peixes | Prepare-se para a boa fase que virá. Saúde equilibrada, novas energias. Afeto ainda sem grandes mudanças. | C. 818 M. 4206 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 16/02/2024
Animal | Puxa para | Números |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 6512 3019 7732 5438 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 7903 1350 3676 0678 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 2237 1595 1214 5024 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 1842 1322 5756 6563 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 1249 3630 3067 5271 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 9183 0325 0738 1045 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 4657 2447 7468 3105 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 5318 0989 1701 3521 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 7124 8029 5341 3264 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 4387 3963 0511 1648 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 8239 5499 6927 1749 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 0524 5489 9188 0961 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 9903 4307 0475 5178 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 7029 5638 3550 0359 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 3671 4583 5192 1701 |
Leão | elefante gato tigre urso | 8945 3156 5685 1690 |
Macaco | gato leão pavão touro | 0756 0561 8973 4481 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 3879 4198 1008 7326 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 6483 5240 9059 2967 |
Peru | porco macaco leão veado | 6372 4265 7163 3095 |
Touro | cabra burro vaca | 5421 3309 9200 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 7927 3162 4670 0781 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 6159 8594 5305 1716 |
Veado | peru burro cabra | 1179 3511 8323 |
Vaca | galo touro Carneiro avestruz | 6449 9382 1828 8701 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.
2 Comments