Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 17/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpites do Kaledri para amanhã, tarde e noite o Jogo do Bicho (blog do kaledri nunes)
Os palpites e previsões para a loteria Kalendri são sempre aguardados com expectativa por apostadores em todo o país. Para o sorteio do próximo sábado, palpite do kaledri para amanhã o Jogo do Bicho dia 17 de fevereiro de 2024, alguns números se destacam nas previsões dos especialistas.
Não deixe de ler para obter todos os seus números da sorte.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 17/02/2024
Jogo Bicho Kaledri vale a pena monitorar sonhos e aniversários recorrentes durante a semana, pois eles geralmente indicam dezenas que têm maior probabilidade de serem sorteadas no palpite do calebe para hoje fim de semana. Outra dica é prestar atenção também aos resultados das loterias locais, que às vezes mostram padrões em comum com jogos maiores nos sorteios seguintes.
Desejamos a todos vocês um ótimo sábado e um excelente fim de semana de sorteios!
Equipe blog e palpite Kaledri.
4547-7446-4648-3745
0405-2006-9707-7608
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 17/2/2024
Segundo esses números
0, 3, 6, 9
Palpite do kaledri Cálculo cruzado
Cruz diária para hoje bicho 17 de fevereiro
A Cruz do dia é muito popular entre apostadores do jogo do bicho. É uma técnica onde se soma o número 3 ao dia do mês.
Depois soma-se 3 ao resultado obtido, repetindo o processo até ter 4 números, mantendo apenas o último dígito de cada soma.
Para o dia 17/2, fica assim:
- 17 + 3 = 20 (mantém 0)
- 20 + 3 = 23 (mantém 3)
- 23 + 3 = 26 (mantém 6)
- 26 + 3 = 29 (mantém 9)
Os números finais 0, 3, 6, 9 formam a Cruz do dia para o dia 17/2.
Palpite Do Kaledri da cruz do dia de hoje
Bicho | Palpites | Números da sorte |
---|---|---|
🐷 | PORCO | 0369-3069 |
🦌 | VEADO | 0396-0693-3096-6093 |
🐰 | COELHO | 0639-6039 |
🐍 | COBRA | 0936-9036 |
🦁 | LEÃO | 0963-9063 |
🐻 | URSO | 3690-6390 |
🐴 | BURRO | 3609-6309 |
🦅 | ÁGUIA | 3906-9306 |
🐊 | JACARÉ | 3960-9360 |
🦤 | AVESTRUZ | 6903-9603 |
🐫 | CAMELO | 6930-9630 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
Loteria | Horário | Palpites | Números |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | ELEFANTE AGUIA | 6445 8546 5107 6806 |
LOOK-GO | 21:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
LBR-BRASILIA | 19:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE | 6521 4677 4903 8285 |
LOTEP PB | 18:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
BAHIA-BA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
SÃO PAULO | 19:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
SERGIPE | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
CAICÓ-RN | 19:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
PREFERIDA-RN | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
LOTECE CE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 17/02/2024
Signo | Horóscopo | Números da Sorte |
---|---|---|
Áries | Resolva pendências importantes. Mude o que vinha adiando em casa. Use a imaginação no romance. | C. 078 M. 4367 |
Touro | Energia e oportunidades para realizações profissionais. Finanças equilibradas. Aproxime-se mais do par romântico. Fim de semana tranquilo. | C. 158 M. 2819 |
Gêmeos | Evite mudanças, siga a rotina. Controle o temperamento para não se irritar à toa. Fase passageira. Moderar ciúmes no amor. | C. 350 M. 1201 |
Câncer | Planos de trabalho favorecidos, com melhora na rotina. Finanças prósperas. Confie no seu charme para conquistar. | C. 787 M. 8072 |
Leão | Assuntos profissionais em alta, alcance suas metas. Proteção de familiares e amigos. Sorte em jogos. Romance apaixonado no fim de semana. | C. 809 M. 2238 |
Virgem | Condições positivas no trabalho. Valorize família e amigos no fim de semana. Seu brilho atrairá no amor. | C. 933 M. 6121 |
Libra | Alcance seus objetivos nesta fase. Conquiste de vez seu alvo afetivo. Divirta-se, viaje, faça compras. | C. 291 M. 8636 |
Escorpião | Dê o melhor no trabalho. Mude a decoração em casa. Declare seu amor. | C. 412 M. 5904 |
Sagitário | Fase produtiva, finalize pendências. Aproxime-se mais do par romântico. Aceite convites familiares. | C. 866 M. 5140 |
Capricórnio | Equilíbrio entre trabalho e pessoal. Procure familiares. Seu charme atrairá seu alvo afetivo. Faça compras. | C. 576 M. 3583 |
Aquário | Resultados financeiros acima do esperado. Coloque suas ideias em prática. Motivos para sorrir no amor. | C. 224 M. 7455 |
Peixes | Sem mudanças neste momento, siga a rotina. Descanse no fim de semana. Relacionamento neutro. | C. 645 M. 9793 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada Para palpite do Kaledri Hoje – 17/02/2024
Palpites | Puxa para | Números |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 2310 5018 6231 0839 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 5304 1649 7273 2179 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 8538 5594 2915 9821 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 5243 1521 7453 6562 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 7450 0729 2467 6870 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 4283 9526 1938 5045 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 0759 4046 3667 7305 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 4217 1789 5102 7623 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 6324 5631 0742 3261 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 1786 0863 2811 5646 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 2639 9197 6526 4649 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 7123 1689 2587 3664 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 0203 5807 9974 4379 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 1032 6740 8452 4958 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 3871 4683 0389 0402 |
Leão | elefante gato tigre urso | 1947 1056 2185 8790 |
Macaco | gato leão pavão touro | 2955 4461 5973 2282 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 0778 4097 9906 9425 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 1083 6139 3860 9365 |
Peru | porco macaco leão veado | 8572 1067 5964 6296 |
Touro | cabra burro vaca | 5221 2609 1598 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 0226 5863 2769 5183 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 3157 4895 1906 2516 |
Veado | peru burro cabra | 2879 3612 0122 |
Vaca | galo touro carneiro avestruz | 0751 3184 8428 4803 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
Rio de Janeiro PTM – PT – PTV – PTN – COR | Águia Carneiro Borboleta Cachorro Cobra | 2105 7427 5115 8020 7033 |
Paratodos PB | Tigre Elefante Leão Jacaré Porco | 3987 7648 5262 4557 5472 |
Pernambuco | Tigre Jacaré Cachorro Vaca Macaco | 9887 5757 3919 5300 5967 |
Bahia | Veado Porco Águia Leão Urso | 3094 9672 1706 5463 2091 |
Minas Gerais | Galo Águia Cachorro Cavalo Elefante | 3750 6507 8318 2843 9547 |
São Paulo | Touro Coelho Gato Pavão Camelo | 8282 6640 6554 5775, 6132 |
Sergipe | Porco Cabra Carneiro Touro Tigre | 8869 9821 8328 2681 8485 |
Nacional | Carneiro Porco Vaca Coelho Cabra | 7625 2369 8797 9240 3022 |
RN-Natal | Borboleta Veado Urso Avestruz Cabra | 8413 2893 4689 5902 3923 |
Ceará | Pavão Coelho Cachorro Urso Camelo | 9076 2537 1017 5090 7231 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Elefante Urso Burro Coelho Porco | 2147 4590 3410 5540 9269 |
LOOK LOTERIAS | Veado Leão Macaco Cachorro Carneiro | 5095 5461 6166 9018 8928 |
LBR | Borboleta Carneiro Coelho Vaca Porco | 7916 7125 9238 3397 1071 |
PARATODOS PB | Urso Camelo Touro Pavão Jacaré | 2089 5831 4081 9476 1957 |
LOTEP PB | Camelo Coelho Porco Leão Cavalo | 3729 5237 2572 7663 9044 |
AVAL PERNAMBUCO | Porco Cabra Leão Veado Urso | 7170 1123 9161 8694 6791 |
CAMINHO DA SORTE PE | Peru Avestruz Touro Cachorro Porco | 9578 7902 8384 5920 1469 |
ALIANÇA ONLINE | Pavão Peru Tigre Burro Galo | 7575 7977 7388 2409 1350 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Burro Cabra Borboleta Vaca Camelo | 3412 4221 8915 7499 1032 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Coelho Vaca Burro Veado Camelo | 2640 6198 1910 4194 7129 |
BAHIA | Cachorro Vaca Cavalo Touro Porco | 4818 4200 7943 6683 1770 |
MINAS GERAIS | Vaca Camelo Tigre Cabra Galo | 2899 3630 3285 6823 3952 |
SÃO PAULO | Peru Macaco Pavão Peru Tigre | 2277 2468 7674 6779 6686 |
SERGIPE | Porco Burro Touro Galo Veado | 3169 7912 8784 2251 8495 |
LOTERIA NACIONAL | Borboleta Avestruz Coelho Porco Cabra | 8013 4102 3240 1172 2121 |
RN-NATAL | Pavão Cachorro Camelo Galo Cavalo | 4973 5618 8229 1752 2443 |
LOTECE CE | Carneiro Cachorro Pavão Cavalo Urso | 9026 3517 6275 5344 4291 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Elefante Urso Burro Coelho Porco | 2147 4590 3410 5540 9269 |
LOOK LOTERIAS | Veado Leão Macaco Cachorro Carneiro | 5095 5461 6166 9018 8928 |
LBR | Borboleta Carneiro Coelho Vaca Porco | 7916 7125 9238 3397 1071 |
PARATODOS PB | Urso Camelo Touro Pavão Jacaré | 2089 5831 4081 9476 1957 |
LOTEP PB | Camelo Coelho Porco Leão Cavalo | 3729 5237 2572 7663 9044 |
AVAL PERNAMBUCO | Porco Cabra Leão Veado Urso | 7170 1123 9161 8694 6791 |
CAMINHO DA SORTE PE | Urso Burro Carneiro Gato Veado | 6391 9810 4625 5156 2996 |
ALIANÇA ONLINE | Gato Águia Veado Cabra Jacaré | 2853 3905 8393 1324 3157 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Coelho Camelo Cobra Urso Cachorro | 3839 7532 6834 5290 6417 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Pavão Cachorro Camelo Tigre Cavalo | 8173 7219 4631 5886 8442 |
BAHIA | Borboleta Coelho Pavão Cabra Burro | 8716 1738 8373 5722 3710 |
MINAS GERAIS | Pavão Gato Coelho Touro Leão | 5874 5053 2738 6981 1464 |
SÃO PAULO | Touro Gato Carneiro Porco Jacaré | 6382 7355 4327 6172 7959 |
SERGIPE | Vaca Leão Gato Carneiro Touro | 2297 3562 5354 1325 8681 |
LOTERIA NACIONAL | Cabra Borboleta Galo Camelo Macaco | 8324 8114 8552 6629 5167 |
RN-NATAL | Macaco Vaca Cabra Urso Peru | 4665 4797 5921 3092 8380 |
LOTECE CE | Carneiro Pavão Carneiro Gato Peru | 9328 4875 6927 2854 6078 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.
One Comment