PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 28/04/2024
GALO
VEADO
CRUZ DO DIA 28
1, 4, 7, 0
🐷 PORCO 1470 4071 4170 0471 | 🦅 ÁGUIA 1407 4107 | 🦤 AVESTRUZ 1704 4701 7104 7401 |
🐰 COELHO 1740 7140 | 🐘 ELEFANTE 1047 0147 | 🦚 PAVÃO 1074 0174 |
🐴 BURRO 4710 7410 | 🐶 CACHORRO 4017 0417 | 🦋 BORBOLETA 7014 0714 |
Bicho Do Dia
- Borboleta – Grupo 04
Dezenas: 13, 14, 15, 16 - Cachorro – Grupo 05
Dezenas: 17, 18, 19, 20 - Gato – Grupo 14
Dezenas: 53, 54, 55, 56 - Cobra – Grupo 09
Dezenas: 33, 34, 35, 36
O Grupo 08 – Camelo (29, 30, 31, 32) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
2647 – 2746 – 2746 – 2764 – 3497 – 3549 – 3749 – 4276 – 4586 – 4627 – 4849 – 4937 – 4948 – 4948 – 4973 – 7289 – 7298 – 7426 – 7462 – 7624 – 7829 – 7889 – 7892 – 8279 – 8297 – 8677 – 8789 – 8797 – 8798 – 8977 – 8987 – 9498 – 9734 – 9787 – 9788 – 9878 – 9887 – 9894
CENTENA do dia
001 – 005 – 019 – 024 – 029 – 054 – 056 – 057 – 066 – 074 – 098 – 111 – 124 – 127 – 150 – 186 – 278 – 298 – 327 – 333 – 336 – 345 – 345 – 363 – 374 – 493 – 546 – 576 – 633 – 634 – 666 – 734 – 749 – 776 – 784 – 788 – 798 – 826 – 889 – 892 – 937 – 978 – 983 – 986
PALPITES KALEDRI DIA 28/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOOK | 11:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LBR | 10:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTEP | 10:45 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTELP PB | 09:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BAHIA | 12:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
MINAS GERAIS | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
SÃO PAULO | 13:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
SERGIPE | 13:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
RN-NATAL | 10:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTECE CE | 11:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 28/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 27/04/2024 | |
---|---|
Áries | Fase que deve se organizar, Marte seu planeta, só começa protegê-lo dia 1º de maio. Tenha paciência em questões financeiras e familiares, e com certeza encontrará o caminho do sucesso. Amor feliz. C. 842 M. 6710 |
Touro | Você passa por um ótimo período, terá facilidade para organizar os negócios e trabalho. Mas, para sociedade ou parceria deve esperar, após o dia 16 de maio. Os lucros continuam. Amor neutro. C. 725 M. 9964 |
Gêmeos | O período pede cautela com grandes mudanças, não se precipite. Mas, hoje Mercúrio seu planeta tem movimento direto em Áries, melhorando o relacionamento profissional e familiar. Não abuse da sorte. C. 283 M. 4647 |
Câncer | A influência do Sol hoje favorece novas ações no trabalho e abre espaço para os negócios que estavam parados. Paz em seu lar. Surpresas positivas nas suas finanças. Você brilha no amor. C. 031 M. 2095 |
Leão | Fase feliz no lar. Positivo para iniciar projetos domésticos. Conseguirá resolver questão com pessoas que o incomodam. Espere e conte com o sucesso, haverá paz e o progresso. Muita energia no amor. C. 752 M. 1029 |
Virgem | Você não terá preocupações no trabalho ou negócios. Com facilidade resolverá as pendências financeiras. A pessoa amada transmite segurança. Positivo para viagens e compras. Saúde perfeita. C. 516 M. 0574 |
Libra | Período em que conseguirá resolver a vida afetiva, com compromisso de convivência. Momento importante com a família que estará ao seu lado. O trabalho e os negócios fluem. Problemas com Sagitário. C. 627 M. 2473 |
Escorpião | O dia será tranquilo já que você esta livre do alerta e pode acertar uma porção de negócios e até sair para compras domésticas. Saúde excelente. Energia e confiança no amor. Pode relaxar e aproveitar. C. 140 M. 5807 |
Sagitário | O seu dia será no alerta, dê atenção a um assunto delicado da família. O ideal é ficar na rotina, evite maiores complicações no trabalho e negócios. Não discuta com Gêmeos, Libra e Áries. C. 471 M. 7392 |
Capricórnio | A influência do Sol e Vênus, dão conta de um bom período para compras, decisões profissionais e financeiras. Otimismo de sobra no lar, todos estarão ao seu lado. Tente em jogos e loteria. Amor seguro. C. 092 M. 6187 |
Aquário | Fase que estará pronto para realizar mudanças em seu lar, incluindo reforma, compra e até viagens para rever parentes. É realmente um período muito feliz. Haverá muita paz interior. Amor suave. C. 308 M. 8230 |
Peixes | O período é de tranquilidade. Não vacile nas decisões de negócios ligados à sua família. Terá apoio no trabalho e conseguirá ter o sucesso almejado. Fato agradável no lar. Amor em destaque. C. 769 M. 9158 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 21/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
PERU | 0879 | 14:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 | 21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 05/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
CACHORRO | 6620 | 14:00 | 09/04/2024 |
PORCO | 6369 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |