Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 04/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
O blog oficial do Palpite Kaledri, publicamos diariamente previsões informadas para os próximos sorteios da popular loteria do bicho em todos os estados brasileiros. Descubra abaixo nossos palpites recomendados, elaborados por nossa equipe de analistas, incluindo sugestões de agrupamentos numéricos para apostas típicas, como milhares, centenas, grupos e naipes de grupos.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 04/02/2024
O risco é algo inerente às apostas, mas obter conhecimento de fontes especializadas como a Palpite do Kaledri palpite do jogo do bicho de hoje reduz o risco e aumenta o potencial de pagamento. Aproveite nosso amplo histórico analítico para informar seu próximo jogo de azar. As nossas previsões elevam os resultados para além da pura sorte por meio de metodologias estrategicamente comprovadas.
1333-9934-7635-7336
3565-1866-0767-0568
PALPITE Do KALEDRI CRUZ DO DIA 04/2/2024
Segundo esses números
7, 0, 3, 6
Realizando o Cálculo da Cruz
- Inicie com o número 04
- Adicione 3 para obter 07
- Adicione 3 novamente para obter 10
- Adicione 3 mais uma vez para obter 13
- Adicione 3 uma última vez para obter 16
- Mantenha apenas o último dígito de cada número calculado: 7, 0, 3, 6
- Organize esses dígitos no padrão em cruz: 7, 0, 3, 6
Palpite Do Kaledri da cruz do dia de hoje
BICHO | Nome | Números |
---|---|---|
🐍 | Cobra | 7036-0736 |
🦁 | Leão | 7063 -0763 |
🐊 | Jacaré | 7360-3760 |
🦅 | Águia | 7306-3607-3706-6307 |
🦩 | Avestruz | 7603-6703 |
🐫 | Camelo | 7630-6730 |
🐒 | Macaco | 0367-3067 |
🦚 | Pavão | 0376-0673-3076-6073 |
🐰 | Coelho | 0637-037 |
🐷 | Javali | 3670-6370 |
Palpite do dia kaledri hoje Loteria Dados
Loteria | Hora | Palpites | Números |
---|---|---|---|
LOTERIA1 PT – RJ | 16:20 | MACACO GATO COBRA JACARE | 2566 9456 5836 5859 |
LOOK | 16:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
LBR | 15:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
PARATODOS PB | 09:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
LOTEPOP PB | 12:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
CAMINHO DA SORTE PE | 12:40 | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
BAHIA | 15:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
MALUCA BAHIA | 15:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
MINAS GERAIS | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
SÃO PAULO | 13:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
SERGIPE | 14:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO | 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
CAICÓ-RN | 11:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
PREFERIDA-RN | 12:30 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO | 7426 7660 5033 8762 |
LOTECE CE | 10:30 | HOJE NAO TEM JOGO DA LOTECE | 0598 9605 5873 4356 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Localização-Loteria | BICHO | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Camelo Pavão Coelho Carneiro Touro | 4529 8974 1340 3228 7681 |
LOOK LOTERIAS | Gato Cachorro Burro Urso Porco | 1856 1820 4110 3392 4569 |
LBR | Pavão Borboleta Camelo Jacaré Tigre | 5674 3014 6231 5460 2786 |
PARATODOS PB | Camelo Peru Galo Burro Macaco | 6729 6879 9450 1611 6065 |
LOTEP PB | Elefante Macaco Tigre Jacaré Burro | 1748 4867 4585 2757 7312 |
AVAL PERNAMBUCO | Peru Macaco Galo Jacaré Elefante | 3978 3065 4450 6658 7847 |
CAMINHO DA SORTE PE | Camelo Carneiro Touro Cobra Urso | 4130 4725 1984 9833 3592 |
ALIANÇA ONLINE | Urso Burro Touro Carneiro Cabra | 3692 2609 7481 6527 9321 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Galo Borboleta Cachorro Vaca Gato | 3849 5914 7120 8998 8054 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Pavão Cavalo Pavão Camelo Urso | 2873 8942 4074 7930 8592 |
BAHIA | Cachorro Leão Burro Jacaré Borboleta | 1120 9761 3011 4960 3316 |
MINAS GERAIS | Elefante Tigre Touro Camelo Vaca | 7848 1187 1182 1932 8099 |
SÃO PAULO | Burro Carneiro Avestruz Galo Elefante | 1210 5826 5804 3850 2348 |
SERGIPE | Cobra Tigre Galo Leão Cobra | 6033 7686 5850 9662 7133 |
LOTERIA NACIONAL | Tigre Jacaré Coelho Tigre Gato | 3588 3157 9138 9185 6756 |
RN-NATAL | Elefante Carneiro Pavão Gato Porco | 4146 5727 9873 8955 6469 |
LOTECE CE | Elefante Porco Veado Leão Coelho | 9045 1270 4895 9361 7440 |
Palpite do Kaledri dia hoje – Tarde 🌅
Localização-Loteria | BICHO | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO | Porco Touro Jacaré Leão Galo | 8670 6081 9558 6964 3851 |
LOOK LOTERIAS | Camelo Urso Cachorro Camelo Touro | 2431 7389 3520 4132 5881 |
LBR | Jacaré Urso Borboleta Cabra Burro | 7658 9490 5213 8923 9911 |
PARATODOS PB | Gat Jacaré Urso Elefante Galo | 3256 2259 5489 2547 4151 |
LOTEPT PB | Peru Veado Macaco Galo Carneiro | 4480 1393 7368 8750 9227 |
AVAL PERNAMBUCO | Coelho Camelo Galo Cachorro Touro | 6737 2129 0851 7517 7482 |
CAMINHO DA SORTE PE | Macaco Urso Burro Peru Veado | 9166 9791 7010 6078 3795 |
ALIANÇA ONLINE | Veado Burro Touro Peru Tigre | 3693 6310 1981 5279 1286 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Elefante Cobra Carneiro Burro Leão | 1948 8535 3825 3211 4662 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Cavalo Cobra Vaca Carneiro Porco | 7741 8536 1698 3325 5470 |
BAHIA | Coelho Carneiro Urso Carneiro Cachorro | 4437 9125 1691 6528 5318 |
MINAS GERAIS | Burro Galo Pavão Gato Leão | 2311 5951 3374 5456 2164 |
SÃO PAULO | Cobra Borboleta Cachorro Vaca Coelho | 7734 5214 3517 1197 1739 |
SERGIPE | Leão Coelho Urso Borboleta Urso | 4164 1138 6191 8115 1289 |
LOTERIA NACIONAL | Cachorro Cavalo Macaco Cavalo Elefante | 9319 3043 8565 6843 1147 |
RN-NATAL | Touro Vaca Macaco Burro Coelho | 9881 7597 4866 8411 1940 |
LOTECE CE | Leão Cabra Touro Cachorro Cobra | 6362 2822 8784 1017 9834 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 04/02/2024
Sinal | Visão geral | Números |
---|---|---|
Áries | Nascido para liderar, pode ter dificuldades de relacionamento com superiores. É improvável que se comprometa com opiniões. Detesta fracassar, por isso tem raciocínio rápido para resolver problemas rapidamente. | C. 950 M. 7591 |
Touro | Disciplinado no trabalho, demonstra competência em soluções práticas e versatilidade para executar diferentes tarefas. Seu defeito é a teimosia, que pode lhe custar alguma impopularidade entre os colegas. | C. 163 M. 6178 |
Gêmeos | Surpreenderá a todos no trabalho, pois muda de opinião com facilidade e demonstra interesse por diversos assuntos. Desenvolve o potencial profissional quando se sente livre. | C. 671 M. 5485 |
Câncer | Gosta de ajudar os necessitados e demonstra dedicação no trabalho. Sua principal motivação é se sentir útil. Os colegas apreciam sua companhia tranquila. | C. 329 M. 1053 |
Leo | A vocação para a liderança é decisiva no trabalho. Portanto, obtém sucesso rapidamente, tendo o dom de integrar e motivar uma equipe. Embora individualista, sabe reconhecer talentos. | C. 098 M. 8614 |
Virgem | Exigente, detalhista e perfeccionista no trabalho. Quando promovido a chefe de departamento, quer que tudo seja feito do seu jeito, mas é atencioso e comedido com os subordinados. | C. 847 M. 3930 |
Libra | Muito atencioso no ambiente de trabalho, possui alto astral. Gosta de exercer um forte senso de justiça e é incapaz de atos desonestos com colegas de profissão. | C. 423 M. 0349 |
Escorpião | Busca a perfeição no trabalho e dá o melhor de si, mas gosta de receber em troca. Caso contrário, é capaz de prejudicar o relacionamento com colegas ou chefes e até mesmo forçar uma queda na produtividade. | C. 856 M. 3402 |
Sagitário | A principal qualidade no ambiente profissional é inspirar confiança nas pessoas próximas. Muito alto astral, demonstra entusiasmo por novos projetos, renovando assim a energia de todos. | C. 509 M. 2273 |
Capricórnio | Não tem medo de desafios profissionais, pois está focado e disposto a fazer tudo certo. Raramente fica desanimado com as derrotas. Corrige erros, recarrega as baterias e volta à luta. | C. 212 M. 4896 |
Aquário | Sempre tem informações quentes na ponta da língua e olhos voltados para o futuro. Seu verdadeiro desejo é transformar a sociedade, derrubando conceitos ultrapassados. | C. 135 M. 5027 |
Peixes | A intuição funciona como um motor de inspiração no âmbito profissional. Assim, tende a ter sucesso nesse campo, captando as melhores oportunidades e identificando sempre o momento certo para agir. | C. 784 M. 9761 |
PUXADAS PALPITE DO KALEDRI JOGO BICHO
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA | 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE | 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO | 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA | 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO | 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA | 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO | 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO | 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO | 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA | 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO | 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO | 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA | 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA | 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA | 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO | 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO | 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA | 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 04/02/2024
Mais atrasados para o prêmio de 1º lugar no PTM-Rio 11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Ram | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
Borboleta | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
Macaco | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
Avestruz | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
Cão | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
Mais atrasados para o prêmio de 1º lugar no PT-RJ 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Ram | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
Galo | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
Tigre | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
Cão | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
Borboleta | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
Prêmio mais atrasado para o 1º lugar no PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Pavão | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
Ram | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
Jacaré | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
Avestruz | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
Galo | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
Prêmio mais atrasado para o 1º lugar no PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Veados | 7694 | 18:20 | 09/06/2023 |
Jacaré | 2432 | 18:20 | 18/07/2023 |
Ram | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
Porco | 8970 | 18:20 | 28/09/2022 |
Urso | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
Mais atrasados para o prêmio de 1º lugar na Coruja-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Tigre | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
Vaca | 8697 | 21:20 | 28/10/2023 |
Cabra | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
Veados | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
Avestruz | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
Mais atrasados para o prêmio de 1º lugar em todas as loterias do RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Porco | 6870 | 18:00 | 22/01/2024 |
Vaca | 7898 | 11:00 | 24/01/2024 |
Camelo | 3332 | 11:00 | 25/01/2024 |
Macaco | 4267 | 21:00 | 27/01/2024 |
Borboleta | 4815 | 09:00 | 28/01/2024 |
Mais atrasados para o prêmio de 1º lugar no Federal
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
Urso | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
Bull | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
Cão | 1120 | 19:00 | 24/06/2023 |
Jacaré | 9258 | 19:00 | 01/07/2023 |
Avestruz | 3104 | 19:00 | 08/07/2023 |