PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 10/04/2024
LEAO
7561 – 8762 – 4363 – 5064
VEADO
7293 – 8594 – 2895 – 9096
CRUZ DO DIA 10
3, 9, 2, 6
CAMELO 3629 9632 6329 6932 | LEÃO 3962 2963 9362 9263 | VEADO 2396 6293 3296 2693 |
CABRA 6923 9623 | URSO 6392 3692 | CARNEIRO 3926 9326 |
PORCO 3269 2369 | COELHO 2639 6239 | COBRA 2936 9236 |
Bichos do dia
- Camelo – Grupo 08
Dezenas: 29, 30, 31, 32 - Cabra – Grupo 06
Dezenas: 21, 22, 23, 24 - Coelho – Grupo 10
Dezenas: 37, 38, 39, 40 - Cobra – Grupo 09
Dezenas: 33, 34, 35, 36
O Grupo 23 – Urso (89, 90, 91, 92) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0185 – 0862 – 1055 – 1067 – 1624 – 1993 – 2369 – 2396 – 2639 – 2693 – 2936 – 2963 – 3269 – 3296 – 3629 – 3692 – 3859 – 3926 – 3962 – 4351 – 4816 – 6077 – 6220 – 6239 – 6293 – 6329 – 6392 – 6923 – 6932 – 8667 – 9236 – 9263 – 9326 – 9362 – 9623 – 9632
CENTENA do dia
055 – 067 – 077 – 085 – 185 – 220 – 236 – 239 – 263 – 269 – 293 – 296 – 326 – 329 – 351 – 362 – 369 – 392 – 396 – 623 – 624 – 629 – 632 – 639 – 667 – 692 – 693 – 816 – 859 – 862 – 923 – 926 – 932 – 936 – 962 – 963 – 993
PALPITES KALEDRI DIA 10/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | PERU BURRO VACA MACACO 2578 4812 7899 5266 |
LOOK | 11:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LBR | 10:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTEP | 10:45 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTELP PB | 09:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MONTE CARLOS | 10:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
BAHIA | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
SÃO PAULO | 13:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SERGIPE | 13:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
RN-NATAL | 10:30 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTECE CE | 11:00 | PERU BURRO VACA MACACO 2578 4812 7899 5266 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 10/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 10/04/2024 | |
---|---|
Áries | Você passa pelo alerta, por isso pegue leve com pessoas do seu trabalho e negócios. Mercúrio, esta retrógrado no seu signo, vá devagar, sua comunicação fica mais difícil. Evite a ansiedade. C. 673 M. 7844 |
Touro | Esse dia exigirá muito tato ao lidar com sócios, superiores, nativos de Áries e o próprio Touro. Você só tem a ganhar se souber agir com a razão e não com a emoção. O diálogo será importante com seu amor. C. 368 M. 5183 |
Gêmeos | Fase para compartilhar suas ideias e experiências no grupo de trabalho ou com quem negocia. Mas, Mercúrio seu planeta esta retrogrado, e você pouco pode fazer no setor financeiro. Amor com carinhos. C. 451 M. 3596 |
Câncer | Dia que deve liberar a criatividade e levar adiante seus projetos profissionais. Espere que logo terá novidades na sua vida financeira. Dê asas as ideias novas e invista atuar em equipe. Amor especial. C. 016 M. 6432 |
Leão | Neste período sua responsabilidade profissional será reconhecida. Conte com apoio para novas investidas nos negócios. Vênus, traz apoio de sócios e parceiros. Sua comunicação esta mais afiada. Amor seguro. C. 228 M. 9017 |
Virgem | Você pode mudar os negócios, iniciar novos trabalhos e receber apoio. Colabore com Peixes e Áries. Evite críticas sobre assuntos da família. Pratique algum esporte. Vênus protege o seu amor. C. 596 M. 2775 |
Libra | Fase que deve colaborar com a família, apenas não espere retribuição imediata. O trabalho vai bem e a tranquilidade financeira esta presente. Cuide da saúde, faça um check-up. Amor com desejos. C. 932 M. 4863 |
Escorpião | Início de semana com novidades financeiras, seus negócios encontram o caminho do sucesso. Invista em sociedades. Conseguirá resolver problemas da família. Bom relacionamento no amor. C. 715 M. 3251 |
Sagitário | Dia que deverá ser menos exigente com sua família, deixe a comunicação fluir. O trabalho e as finanças estão bem colocados. Clima estável com seu amor. Dê apoio a Gêmeos e Touro. C. 190 M. 8605 |
Capricórnio | Você pode resolver um negócio ligado a imóveis. Colabore com sócios e os envolvidos na sua vida financeira. Bom dia ao lado da família. Fuja de fofocas ligadas a parentes. Boa sintonia no amor. C. 047 M. 6421 |
Aquário | O período indica a necessidade de planejar mudanças no lar e até em sua vida profissional, que pode melhorar. Dê atenção especial ao seu amor. Novos amigos e boa saúde. Chances de sair da rotina. C. 280 M. 4376 |
Peixes | Você esta livre do alerta e tem um bom dia no trabalho e negócios. A vida a dois vai brilhar, mas o ideal é ser mais presente. Procure colaborar com a família que esta exigente. Positivo para compras pessoais. C. 605 M. 0939 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 10/04/2024
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 04/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CABRA | 7623 | 11:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 7908 | 14:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 | 21:20 | 02/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 4600 | 21:20 | 15/02/2024 |
LEÃO | 1564 | 21:20 | 22/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
ELEFANTE | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
CAMELO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
VEADO | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
BURRO | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |