PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 26/04/2024
COBA
5633- 9234 – 3135 – 2936
JACARÉ
1857-4558-1459-3560
CRUZ DO DIA 26
9, 8, 2, 5
🐊JACARÉ9258 2859 2958 8259 | 🐅TIGRE9285 2985 | 🐃TOURO9582 5982 |
🐏CARNEIRO9528 9825 5928 8925 | 🐓GALO9852 8952 | 🐻URSO2589 5892 5289 8592 |
🐄VACA2598 5298 | 🦌VEADO2895 8295 | 🐫CAMELO5829 8529 |
Bicho Do Dia
Groupo | Dezenas |
---|---|
Carneiro – Grupo 07 | Dezenas: 25, 26, 27, 28 |
Urso – Grupo 23 | Dezenas: 89, 90, 91, 92 |
Tigre – Grupo 22 | Dezenas: 85, 86, 87, 88 |
Carneiro – Grupo 07 | Dezenas: 25, 26, 27, 28 |
Camelo – Grupo 08 | Dezenas: 29, 30, 31, 32 |
MILHAR do dia
0336 – 2558 – 2589 – 2598 – 2859 – 2895 – 2958 – 2985 – 5289 – 5298 – 5829 – 5892 – 5928 – 5982 – 8259 – 8295 – 8529 – 8592 – 8925 – 8952 – 9258 – 9285 – 9528 – 9582 – 9825 – 9852
CENTENA do dia
032 – 049 – 052 – 081 – 170 – 200 – 288 – 302 – 315 – 489 – 542 – 639 – 650 – 662 – 692 – 735 – 893 – 895 – 903 – 934 – 941 – 960
PALPITES KALEDRI DIA 26/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOOK | 11:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LBR | 10:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
LOTEP | 10:45 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
LOTELP PB | 09:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
MONTE CARLOS | 10:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
BAHIA | 12:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
SÃO PAULO | 13:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
SERGIPE | 13:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
RN-NATAL | 10:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTECE CE | 11:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 26/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 26/04/2024 | |
---|---|
Áries | Você passa por um período de sucesso e pode se preparar para resolver os problemas. Disposição em alta. Vênus, no seu signo traz amor, paixão e até para os que buscam alguém especial. C. 410 M. 2725 |
Touro | Período que haverá novas chances no trabalho e negócios. Conseguirá organizar as contas e o setor profissional. Não se preocupe, as finanças voltam a crescer. Evite exageros alimentares. Amor neutro. C. 543 M. 4908 |
Gêmeos | Fase que não deve se precipitar em resolver os problemas do trabalho e evitar novos gastos. Pequenos conflitos nas amizades. Até o dia 30 você vive bem com seu amor, resolva tudo bem rápido. C. 287 M. 7451 |
Câncer | O dia será tranquilo no trabalho e negócios. Terá colaboração, incluindo de sócios, superiores e até da família. Saia para compras domésticas e visite parentes. Amor com bom futuro. C. 071 M. 5690 |
Leão | A presença de Vênus, Mercúrio e o Sol na sua 10ª casa, traz uma das melhores fases para consolidar os negócios, acertar o trabalho e resolver as pendências que o incomodam. Energia e confiança no amor. C. 798 M. 0587 |
Virgem | Dia que receberá elogios no trabalho e no seu lar. Você se sente livre para resolver os problemas financeiros. Grande entusiasmo para iniciar negócios, viajar e mudar de emprego. Emoções fortes no amor. C. 654 M. 1274 |
Libra | Os astros favorecem a sua vida familiar, estará pronto para resolver os problemas domésticos. No trabalho as ideias virão em função de abrir novas frentes de negócios. Paixão por Capricórnio ou Áries. C. 801 M. 6612 |
Escorpião | A Lua continua desfavorecendo e o trabalho será estafante. Pode haver divergências com o setor financeiro da família, então evite gastos ou início de negócios. Cuide da saúde. Amor com ciúmes. C. 959 M. 3848 |
Sagitário | Você passa bem o dia, mas deve se programar para o alerta que inicia às 22h38. Otimismo é a palavra que deve entrar na sua mente. Mas, hoje terá boas surpresas no trabalho. Amor agradável. C. 134 M. 8369 |
Capricórnio | Dia que terá novidades no trabalho, conquistará novos amigos e pessoas ligadas aos seus negócios. Apoio total da família. Surpresas sobre parentes. Tente na loteria. Amor sensual e feliz. C. 362 M. 9184 |
Aquário | A fase é tranquila e radiante, receberá ajuda nos seus negócios familiares. Espere um dinheiro inesperado, pode ser da justiça, jogos ou imóveis. Disposição para viagens e compras. Decisões no amor. C. 223 M. 7706 |
Peixes | O período é bem positivo, pode pensar em criar novos campos de negócios. Os que são funcionários também recebem colaboração. Melhora financeira. No lar haverá carinhos e paz. Amor sensível. C. 016 M. 5034 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 21/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
PERU | 0879 | 14:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 | 21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 05/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
CACHORRO | 6620 | 14:00 | 09/04/2024 |
PORCO | 6369 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |