PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 06/06/2024
🏆Cachorro
🏆Elefante
CRUZ DO DIA 06
9, 5, 8, 2
🐊 JACARÉ 9258 2859 2958 8259 | 🐅 TIGRE 9285 2985 | 🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 9825 5928 8925 | 🐓 GALO 9852 8952 | 🐻 URSO 2589 5892 5289 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 | 🦌 VEADO 2895 8295 | 🐫 CAMELO 5829 8529 |
Bicho Do Dia
- Cobra – Grupo 09
- Dezenas: 33, 34, 35, 36
- Cabra – Grupo 06
- Dezenas: 21, 22, 23, 24
- Borboleta – Grupo 04
- Dezenas: 13, 14, 15, 16
- Avestruz – Grupo 01
- Dezenas: 01, 02, 03, 04
🏆 O Grupo 25 – Vaca (97, 98, 99, 00) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0020 – 0102 – 0212 – 0216 – 0601 – 0738 – 1213 – 1422 – 1704 – 1740 – 1831 – 1943 – 2000 – 2092 – 3121 – 3211 – 3214 – 3233 – 3566 – 3577 – 3636 – 3663 – 3857 – 4578 – 4586 – 4755 – 4816 – 4855 – 5770 – 6333 – 6336 – 6666 – 6896 – 7016 – 7320 – 7490 – 7511 – 7570 – 7688 – 9865 – 9866
CENTENA do dia
000 – 016 – 020 – 092 – 102 – 121 – 179 – 181 – 183 – 211 – 212 – 213 – 214 – 216 – 233 – 320 – 333 – 336 – 422 – 470 – 490 – 511 – 566 – 570 – 577 – 578 – 586 – 601 – 636 – 663 – 666 – 688 – 704 – 738 – 740 – 755 – 770 – 816 – 819 – 831 – 855 – 857 – 865 – 866 – 896 – 943
PALPITES KALEDRI DIA 06/06/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOOK | 11:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
LBR | 10:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTEP | 10:45 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTELP PB | 09:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MONTE CARLOS | 10:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
BAHIA | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
SÃO PAULO | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
SERGIPE | 13:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
RN-NATAL | 10:30 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTECE CE | 11:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 06/06/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 06/06/2024 | |
---|---|
Áries | Dia decisivo para questões profissionais, aproveite esta fase. Mãos à obra, confie plenamente na sua boa estrela. Pode viajar, iniciar negócios e resolver problemas da família. Amor total. C. 074 M. 2840 |
Touro | Você sente que o sucesso esta nas suas mãos, algumas mudanças nos negócios e novas abertura na vida profissional. Aproveite essa movimentação dando o máximo de atenção. Amor com carinhos. C. 499 M. 6784 |
Gêmeos | Fase cheia de novidades, você só deve esquecer as mágoas do passado. Daqui uns dias Mercúrio trará novidades no trabalho e negócios. A família colabora nas finanças. Vida a dois com amor. C. 182 M. 7414 |
Câncer | Você tem a seu favor Vênus, que hoje passa a influenciar o trabalho e finanças, além de Marte que também impulsiona sua vida profissional. Faça as coisas com calma e se guie pelo bom senso. C. 833 M. 5165 |
Leão | A partir de hoje Vênus, o planeta do amor e da beleza traz aberturas financeiras. Seja mais comunicativo no trabalho e aceite apoio nos negócios. Vida a dois caminhando com paixão. C. 645 M. 9209 |
Virgem | Período um tanto neutro, Marte e Vênus, começam a transitar na sua desfavorável 12ª casa. Aprenda a aceitar certas críticas construtivas. Raciocine de cabeça fria. Apoio da família. Leve tudo na rotina. C. 211 M. 1326 |
Libra | Dia que terá chances de negociar, viajar, comprar, vender e resolver problemas do trabalho. Conte com o melhor no seu lar. Momentos românticos com seu amor. Encontros interessantes. Otimismo em alta. C. 550 M. 0173 |
Escorpião | Fase que deve ser flexível. Não deixe que discussões no trabalho estraguem seus planos. Com calma conseguirá acertar os negócios, incluindo os familiares. Amor com inspiração. C. 706 M. 4592 |
Sagitário | Tem início um período cheio de inovações no trabalho e vida familiar. Estará mais tranquilo e resolverá fácil qualquer problema, incluindo os financeiros. Vênus, traz amor, dinheiro e descontração. C. 247 M. 1951 |
Capricórnio | O dia é de alerta e o ideal é evitar mudanças no lar. Desfavorável para viagens, assinatura de contratos, início de negócios e compras. Não se deixe abater pelo desânimo. Evite criar problemas no amor. C. 322 M. 8035 |
Aquário | Vênus, passa a influenciar sua sétima casa, você estará pronto para resolver assuntos da vida afetiva. Pode assumir compromisso, acertar problemas antigos e ajustar negócios da família. C. 468 M. 6627 |
Peixes | Fase para criar novos planos e aspirações nos negócios. Se não estiver satisfeito conseguirá organizar o trabalho, contar com novos lucros e alcançar a estabilidade. Apoio da família. Amor com privilégios. C. 994 M. 3760 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT’s-RJ ATÉ 04/06/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 |
GALO | 1749 | 21:20 | 21/03/2023 |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 |
CARNEIRO | 8825 | 21:20 | 25/05/2023 |
AVESTRUZ | 3703 | 21:20 | 26/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 2014 | 11:20 | 27/04/2023 |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 |
URSO | 7992 | 10:00 | 18/04/2023 |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |