PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 05/06/2024
🏆 Borboleta
1113 – 2414 – 9915 – 0016
🏆 Cachorro
4817 – 9318 – 5519 – 6320
CRUZ DO DIA 05
8, 4, 7, 1
🐘 ELEFANTE 8147 1748 1847 7148 | 🦚 PAVÃO 8174 1874 | 🐷 PORCO 8471 4871 |
🐶 CACHORRO 8417 4718 4817 7418 | 🦋 BORBOLETA 8714 7814 | 🐎 CAVALO 8741 7841 |
🦃 PERU 1478 4178 | 🐅 TIGRE 1487 4187 | 🐃 TOURO 1784 4781 7184 7481 |
Bicho Do Dia
- 🏆Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
- 🏆Pavão – Grupo 19
- Dezenas: 73, 74, 75, 76
- Porco – Grupo 18
- Dezenas: 69, 70, 71, 72
- Cavalo – Grupo 11
- Dezenas: 41, 42, 43, 44
O Grupo 23 – Urso (89, 90, 91, 92) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0003 – 0024 – 0032 – 0100 – 0102 – 1238 – 1333 – 1442 – 1517 – 1525 – 1550 – 1650 – 1664 – 2009 – 2017 – 2019 – 2021 – 2101 – 2111 – 2112 – 2114 – 2425 – 2524 – 3333 – 3663 – 3987 – 4040 – 4212 – 4214 – 4236 – 4255 – 4444 – 4512 – 5248 – 5444 – 5489 – 6650 – 7266 – 7854 – 8746 – 8796 – 8955 – 9956 – 9965
CENTENA do dia
001 – 003 – 009 – 019 – 021 – 024 – 032 – 040 – 100 – 101 – 102 – 111 – 112 – 114 – 212 – 214 – 222 – 236 – 238 – 239 – 248 – 255 – 266 – 333 – 333 – 425 – 442 – 444 – 486 – 489 – 512 – 517 – 524 – 525 – 550 – 650 – 650 – 663 – 664 – 746 – 796 – 854 – 955 – 956 – 965 – 987 – 988
PALPITES KALEDRI DIA 05/06/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOOK | 11:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
LBR | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOTEP | 10:45 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTELP PB | 09:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BAHIA | 12:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
SÃO PAULO | 13:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
SERGIPE | 13:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
RN-NATAL | 10:30 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTECE CE | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/06/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/06/2024 | |
---|---|
Áries | Novidades na área profissional e colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Ganhe mais, viaje e acerte problemas da família. A relação com seu amor esta bem tranquila. C. 951 M. 6120 |
Touro | Período mágico, Júpiter no seu signo traz novas oportunidades nos negócios e equilibra o trabalho. Ótima vibração para cuidar do visual. Tudo bem em família, até porque você esta menos individualista. C. 094 M. 7608 |
Gêmeos | O Sol no seu signo traz estabilidade para sua vida, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Mas, fique atento Mercúrio seu planeta só o favorecerá a partir do dia 12. Amor suave. C. 205 M. 3517 |
Câncer | A fase indica a necessidade de ir devagar com mudanças no trabalho e negócios. Mercúrio só entrará no seu signo a partir do dia 28. Mas, se alegre o setor afetivo e financeiro estão em alta. C. 760 M. 5572 |
Leão | Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo, então se prepare para usufruir de melhores condições financeiras e afetivas. É a hora de resolver problemas que o incomodam. Tente na loteria. C. 343 M. 2336 |
Virgem | A fase atual é equilibrada, espere boas mudanças na vida familiar. Tudo bem no romance, especialmente com melhoras no amor. Mercúrio seu planeta o desfavorecerá a partir do fim do mês. C. 036 M. 3463 |
Libra | Você pode contar com apoio no trabalho, terá um período mais fácil nas finanças e negócios. Fase de viagens, compras, visitas e acertos na família. Se livrará dos problemas no lar. C. 872 M. 1851 |
Escorpião | Período que pode compartilhar suas ideias profissionais com pessoas que trabalham ao seu lado. O apoio às mudanças vem com força total. Boa sintonia com seu amor. Entrada extra de dinheiro. C. 495 M. 9787 |
Sagitário | Você pode usufruir das boas indicações astrais no lar e no trabalho. Disposição para iniciar negócios, compras e até viagens. Se livrará dos invejosos. Novos planos no amor. Cooperação da família. C. 588 M. 8492 |
Capricórnio | O seu dia será no alerta. Cuidado com novos negócios e evite gastos fora do orçamento. Adie viagens. Não discuta com a família. Domine sua possessividade no amor, nada de queixas. C. 610 M. 7079 |
Aquário | Período positivo na vida profissional, pode contar com a sorte nos negócios. Organize suas ideias e coloque em prática mudanças no lar. Aproveite o bom relacionamento afetivo. C. 127 M. 4244 |
Peixes | A sua energia esta em alta e você passa tranquilidade para a família. Esqueça antigas mágoas e terá um bom dia no trabalho. Acredite na sua capacidade de vencer os problemas afetivos. C. 683 M. 8905 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/06/2024
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/06/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
VACA | 8898 | 09:20 | 12/04/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
JACARE | 0659 | 11:20 | 05/04/2024 |
COBRA | 7436 | 11:20 | 18/04/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 19/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 4108 | 14:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 4147 | 14:20 | 14/04/2024 |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
VEADO | 2193 | 14:20 | 28/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
URSO | 0589 | 16:20 | 24/03/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:20 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
PERU | 3377 | 18;20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
TOURO | 0083 | 21:20 | 15/04/2024 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
ELEFANTE | 7945 | 21:20 | 19/04/2024 |
PERU | 0580 | 21:20 | 24/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ELEFANTE | 1247 | 11:00 | 03/05/2024 |
JACARE | 8357 | 09:00 | 17/05/2024 |
VEADO | 2795 | 11:00 | 25/05/2024 |
TOURO | 9481 | 16:00 | 25/05/2024 |
CAMELO | 9927 | 21:00 | 25/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |