PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 07/06/2024
🏆Pavão
🏆Vaca
CRUZ DO DIA 07
0, 3, 6, 9
🐷 PORCO 0369 3069 | 🦌 VEADO 0396 0693 3096 6093 | 🐰 COELHO 0639 6039 |
🐍 COBRA 0936 9036 | 🦁 LEÃO 0963 9063 | 🐻 URSO 3690 6390 |
🐴 BURRO 3609 6309 | 🦅 ÁGUIA 3906 9306 | 🐊 JACARÉ 3960 9360 |
Bicho Do Dia
- Touro – Grupo 21
- Dezenas: 81, 82, 83, 84
- Porco – Grupo 18
- Dezenas: 69, 70, 71, 72
- 🏆Gato – Grupo 14
- Dezenas: 53, 54, 55, 56
- Avestruz – Grupo 01
- Dezenas: 01, 02, 03, 04
O Grupo 23 – Urso (89, 90, 91, 92) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
– 0111 – 0134 – 0323 – 0328 – 0404 – 0963 – 1222 – 1314 – 1342 – 1569 – 1997 – 2222 – 2615 – 3336 – 3697 – 4113 – 4269 – 4824 – 4824 – 4848 – 4884 – 5422 – 5423 – 5424 – 5445 – 5457 – 5664 – 5724 – 5754 – 5774 – 6565 – 7216 – 7239 – 7993 – 8080 – 8442 – 8781 – 8996 – 9932 – 9996
CENTENA do dia
101 – 113 – 134 – 216 – 222 – 226 – 323 – 336 – 342 – 415 – 422 – 424 – 442 – 475 – 484 – 724 – 824 – 871 – 881 – 932 – 935 – 993 – 997
PALPITES KALEDRI DIA 07/06/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 14:20 | CABRA VACA CAVALO BURRO 5924 5400 7844 4612 |
LOOK | 14:20 | AVESTRUZ JACARÉ VACA COBRA 3303 0060 0000 9034 |
LBR | 12:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LOTEP | 12:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
PARATODOS PB | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
ALIANÇA ONLINE | 12:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | AVESTRUZ JACARÉ VACA COBRA 3303 0060 0000 9034 |
MONTE CARLOS | 12:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
BAHIA | 12:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
SÃO PAULO | 13:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SERGIPE | 13:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
RN-NATAL | 12:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
LOTECE CE | 14:00 | AVESTRUZ JACARÉ VACA COBRA 3303 0060 0000 9034 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 07/06/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 07/06/2024 | |
---|---|
Áries | Seu astral está em baixa nos gastos e novos negócios. É o seu alerta, até às 18h43. Fique na rotina. Pode ter dores de cabeça e até uma certa melancolia. Amor equilibrado. A noite tudo volta ao normal. C. 664 M. 9370 |
Touro | Você terá um bom dia, mas organize o trabalho, negócios e vida familiar. Seu alerta tem início às 18h43, cuide da saúde e não abuse na alimentação. Os negócios e o amor continuam em alto astral. C. 490 M. 2521 |
Gêmeos | Nesta fase os astros trazem uma série de problemas no trabalho. Evite novos gastos e não inicie negócios. Atenção especial com a vida familiar. Procure ser mais atencioso com todos. Amor exigente. C. 158 M. 7940 |
Câncer | Período em que as notícias sobre o trabalho e negócios são as melhores possíveis. Pode aceitar apoio e parceria profissional. Positivo para viagens e dar apoio à família. Relaxe com seu amor. C. 974 M. 3616 |
Leão | Dia que pode iniciar novos negócios, acertar parceria e mudar o rumo do trabalho. Não tenha receio de realizar mudanças. Conte com a família. Vida sentimental com acertos de convivência. C. 541 M. 8082 |
Virgem | Dia que pode acontecer uma grande mudança na vida profissional. A presença de Vênus e do Sol na sua nona casa traz a realização de sonhos e acertos financeiros. Lar com apoio. Pode viajar. Amor total. C. 817 M. 4763 |
Libra | A família procura estimular a sua vontade de mudar os negócios e o trabalho. Apesar das lutas conseguirá organizar as finanças. Deve ter muita paciência com a pessoa amada, vem ciúmes. C. 289 M. 1195 |
Escorpião | Você passa por um período de mudanças no trabalho e aberturas profissionais. Aproveite e aceite apoio de Aquário, Câncer e Touro. Pode sair para compras e fazer negócios com a família. Amor ideal. C. 767 M. 4843 |
Sagitário | Dia que estará envolvido nos assuntos da família, precisará colaborar com Gêmeos e Peixes. Relaxe, organize os negócios, há chances de resolver o setor financeiro. Dê atenção ao seu amor. C. 393 M. 2356 |
Capricórnio | O prazer de fazer o que gosta deve falar mais alto. Pode faturar um dinheiro extra. Boas notícias da família. Positivo para compras e visitas. Alegrias no amor. Tente na loteria. C. 428 M. 5432 |
Aquário | Os problemas domésticos devem ser resolvidos com rapidez. Saia para compras, mudanças no lar e negócios imobiliários. Dia sossegado com seu amor, que está mais apaixonado. Encontros proveitosos. C. 108 M. 8716 |
Peixes | A Lua no seu signo traz criatividade para os negócios. Colaboração de amigos, sócios ou superiores. Poderá receber proposta para novos compromissos profissionais. Amor paciente, vem paixão. C. 931M. 7209 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT’s-RJ ATÉ 04/06/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 |
GALO | 1749 | 21:20 | 21/03/2023 |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 |
CARNEIRO | 8825 | 21:20 | 25/05/2023 |
AVESTRUZ | 3703 | 21:20 | 26/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 2014 | 11:20 | 27/04/2023 |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 |
URSO | 7992 | 10:00 | 18/04/2023 |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |