Palpite DO KALEDRI HOJE DIA 19/02/2024 – palpite do kaledri jogo do bicho
Palpite do Kaledri para amanhã, tarde e noite o Jogo do Bicho, puxadas do kaledri (blog do kaledri nunes)
A popular previsão do palpite do kaledri para hoje, publicada todos os anos para prever os acontecimentos dos próximos 12 meses, trouxe notícias empolgantes para a vida amorosa na próxima semana.
De acordo com a publicação de décadas atrás, a energia astrológica na última semana de fevereiro será palpite do calebe para hoje “magnética e apaixonada, favorável a conexões profundas e duradouras”. Isso significa que os solteiros têm uma grande chance de conhecer uma pessoa especial, enquanto os casais podem esperar momentos ainda maiores de união.
Não deixe de ler para obter todos os seus números da sorte.
Palpite do kaledri Hoje atualização – 19/02/2024
Palpite do jogo do bicho do kaledri aconselha os solteiros a irem a lugares que gostem na próxima semana. “Esteja aberto a novas possibilidades, pois seu par ideal pode aparecer nos lugares mais inesperados”, palpite certeiro do jogo do bicho de hoje diz a publicação.
No aspecto financeiro, palpite do kaledri para amanhã a previsão também é positiva. Os próximos dias podem trazer oportunidades incríveis para grandes ganhos. No entanto, Kaledri recomenda cautela: “Analise cada proposta com atenção extra antes de tomar qualquer decisão”.
Desejamos a todos vocês uma ótima segunda-feira e uma excelente nova semana de sorteios!
Equipe blog e Palpite Kaledri Hoje.
4547-7446-4648-3745
8217-5718-8519-1920
PALPITE DO KALEDRI CRUZ DO DIA 19/2/2024
Segundo esses números
2, 5, 8, 1
Palpite do kaledri Cálculo cruzado
Cruz diária para hoje bicho 19 de fevereiro
A Cruz do Dia é uma estratégia de jogo muito utilizada pelos apostadores do Jogo do Bicho. Ela consiste em um cálculo matemático simples para gerar quatro números, que são então dispostos em forma de cruz para formar o palpite.
O procedimento começa com a adição do número 3 à data do dia. Por exemplo, no dia 19, você adiciona 3, resultando em 22. Em seguida, você adiciona 3 ao resultado novamente, e assim por diante, até obter quatro números. No final, apenas o dígito da unidade de cada número é mantido, formando a cruz de quatro dígitos.
Para o dia 19/2, fica assim:
- 19 + 3 = 22 (mantém o 2)
- 22 + 3 = 25 (mantém o 5)
- 25 + 3 = 28 (mantém o 8)
- 28 + 3 = 31 (mantém o 1)
Os números finais 2, 4, 8, 1 formam a Cruz do dia para o dia 19/2.
Palpite Do Kaledri da cruz do dia de hoje
Bicho | Palpites | Números |
---|---|---|
🐃 | TOURO | 2581-5182-5281-1582 |
🐶 | CACHORRO | 2518-5218 |
🦋 | BORBOLETA | 2815-8215 |
🐓 | GALO | 2851-8152-8251-1852 |
🐊 | JACARÉ | 2158-1258 |
🐅 | TIGRE | 2185-1285 |
🐴 | BURRO | 5812-8512 |
🐐 | CABRA | 5821-8521 |
🐏 | CARNEIRO | 5128-8125-1528-1825 |
Palpite do kaledri hoje Loteria Dados
LOTERIA | HORÁRIO | PALPITES | NÚMEROS |
---|---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | CAVALO AGUIA PAVÃO GATO | 2544 9605 5873 4356 |
LOOK-GO | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
LBR-BRASILIA | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
PARATODOS PB | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
LOTEP PB | 18:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVAL | 5621 8219 2569 5644 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 15:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO | 2536 2758 2593 8266 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO | 7426 4812 7823 5294 |
BAHIA-BA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO | 5600 8284 4652 5625 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO | 2569 9467 5863 5896 |
SÃO PAULO | 17:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA | 3857 0746 3566 4307 |
SERGIPE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO | 2937 2099 0227 6809 |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA | 1744 4889 5440 4633 |
CAICÓ-RN | 17:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO | 2877 2788 2659 2440 |
PREFERIDA-RN | 22:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA | 5874 2744 3856 8022 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO | 5621 8219 2569 5644 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 19/02/2024
Signo | Horóscopo | Números da Sorte |
---|---|---|
Áries | Os arianos iniciam uma fase desfavorável, com desafios na saúde, trabalho, finanças e família. Serão necessários dedicação e esforço para resolver problemas. | C. 851 M. 6096 |
Touro | É uma ótima fase para taurinos ampliarem contatos profissionais e melhorarem relacionamentos no trabalho. Há chances de aumento de renda e vida amorosa intensa. | C. 308 M. 4862 |
Gêmeos | Os geminianos estão bem, com novos amigos e apoio de superiores. A família está em sintonia, as finanças equilibradas e a vida afetiva harmoniosa. | C. 224 M. 0610 |
Câncer | Os cancerianos enfrentam uma curta fase de alerta, com riscos em expansões profissionais. É preciso atenção à saúde e à família. O amor é exigente. | C. 479 M. 5751 |
Leão | Os leoninos precisam renovar negócios e carreira, com paciência e atenção. As dificuldades podem aumentar a espiritualidade. Boas mudanças no amor. | C. 565 M. 1947 |
Virgem | É uma chance dos virginianos assumirem mais responsabilidades no trabalho, com apoio de outros signos. As finanças se equilibram, mas a família demanda atenção. Amor possessivo. | C. 842 M. 2534 |
Libra | Os librianos estão preparados para colherem bons frutos no trabalho. Terão apoio para expandir ganhos, com ótima intuição para acertos profissionais e na vida amorosa. | C. 913 M. 8121 |
Escorpião | Escorpianos recebem bons influxos para organizar trabalho e negócios, aumentar renda e resolver pendências domésticas. O amor pede privacidade e discrição. Sorte na loteria. | C. 737 M. 3889 |
Sagitário | Influências astrológicas beneficiam a vida doméstica dos sagitarianos neste período. Há chances de resolver problemas, reformar ou comprar um imóvel. Dedicação ao par afetivo. | C. 645 M. 9376 |
Capricórnio | É uma ótima fase para capricornianos planejarem o futuro financeiro e investirem na carreira com total apoio astrológico. Despreocupação na vida familiar. Romance harmônico e cúmplice. | C. 580 M. 8058 |
Aquário | Aquarianos iniciam uma fase muito positiva para negócios e ganhos. É possível investir em sociedades ou firmar parcerias lucrativas. Família feliz e amor intenso. Sorte em jogos. | C. 126 M. 7204 |
Peixes | O trânsito do Sol no signo traz bons augúrios, como novos amigos, soluções profissionais e melhor vitalidade aos piscianos. Apenas no amor ainda poderão enfrentar desafios. | C. 291 M. 1435 |
Puxadas do jogo do bicho dia – Puxada do Urso Para palpite do Kaledri Hoje – 19/02/2024
Palpites | Puxa para | Números |
---|---|---|
Avestruz | burro cachorro camelo coelho | 5109 4819 8231 9937 |
Águia | avestruz galo pavão peru | 5103 0349 0576 4278 |
Burro | coelho veado borboleta cabra | 9738 4294 3315 6423 |
Borboleta | cavalo cabra gato leão | 6241 0322 9153 2762 |
Cachorro | galo camelo macaco porco | 9849 7230 9967 8469 |
Cabra | touro carneiro coelho elefante | 9283 0625 7739 9846 |
Carneiro | jacaré elefante macaco águia | 2559 6647 3568 4207 |
Camelo | cachorro urso avestruz cabra | 6018 1690 3202 5024 |
Cobra | cabra camelo cavalo leão | 1722 8331 6943 5562 |
Coelho | tigre leão burro elefante | 4785 3864 9611 1346 |
Cavalo | coelho vaca carneiro galo | 9837 3498 7326 4751 |
Elefante | cabra urso tigre leão | 4223 6789 8386 1762 |
Galo | avestruz águia pavão peru | 6902 4407 9776 3979 |
Gato | camelo coelho galo jacaré | 0632 0940 3549 4358 |
Jacaré | porco touro urso avestruz | 6371 3983 7689 9402 |
Leão | elefante gato tigre urso | 0545 5356 3987 4790 |
Macaco | gato leão pavão touro | 3355 9161 6076 9482 |
Porco | peru vaca águia carneiro | 0379 6298 4108 0527 |
Pavão | touro coelho jacaré macaco | 0984 2839 9159 6267 |
Peru | porco macaco leão veado | 1372 8568 9063 6695 |
Touro | cabra burro vaca | 5224 6912 0399 |
Tigre | carneiro leão porco touro | 6826 1263 3371 2383 |
Urso | jacaré veado águia borboleta | 9558 3296 0107 1914 |
Veado | peru burro cabra | 6079 4410 1224 |
Vaca | galo touro Carneiro avestruz | 2350 7084 0327 3104 |
Palpite do kaledri dia hoje – Manhã 🌞
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Macaco Cavalo Touro Cobra Cachorro | 4667 8042 5884 5933 5720 |
LOOK LOTERIAS | Touro Camelo Gato Vaca Cavalo | 1983 5631 8454 9299 5342 |
LBR | Cobra Pavão Urso Veado Tigre | 3534 2075 5592 6096 4185 |
PARATODOS PB | Leão Tigre Cavalo Pavão Borboleta | 3161 3188 3944 7275 1016 |
LOTEP PB | Borboleta Carneiro Galo Carneiro Porco | 5813 1526 7651 0525 6169 |
AVAL PERNAMBUCO | Tigre Elefante Galo Cobra Leão | 6386 8047 6752 6835 7464 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cobra Carneiro Coelho Elefante Jacaré | 6534 6128 7037 9246 6657 |
ALIANÇA ONLINE | Macaco Leão Jacaré Peru Touro | 5068 5064 3259 1277 4681 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Urso Cobra Coelho Porco Macaco | 8990 5135 1037 8672 7865 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Burro Peru Macaco Cachorro Touro | 2310 8280 5366 7619 2183 |
BAHIA | Jacaré Leão Macaco Macaco Tigre | 5057 1864 3068 7366 1988 |
MINAS GERAIS | Cachorro Cavalo Elefante Burro Veado | 4517 6644 6348 3910 3396 |
SÃO PAULO | Leão Veado Cabra Cachorro Jacaré | 4961 5893 3021 7617 7159 |
SERGIPE | Borboleta Cobra Tigre Elefante Veado | 5213 2136 9088 2145 3793 |
LOTERIA NACIONAL | Elefante Borboleta Borboleta Gato Burro | 1845 2116 2113 1254 3012 |
RN-NATAL | Camelo Camelo Leão Camelo Carneiro | 6230 8932 6462 8932 1025 |
LOTECE CE | Veado Galo Gato Leão Carneiro | 7994 9951 4753 9663 1527 |
Palpite do dia kaledri hoje – Tarde 🌅
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Porco Pavão Cachorro Galo Jacaré | 7669 4076 7118 1652 7957 |
LOOK LOTERIAS | Gato Elefante Tigre Cachorro Veado | 4653 1547 4885 8120 6995 |
LBR | Peru Coelho Carneiro Jacaré Vaca | 6880 4338 9725 4760 5797 |
PARATODOS PB | Veado Elefante Borboleta Gato Cachorro | 7793 2948 8816 6754 7319 |
LOTEP PB | Elefante Jacaré Cachorro Cavalo Touro | 7648 4960 9318 8243 3782 |
AVAL PERNAMBUCO | Urso Pavão Peru Cavalo Vaca | 6390 3073 4480 9641 9200 |
CAMINHO DA SORTE PE | Galo Elefante Borboleta Cachorro Carneiro | 1350 5345 9416 5318 9827 |
ALIANÇA ONLINE | Vaca Cavalo Urso Carneiro Macaco | 3100 9044 6291 3425 7568 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Pavão Peru Veado Burro Camelo | 2375 2879 7596 1409 8729 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Porco Carneiro Tigre Burro Camelo | 7369 0726 6388 3312 7029 |
BAHIA | Pavão Cabra Leão Touro Jacaré | 1074 5223 6162 3183 9059 |
MINAS GERAIS | Touro Burro Peru Porco Galo | 3284 1312 6977 3870 7552 |
SÃO PAULO | Elefante Veado Urso Touro Cachorro | 7848 4394 8290 6283 7319 |
SERGIPE | Cavalo Elefante Cachorro Porco Cabra | 3244 6646 3817 6971 1822 |
LOTERIA NACIONAL | Macaco Burro Veado Coelho Gato | 9865 6711 5594 8240 5256 |
RN-NATAL | Cavalo Macaco Pavão Camelo Porco | 5341 2765 7575 4729 8269 |
LOTECE CE | Urso Burro Borboleta Cobra Cavalo | 4092 6211 4913 2933 1241 |
Palpite do Kaledri dia Hoje – Noite 🌙
Loteria | Palpites | Números |
---|---|---|
RIO DE JANEIRO PTM – PT – PTV – PTN – COR | Coelho Porco Cavalo Pavão Cabra | 5238 7870 2042 0474 6224 |
LOOK LOTERIAS | Porco Jacaré Peru Elefante Cavalo | 2872 9459 4678 2846 7043 |
LBR | Touro Macaco Urso Macaco Cobra | 4983 2665 4591 5665 3836 |
PARATODOS PB | Elefante Camelo Jacaré Leão Pavão | 1347 4631 9359 6064 1873 |
LOTEP PB | Cabra Borboleta Urso Elefante Águia | 1822 2413 0090 1148 7905 |
AVAL PERNAMBUCO | Porco Galo Leão Cabra Vaca | 2369 1951 3664 5223 4399 |
CAMINHO DA SORTE PE | Cobra Pavão Elefante Touro Cabra | 9433 4676 2747 9282 6923 |
ALIANÇA ONLINE | Gato Gato Jacaré Porco Vaca | 9556 4854 3460 1370 8700 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | Galo Urso Porco Burro Elefante | 3751 3290 5270 9311 6745 |
MONTE CARLOS NORDESTE | Veado Gato Veado Pavão Coelho | 8295 8756 7293 1675 8838 |
BAHIA | Porco Urso Cavalo Coelho Cobra | 1270 5689 5043 8340 4036 |
MINAS GERAIS | Cabra Cobra Touro Camelo Gato | 6722 3536 5982 9730 3955 |
SÃO PAULO | Cachorro Elefante Burro Gato Touro | 8418 0747 4611 4753 3582 |
SERGIPE | Coelho Burro Elefante Cabra Cavalo | 6138 7910 5046 2322 8744 |
LOTERIA NACIONAL | Camelo Cobra Águia Burro Borboleta | 7431 8935 6208 2711 3715 |
RN-NATAL | Urso Peru Tigre Camelo Pavão | 9389 1779 8285 1329 8274 |
LOTECE CE | Galo Macaco Cabra Peru Coelho | 5252 1565 3923 4578 3038 |
Palpites Jogo do Bicho Hoje
Grupo | Animal | Dezena | Números |
---|---|---|---|
1 | Avestruz | 01 | 01-02-03-04 |
2 | Águia | 05 | 05-06-07-08 |
3 | Burro | 09 | 09-10-11-12 |
4 | Borboleta | 13 | 13-14-15-16 |
5 | Cachorro | 17 | 17-18-19-20 |
6 | Cabra | 21 | 21-22-23-24 |
7 | Carneiro | 25 | 25-26-27-28 |
8 | Camelo | 29 | 29-30-31-32 |
9 | Cobra | 33 | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37 | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41 | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45 | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49 | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53 | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57 | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61 | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65 | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69 | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73 | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77 | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81 | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85 | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89 | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93 | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97 | 97-98-99-00 |
LISTAS COM A RJ MAIS ATRASADA ATÉ 03/02/2024
OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO DO PTM-RIO-11:30
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 08/20/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 11/08/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 11/29/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 12/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PT-RJ ÀS 14:00
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 10/09/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 11/27/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NA PTV-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 09/20/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 09/28/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 09/29/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 12/28/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO NO PTN-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
VEADO | 7694 | 18:20 | 06/09/2023 |
JACARE | 2432 | 18:20 | 07/18/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18:20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18:20 | 09/28/2022 |
URSO | 5790 | 18:20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS NO 1º PRÊMIO EM CORUJA-RJ
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
TIGRE | 6888 | 21:20 | 09/20/2023 |
VACA | 8697 | 21:20 | 10/28/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 11/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO N0 RJ-ALL LOTTERIES
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
PORCO | 6870 | 18:00 | 01/22/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 01/24/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 01/25/2024 |
CACHORRO | 6019 | 4:00 pm | 01/26/2024 |
CABRA | 1821 | 09:00 | 01/27/2024 |
LISTAS COM OS CINCO ÚLTIMOS NO 1º PRÊMIO NO FEDERAL
BICHO | ÚLTIMA MILHA | HORA | DATA |
---|---|---|---|
URSO | 2289 | 19:00 | 01/07/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 06/14/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 06/24/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 07/01/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 07/08/2023 |
Referência
Nós lhe fornecemos de acordo com esta referência de palpite do kaledri de onde ele veio o artigo que você também pode ler.
One Comment