PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 24/04/2024
Burro
3509 – 2610 – 5311 – 1712
Touro
7681 – 6482 – 9283 – 6484
CRUZ DO DIA 24
🐍 COBRA 7036 0736 | 🦁 LEÃO 7063 0763 | 🐊 JACARÉ 7360 3760 |
🦅 ÁGUIA 7306 3607 3706 6307 | 🦤 AVESTRUZ 7603 6703 | 🐫 CAMELO 7630 6730 |
🐒 MACACO 0367 3067 | 🦚 PAVÃO 0376 0673 3076 6073 | 🐰 COELHO 0637 6037 |
🐷 PORCO 3670 6370 | X | X |
Bichos do dia
- Leão – Grupo 16
Dezenas: 61, 62, 63, 64 - Avestruz – Grupo 01
Dezenas: 01, 02, 03, 04 - Borboleta – Grupo 04
Dezenas: 13, 14, 15, 16 - Gato – Grupo 14
Dezenas: 53, 54, 55, 56
O Grupo 07 – Carneiro (25, 26, 27, 28) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0385 – 0656 – 1562 – 1564 – 1760 – 1842 – 2194 – 2294 – 2458 – 2948 – 3216 – 3787 – 4215 – 4278 – 4473 – 4532 – 4632 – 4922 – 5670 – 5800 – 6399 – 6441 – 6446 – 6724 – 6761 – 6785 – 7727 – 7854 – 8492 – 8542 – 8869 – 9229 – 9469 – 9649 – 9936
CENTENA do dia
009 – 016 – 140 – 144 – 165 – 216 – 286 – 325 – 332 – 333 – 347 – 352 – 384 – 401 – 453 – 456 – 482 – 483 – 567 – 576 – 614 – 640 – 666 – 762 – 786 – 926
PALPITES KALEDRI DIA 24/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOOK | 11:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LBR | 10:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTEP | 10:45 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTELP PB | 09:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
BAHIA | 12:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
MINAS GERAIS | 12:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
SÃO PAULO | 13:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
SERGIPE | 13:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
RN-NATAL | 10:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTECE CE | 11:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 24/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 24/04/2024 | |
---|---|
Áries | Os nativos deste signo são diretos e competitivos, não usam subterfúgios e nem fazem rodeios. Com um temperamento forte perseguem seus próprios interesses com entusiasmo e buscam sempre novos desafios. C. 480 M. 3902 |
Touro | Buscam segurança e estabilidade material. São firmes e tem necessidade de conservar o que se conquistou e não dispensam sua força. Valorizam as coisas boas da vida, amam o conforto e prazer. C. 734 M. 4591 |
Gêmeos | Por terem um temperamento agitado e curioso os geminianos precisam de variedade e mudança, e estão sempre pesquisando sobre algum assunto. Gostam de socializar, de ler e conversar. C. 1520 M. 5365 |
Câncer | Geralmente estes nativos são bem intencionados, mas devido a esta inconstância, num momento podem ser delicados e expansivos e no próximo melancólicos, introvertidos e distantes. C. 563 M. 6729 |
Leão | São afetuosos, generosos e gostam de demonstrar seus sentimentos. Tem grande necessidade de aprovação e são suscetíveis à lisonja. Precisam esta em evidência, gostam de ser o centro das atenções. C. 621 M. 2418 |
Virgem | Os virginianos estão sempre buscando conhecimento pela prática, pela experimentação. Para eles, é preciso viver o fato, eles colocam a matéria sob o controle da mente. C. 275 M. 7837 |
Libra | Os que nasceram sob esta influência têm uma forte necessidade de viver o presente e iniciar atividades. Os librianos geralmente buscam a colaboração dos outros ao invés de continuarem sozinhos. C. 887 M. 9252 |
Escorpião | Os escorpianos lidam com o processo de transformação em todos os níveis. Essa transformação pode ocorrer num plano superior ou inferior. A regeneração e a degeneração lutam entre si incontrolavelmente. C. 139 M. 0960 |
Sagitário | É um signo dual. Ensinar uma doutrina é um caminho para fortalecer sua própria base espiritual. Os sagitarianos têm grande necessidade de expandir seus conhecimentos e também de divulgá-los. C. 905 M. 3584 |
Capricórnio | Encontra-se relacionado ao aspecto formativo da vida, eles tem grande necessidade de realização e conquista. Possuem excelente intuição e a utilizam em seu esforço para atingir independência pessoal. C. 248 M. 1173 |
Aquário | Os aquarianos amam a liberdade e tudo o que é diferente. Não são esnobes e nem afetados, agem como iguais entre iguais. Não dependem de seu ambiente para se sentirem seguros. C. 012 M. 8626 |
Peixes | São muito criativos e espirituosos, mas também podem ser indolentes e não muito práticos. Preocupam-se com os que estão sofrendo e tem um forte sentimento de piedade para com a humanidade. C. 393 M. 6049 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 17/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
CABRA | 0223 | 09:20 | 07/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
JACARE | 0659 | 11:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
BURRO | 9610 | 09:00 | 07/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |