PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 02/06/2024
Avestruz
Cobra
CRUZ DO DIA 02
5, 8, 1, 4
🦋 BORBOLETA 5814 8415 8514 4815 | 🐎 CAVALO 5841 8541 | 🐘 ELEFANTE 5148 8145 1548 1845 |
🐃 TOURO 5184 5481 1584 4581 | 🐶 CACHORRO 5418 4518 | 🐱 GATO 8154 1854 |
🐓 GALO 8451 4851 | 🐊 JACARÉ 1458 4158 | 🐅 TIGRE 1485 4185 |
Bicho Do Dia
- Urso – Grupo 23
- Dezenas: 73, 74, 75, 76
- Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
- Urso – Grupo 23
- Dezenas: 89, 90, 91, 92
- Borboleta – Grupo 04
- Dezenas: 13, 14, 15, 16
O Grupo 22 – Tigre (85, 86, 87, 88) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0650 – 0761 – 0799 – 1732 – 2194 – 2566 – 3405 – 4211 – 5081 – 5170 – 6200 – 6750 – 6934 – 7268 – 7503 – 7895 – 8018 – 8221 – 8315 – 8355 – 8467 – 8918 – 8960 – 9859
CENTENA do dia
053 – 062 – 098 – 129 – 144 – 166 – 169 – 196 – 230 – 244 – 248 – 254 – 301 – 310 – 333 – 419 – 445 – 465 – 496 – 504 – 513 – 636 – 943 – 965
PALPITES KALEDRI DIA 02/06/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOOK | 11:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LBR | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LOTEP | 10:45 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LOTELP PB | 09:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
BAHIA | 12:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
MINAS GERAIS | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
SÃO PAULO | 13:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
SERGIPE | 13:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
RN-NATAL | 10:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTECE CE | 11:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 02/06/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 02/06/2024 | |
---|---|
Áries | Você passa o dia no alerta, e a rotina é o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Final de semana que a instabilidade com seu par afetivo e família podem vir à tona, fuja de discussões. Saúde em baixa. C. 370 M. 8693 |
Touro | Viagens e contatos prometem aberturas no trabalho. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para compras de uso pessoal. C. 858 M. 3516 |
Gêmeos | Bem posicionado astrologicamente, você pode ir em frente com mudanças na sua vida pessoal e profissional. Dia positivo para se divertir com seu par afetivo. Saúde com energia. C. 615 M. 2432 |
Câncer | Os astros pedem paciência em tudo o que for realizar. Resolva as pendências uma de cada vez. O diálogo deve ser seu aliado, principalmente nos momentos de crise. Procure dar atenção a pessoa amada. C. 011 M. 8759 |
Leão | O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe um passeio ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso profissional. Organismo em ordem. C. 790 M. 9854 |
Virgem | Uma fase de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Um programa com seu par afetivo pode ser uma boa pedida. Use hábitos saudáveis na alimentação. C. 269 M. 6387 |
Libra | Aproveite o dia para colocar em ordem as pendências no trabalho. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Saúde boa. Pode sair para se distrair. C. 134 M. 5208 |
Escorpião | Suas ideias recebem apoio de todos os envolvidos no seu trabalho. O dia promete ser positivo para ficar ao lado da família. Descontraia-se junto do seu amor. Organismo excelente. C.426 M. 3143 |
Sagitário | A fase positiva abre espaço para você colocar em prática transformações em sua vida profissional. Aproveite o final de semana para levar adiante mudanças em seu lar. Tudo azul no amor. Saúde ótima. C. 502 M. 4060 |
Capricórnio | Aproveite o final de semana e promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Se puder deixe para resolver pendências no trabalho para o começo da semana. Tudo azul no amor. Saúde excelente. C. 945 M. 6921 |
Aquário | O período da manhã é indicado para acertar sua vida pessoal e profissional. Poderá contar com a proteção da família. Positivo para compras e mudanças domésticas. Tudo azul no amor, aproveite. C.683 M. 0475 |
Peixes | Livre do alerta, aproveite para encaminhar seus projetos profissionais. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltará carinho e compreensão no amor. Chances de ganhos em jogos. C. 027 M. 7795 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
GALO | 7951 | 09:20 | 19/03/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
JACARE | 0659 | 11:20 | 05/04/2024 |
GALO | 2450 | 11:20 | 07/04/2024 |
CABRA | 8621 | 11:20 | 09/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 4108 | 14:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 4147 | 14:20 | 14/04/2024 |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
VEADO | 2193 | 14:20 | 28/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
URSO | 0589 | 16:20 | 24/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:20 | 02/04/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
MACACO | 9767 | 18;20 | 15/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 9892 | 21:20 | 27/03/2023 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2024 |
LEÃO | 3063 | 21:20 | 08/04/2024 |
TOURO | 0083 | 21:20 | 15/04/2024 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ELEFANTE | 1247 | 11:00 | 03/05/2024 |
JACARE | 8357 | 09:00 | 17/05/2024 |
VACA | 5598 | 16:00 | 19/05/2024 |
CAMELO | 7929 | 16:00 | 21/05/2024 |
PERU | 9078 | 14:00 | 22/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |