PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 09/06/2024
🏆Pavão
🏆Veado
CRUZ DO DIA 09
2, 5, 8, 1
🐃 TOURO 2581 5182 5281 1582 | 🐶 CACHORRO 2518 5218 | 🦋 BORBOLETA 2815 8215 |
🐓 GALO 2851 8152 8251 1852 | 🐊 JACARÉ 2158 1258 | 🐅 TIGRE 2185 1285 |
🐴 BURRO 5812 8512 | 🐐 CABRA 5821 8521 | 🐏 CARNEIRO 5128 8125 1528 1825 |
Bicho Do Dia
- Cobra – Grupo 09
- Dezenas: 33, 34, 35, 36
- Burro – Grupo 03
- Dezenas: 09, 10, 11, 12
- Tigre – Grupo 22
- Dezenas: 85, 86, 87, 88
- Urso – Grupo 23
- Dezenas: 89, 90, 91, 92
O Grupo 04 – Borboleta (13, 14, 15, 16) também é um forte palpite para hoje ganhos.
MILHAR do dia
1238 – 1252 – 1283 – 1564 – 1858 – 2325 – 2843 – 2851 – 2853 – 3251 – 3435 – 3536 – 3588 – 3788 – 5012 – 5218 – 5282 – 5321 – 8125 – 8215 – 8235 – 8674
CENTENA do dia
064 – 159 – 189 – 195 – 258 – 284 – 460 – 463 – 476 – 482 – 592 – 598 – 604 – 634 – 674 – 694 – 709 – 824 – 937 – 951 – 960 – 973 – 981
PALPITES KALEDRI DIA 09/06/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 14:20 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
LOOK | 14:20 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
LBR | 12:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTEP | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
PARATODOS PB | 20:00 | PORCO TIGRE AVESTRUZ BORBOLETA 2870 2788 2601 2416 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
ALIANÇA ONLINE | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
MONTE CARLOS | 12:40 | PORCO TIGRE AVESTRUZ BORBOLETA 2870 2788 2601 2416 |
BAHIA | 12:00 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
MINAS GERAIS | 12:00 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
SÃO PAULO | 13:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 13:00 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
RN-NATAL | 12:30 | COELHO VACA CARNEIRO BORBOLETA 2937 2099 0227 9516 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTECE CE | 14:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 09/06/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 09/06/2024 | |
---|---|
Áries | Fase que a Lua no seu signo traz muita sensibilidade para escolher os melhores caminhos nos seus negócios. Devem surgir dinheiro novas oportunidades de ganho e até viagens. Amor suave. Apoio da família. C. 185 M. 9596 |
Touro | Você ainda acorda no alerta, a Lua estará exigindo maior concentração nos gastos. Essa influência desfavorável vai até às 20h22. Fique de olhos nos invejosos. Deixe para amanhã viagens e compras. C. 227 M. 3343 |
Gêmeos | O período é bem exigente, Sol, Vênus e Júpiter pedem cautela com as mudanças de humor e paciência com a família. Nada dinheiro de novos gastos, início de negócios ou trabalho. Relaxe os nervos. Amor ciumento. C. 638 M. 9189 |
Câncer | A influência dos astros indicam dinheiro uma fase feliz e progressista. Todos os negócios, trabalho, vida familiar e saúde estão bem colocados. Pode sair para compras, visitas e acertos afetivos com amor e carinhos. C. 990 M. 0651 |
Leão | Você passa por uma fase de transformações e sente que tudo esta bem e vai melhorar. Mudanças no trabalho. Energia de sobra e ótima saúde. Resolverá os problemas profissionais. Amor contagiante. C. 063 M. 8574 |
Virgem | A influência do Sol e Lua na sua oitava casa é indício de solução dos problemas profissionais. Não crie impasses e aproveite para acertar questões financeiras da família. Seu amor esta em elevação. C. 471 M. 1265 |
Libra | O período é propício para organizar viagens, visitas e encontro de familiares para o fim de semana. Lucros com Aquário e Câncer ganhos. O amor vem compaixão e destaque para o coração. Apoio da Família. C. 729 M. 6915 |
Escorpião | Hoje será um dia especial para aceitar apoio para novos negócios e abrir frentes de trabalho. Ajuda importante nas finanças. Ideias originais trarão a família para o seu lado. C. 335 M. 2877 |
Sagitário | Nesta fase ninguém segura seu ânimo para conquistar o que deseja. O trabalho e as finanças estão bem colocadas. Não adie seus projetos, o clima é favorável para ganhar dinheiro. Amor sensual. C. 851 M. 7802 |
Capricórnio | Dia que resolverá a maior parte dos problemas da família. Terminam as desavenças, vem tranquiidade. Pode haver reencontro com parentes. Fortes emoções no amor. Trabalho criativo. C. 544 M. 4024 |
Aquário | Você passa por um bom período e deve ser mais rápido nas mudanças que pretende realizar no seu lar. Positivo para compras, viagens e se acertar com seu amor. Conte com Câncer e Áries. C. 906 M. 8431 |
Peixes | Estará mais criativo e com vontade de abrir novas frentes ganhos de trabalho e negócios. O sucesso, saúde e paz estarão ao seu lado. As finanças estão em alta. Amor com inspiração e carinhos. C. 715 M. 5793 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT’s-RJ ATÉ 04/06/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 |
GALO | 1749 | 21:20 | 21/03/2023 |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 |
CARNEIRO | 8825 | 21:20 | 25/05/2023 |
AVESTRUZ | 3703 | 21:20 | 26/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 2014 | 11:20 | 27/04/2023 |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 |
URSO | 7992 | 10:00 | 18/04/2023 |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |