PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 16/05/2024
🏆Jacaré
1857-4558-1459-3560
🏆Urso
5689 – 8090 – 5691 – 6792
CRUZ DO DIA 16
5, 9, 2, 8
🐊 JACARÉ 9258 2859 2958 8259 | 🐅 TIGRE 9285 2985 | 🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 9825 5928 8925 | 🐓 GALO 9852 8952 | 🐻 URSO 2589 5892 5289 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 | 🦌 VEADO 2895 8295 | 🐫 CAMELO 5829 8529 |
Bicho Do Dia
- Vaca – Grupo 25
- Dezenas: 97, 98, 99, 00
- Borboleta – Grupo 04
- Dezenas: 13, 14, 15, 16
- Galo – Grupo 13
- Dezenas: 49, 50, 51, 52
- Gato – Grupo 14
- Dezenas: 53, 54, 55, 56
O Grupo 09 – Cobra (33, 34, 35, 36) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
2149 – 2368 – 2589 – 2598 – 2859 – 2895 – 2906 – 2958 – 2985 – 4963 – 5289 – 5298 – 5829 – 5892 – 5928 – 5982 – 6642 – 6967 – 7201 – 7474 – 8141 – 8259 – 8295 – 8529 – 8592 – 8925 – 8952 – 9258 – 9285 – 9528 – 9582 – 9825 – 9852
CENTENA do dia
000 – 009 – 106 – 240 – 259 – 285 – 289 – 395 – 427 – 433 – 525 – 592 – 738 – 768 – 810 – 895 – 945 – 952 – 958 – 976 – 987
PALPITES KALEDRI DIA 16/05/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOOK | 11:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LBR | 10:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTEP | 10:45 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTELP PB | 09:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
BAHIA | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
MINAS GERAIS | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
SÃO PAULO | 13:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
SERGIPE | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
RN-NATAL | 10:30 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTECE CE | 11:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 16/05/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 16/05/2024 | |
---|---|
Áries | A influência de Vênus na sua segunda casa indica novidades nos negócios, finanças, trabalho e acertos de problemas domésticos. Bons momentos no amor. Ótimo para compras. Boa saúde. C. 727 M. 8749 |
Touro | Fase que pode tomar novas decisões no trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Alegrias com a vida afetiva, sensibilidade marcante com seu amor. Sem problemas no lar. C. 189 M. 7396 |
Gêmeos | Você ainda tem a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades no trabalho, negócios e até no lar. Não abuse da sua saúde, evite a ansiedade. Amor inseguro. C. 601 M. 9038 |
Câncer | Período que conseguirá tomar decisões acertadas no trabalho e negócios. Otimismo em alta no setor financeiro. Surpresas da família e harmonia com seu amor. Pode esperar por boas mudanças no lar. C. 011 M. 3589 |
Leão | Você fica no alerta até às 18h34, a Lua desfavorece novas ações profissionais e financeiras. Não espere apoio de sócios e superiores. Poderá enfrentar confusões com a família. C. 930 M. 1256 |
Virgem | O dia reserva muitas novidades no trabalho e setor financeiro. Conseguirá acertar os problemas domésticos e pagar suas contas. Sucesso com artes, alimentação e viagens. Seu alerta começa às 18h34. C. 567 M. 2601 |
Libra | Nesta fase o cuidado deve ser com sua saúde, portanto evite exageros alimentares. Bom período com a família. Revelações nas amizades. Amor com participação e carinhos. Evite viagens. C. 418 M. 5820 |
Escorpião | Haverá melhora no ambiente profissional e financeiro. Você finalmente encontra o apoio que necessita nos seus negócios e até na vida familiar. Novidades sobre parentes. Amor com paixão. C. 959 M. 0491 |
Sagitário | Nesta fase precisará ser mais determinado no setor financeiro e buscar novos ideais. Chances de bons negócios. Lucros com Touro e Virgem. Melhora o ambiente familiar. Cuide da saúde. C. 377 M. 8142 |
Capricórnio | Você passa por um bom período e tem possibilidade de renovar os negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro, aposte na loteria. Boas mudanças no lar. Seu amor precisa de atenção. Saúde ótima. C. 640 M. 7011 |
Aquário | Dia que deve ir em busca de soluções para os problemas da família. A Lua indica possibilidade de negociar com imóvel. Surpresas do seu amor. A saúde pede cuidados com alimentação e o sistema nervoso. C. 226 M. 6979 |
Peixes | Período que sente as energias se renovarem e tem chances de iniciar negócios, acertar o trabalho e finanças. Otimismo de sobra com seu par afetivo. Pode tentar em jogos e loteria. Bom para viagens. C. 190 M. 9767 |
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-7536383250901359&output=html&h=280&slotname=4222044322&adk=262743530&adf=3248930367&pi=t.ma~as.4222044322&w=820&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1715828531&rafmt=1&format=820×280&url=https%3A%2F%2Fportalbrasil.net%2Fjogodobicho%2Fpalpite-do-jogo-do-bicho%2F%23google_vignette&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTI0LjAuNjM2Ny4yMDciLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxMjQuMC42MzY3LjIwNyJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyNC4wLjYzNjcuMjA3Il0sWyJOb3QtQS5CcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl1dLDBd&dt=1715846769232&bpp=2&bdt=768&idt=2332&shv=r20240513&mjsv=m202405150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D179cf64f01afcbc7%3AT%3D1711844195%3ART%3D1715846733%3AS%3DALNI_MZqtC2Uh1goAhApTIbcw8UYN1Zt6w&gpic=UID%3D00000dacc8dd156b%3AT%3D1711844195%3ART%3D1715846733%3AS%3DALNI_Mb9SN2O5sIvdF83Kh31ziXCxQngUw&eo_id_str=ID%3D6534b72f811b87ae%3AT%3D1711844195%3ART%3D1715846733%3AS%3DAA-AfjaK8PhfXJyjgS5WObAg2oXp&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C820x280&nras=2&correlator=3679219998506&frm=20&pv=1&ga_vid=810659944.1711844189&ga_sid=1715846770&ga_hid=1862409019&ga_fc=1&u_tz=300&u_his=7&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=265&ady=9933&biw=1349&bih=641&scr_x=0&scr_y=12099&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C31083360%2C31083589%2C42531705%2C95331983%2C31083749%2C95331711%2C95332416%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=966883046713439&tmod=399839821&uas=3&nvt=2&ref=https%3A%2F%2Fportalbrasil.net%2Fjogodobicho%2Fresultado-do-jogo-do-bicho%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C641&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=6&uci=a!6&fsb=1&dtd=M
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 12/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
GALO | 7951 | 09:20 | 19/03/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
COELHO | 8138 | 11:20 | 20/03/2024 |
AVESTRUZ | 4801 | 11:20 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
GATO | 6755 | 14:20 | 04/04/2024 |
LEÃO | 8264 | 14:20 | 06/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2023 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 21/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 25/03/2024 |
VEADO | 8393 | 21:20 | 26/03/2024 |
URSO | 9892 | 21:20 | 27/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 5604 | 16:00 | 24/04/2024 |
URSO | 4590 | 14:00 | 30/04/2024 |
ELEFANTE | 1247 | 11:00 | 03/05/2024 |
CARNEIRO | 1028 | 11:00 | 04/05/2024 |
TOURO | 5181 | 16:00 | 04/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |