PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 21/04/2024
COBRA
7233 – 5834 – 9135 – 6836
CAMELO
7529 – 9630 – 5731 – 2532
AVESTRUZ 4703 7304 7403 3704 | CAMELO 4730 7430 | COELHO 4037 7340 0437 3740 |
PAVÃO 4073 0374 0473 3074 | PORCO 4370 3470 | ÁGUIA 4307 3407 |
COBRA 7034 0734 | CAVALO 7043 0743 | ELEFANTE 0347 3047 |
- Gato – Grupo 14
Dezenas: 53, 54, 55, 56 - Águia – Grupo 02
Dezenas: 05, 06, 07, 08 - Pavão – Grupo 19
Dezenas: 73, 74, 75, 76 - Porco – Grupo 18
Dezenas: 69, 70, 71, 72
🏆 O Grupo 11 – Cavalo (41, 42, 43, 44) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0116 – 0347 – 0374 – 0437 – 0473 – 0734 – 0743 – 1227 – 1564 – 1622 – 2000 – 3047 – 3407 – 3443 – 3474 – 3663 – 3704 – 3740 – 4037 – 4073 – 4307 – 4370 – 4703 – 4730 – 5249 – 7034 – 7043 – 7340 – 7403 – 7430
CENTENA do dia
000 – 034 – 037 – 043 – 047 – 073 – 116 – 227 – 249 – 307 – 340 – 347 – 370 – 374 – 403 – 407 – 430 – 437 – 443 – 473 – 474 – 564 – 622 – 663 – 703 – 704 – 730 – 734 – 740 – 743
PALPITES KALEDRI DIA 21/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOOK | 11:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LBR | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTEP | 10:45 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTELP PB | 09:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
BAHIA | 12:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
MINAS GERAIS | 12:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
SÃO PAULO | 13:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
SERGIPE | 13:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
RN-NATAL | 10:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTECE CE | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 21/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 21/04/2024 | |
---|---|
Áries | A fase é positiva para acertar sociedades ou parcerias. Favorável para começar um novo projeto pessoal. Saia para um programa com seu par afetivo no final de semana. C. 052 M. 7626 |
Touro | Fase em que o Sol elevará sua vontade de vencer. Os negócios fluem positivamente. Favorável para transações financeiras. Clima de declaração no amor. Evite a rotina no final de semana. C. 105 M. 4057 |
Gêmeos | Planeje os rumos que quer dar a vida pessoal. Fique dentro do orçamento, não saia gastando acima do seu orçamento. Fique mais com seu amor. Saúde neutra. C. 369 M. 0792 |
Câncer | Aproveite a fase positiva para realizar todos os objetivos. Conseguirá estabilizar o setor financeiro. A pessoa amada poderá conquistar de vez seu coração. Pode sair para compras para o seu lar. C. 181 M. 5306 |
Leão | Não deixe de expandir seus horizontes. A paixão vai dar o tempero que estava faltando à vida afetiva. Pode aceitar convites para estar ao lado da família. Favorável para compras de uso pessoal. C. 865 M. 9431 |
Virgem | Você passa o sábado no alerta, e os astros aconselham prudência no que estiver fazendo. Astral confuso envolvendo você e seu par afetivo. À noite é indicada para ficar em casa e fazer um programa tranquilo. C. 790 M. 9263 |
Libra | Fase para acertar o andamento dos negócios. Terá oportunidade para equilibrar o setor financeiro. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo. Pode dar sequências nas mudanças em seu lar. C. 246 M.4484 |
Escorpião | Você continua bem posicionado financeiramente. Chance de estabelecer de vez seus projetos. Favorável para acertos de noivado, casamento ou namoro. Viagens em alta. C. 019 M. 7872 |
Sagitário | Os astros indicam que alcançará o sucesso. Algumas pendências devem ser resolvidas, principalmente no setor financeiro. A convivência com seu par afetivo está estimulada. C. 513 M. 8541 |
Capricórnio | Os astros anunciam sucesso em todas as suas investidas. Pode sair para negociar. Final de semana em que estará esbanjando sensualidade e é possível que desperte fortes paixões. C. 978 M. 6164 |
Aquário | O momento astral é oportuno para promover transformações nos negócios e iniciar um projeto por conta própria. Busque diálogo com quem ama. Positivo para mudanças na decoração da sua casa. C. 414 M. 1817 |
Peixes | Bem posicionado, conseguirá colocar em prática os projetos que estavam parados ou iniciar sociedade. Final de semana positivo para conhecer gente nova. Vida a dois repleta de surpresas. C. 627 M. 0995 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 17/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
CABRA | 0223 | 09:20 | 07/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
JACARE | 0659 | 11:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
BURRO | 9610 | 09:00 | 07/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |