PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 01/05/2024
Aguia
9405-3706-2307-2308
Elefante
1945-7346-9247-8848
CRUZ DO DIA 01
4, 0, 7, 3
🦤 AVESTRUZ 4703 7304 7403 3704 | 🐫 CAMELO 4730 7430 | 🐰 COELHO 4037 7340 0437 3740 |
🦚 PAVÃO 4073 0374 0473 3074 | 🐷 PORCO 4370 3470 | 🦅 ÁGUIA 4307 3407 |
🐍 COBRA 7034 0734 | 🐎 CAVALO 7043 0743 | 🐘 ELEFANTE 0347 3047 |
Bicho Do Dia
- Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
- Camelo – Grupo 08
- Dezenas: 29, 30, 31, 32
- Jacaré – Grupo 15
- Dezenas: 57, 58, 59, 60
- Macaco – Grupo 17
- Dezenas: 65, 66, 67, 68
O Grupo 16 – Leão (61, 62, 63, 64) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0347 – 0437 – 0734 – 0743 – 1250 – 1255 – 2015 – 2150 – 2608 – 2634 – 2829 – 3047 – 3074 – 3407 – 3470 – 3704 – 3740 – 4037 – 4073 – 4079 – 4307 – 4370 – 4703 – 4730 – 7034 – 7043 – 7304 – 7340 – 7403 – 7430 – 8790
CENTENA do dia
000 – 015 – 037 – 043 – 073 – 074 – 150 – 200 – 215 – 250 – 255 – 258 – 258 – 307 – 340 – 407 – 430 – 437 – 512 – 541 – 587 – 703 – 730 – 740 – 746 – 795 – 884 – 895 – 953 – 966
PALPITES KALEDRI DIA 01/05/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | JACARE CARNEIRO VACA CAMELO 6459 8426 5897 8229 |
LOOK | 11:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LBR | 10:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTEP | 10:45 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTELP PB | 09:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
MONTE CARLOS | 10:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
BAHIA | 12:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
SÃO PAULO | 13:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
SERGIPE | 13:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
RN-NATAL | 10:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | JACARE CARNEIRO VACA CAMELO 6459 8426 5897 8229 |
LOTECE CE | 11:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 01/05/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 01/05/2024 | |
---|---|
Áries | Prepare-se para surpresas no trabalho e setor financeiro. Dia primeiro, Marte seu planeta, passa a impulsionar seus planos, principalmente se pretende abrir novas frentes profissionais. Astral ótimo no amor. C. 742 M. 5980 |
Touro | Dia positivo para compras, viagens, novos negócios e contar com o sucesso. Amanhã Vênus seu planeta, passa a transitar no seu signo, melhorando as finanças e até o amor. Compreensão no lar. C. 273 M. 3046 |
Gêmeos | A fase astral, que se avizinha não é tão fácil e nem positiva nas finanças e trabalho. Faça o máximo que puder para não passar dos limites nos gastos e compromissos do lar. Amor com ciúmes. C. 585 M. 8169 |
Câncer | Período que deve aceitar colaboração nos negócios e trabalho. Estará confiante com o setor financeiro. Ideias avançadas trarão os lucros desejados. A família busca seu apoio. Amor ousado e sensual. C. 059 M. 7338 |
Leão | Um bom dia no lar, a família procura colaborar com as mudanças que pretende realizar. Prepare-se para surpresas no trabalho, que vem com sucesso. Muita energia. Melhora da saúde. Amor firme. Tente na loteria. C. 301 M. 9517 |
Virgem | Fase que não terá do que se queixar, terá vitória em vários setores da vida profissional e financeira. Pode realizar mudanças que quiser no trabalho. Novidades da família. Bom para estar com seu amor. C. 827 M. 6293 |
Libra | Você estará um tanto tenso em relação a vida familiar, não crie problemas e diminua os gastos. Evite compras e viagens. Pequeno obstáculo no lar. A pessoa amada procura transmitir compreensão e amor. C. 119 M. 9671 |
Escorpião | Período positivo para resolver os problemas do trabalho e negócios. Terá a solução para o setor financeiro. A família colabora. Amor seguro e sensível. Tente na loteria. C. 690 M. 1453 |
Sagitário | A Lua esta no seu signo, aproveite para resolver os problemas da família. Não esqueça de dar apoio a Gêmeos e Peixes. Bons contatos na área profissional. Mudanças favorecidas na vida afetiva. C. 078 M. 3715 |
Capricórnio | Você passa pelo alerta e deve diminuir as cobranças com a família. Alguns embaraços na vida afetiva. Evite ser tão exigente. Desfavorável para compras, viagens e novos negócios. C. 734 M. 2840 |
Aquário | Um bom dia para resolver problemas da família e organizar compra, venda, reforma ou mudança de residência. Conte com a sorte que traz novidades nas finanças. Notícias boas sobre o trabalho. Amor ardente. C. 906 M. 4522 |
Peixes | Fase de grande astral no trabalho e negócios, que abre espaço para o sucesso e equilíbrio em suas contas. No amor, vem acertos para os que tiveram problemas. Saia para compras. C. 462 M. 0904 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
CAMELO | 6632 | 09:20 | 11/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GALO | 6649 | 14:20 | 28/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 16/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 | 21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 21:00 | 30/03/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 16:00 | 02/04/2024 |
LEÃO | 0764 | 21:00 | 05/04/2024 |
CABRA | 4124 | 14:00 | 09/04/2024 |
TIGRE | 8586 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |