PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 29/04/2024
Carneiro
7925-6526-0927-4428
🏆BORBOLETA
1373-9974-7675-7376
CRUZ DO DIA 29
2, 8, 5, 1
🐃 TOURO 2581 5182 5281 1582 | 🐶 CACHORRO 2518 5218 | 🦋 BORBOLETA 2815 8215 |
🐓 GALO 2851 8152 8251 1852 | 🐊 JACARÉ 2158 1258 | 🐅 TIGRE 2185 1285 |
🐴 BURRO 5812 8512 | 🐐 CABRA 5821 8521 | 🐏 CARNEIRO 5128 8125 1528 1825 |
Bicho Do Dia
- Galo – Grupo 13
- Dezenas: 49, 50, 51, 52
- Cobra – Grupo 09
- Dezenas: 33, 34, 35, 36
- Elefante – Grupo 12
- Dezenas: 45, 46, 47, 48
- Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
🏆 O Grupo 22 – Tigre (85, 86, 87, 88) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
1258 – 1285 – 1528 – 1582 – 1825 – 1852 – 2136 – 2158 – 2185 – 2200 – 2518 – 2581 – 2815 – 2825 – 2851 – 2852 – 3222 – 4116 – 5128 – 5182 – 5218 – 5281 – 5575 – 5812 – 5821 – 7258 – 8125 – 8152 – 8215 – 8251 – 8512 – 8521
CENTENA do dia
007 – 116 – 125 – 128 – 136 – 152 – 174 – 182 – 200 – 215 – 215 – 222 – 223 – 251 – 258 – 281 – 285 – 337 – 518 – 521 – 528 – 528 – 575 – 581 – 582 – 812 – 815 – 821 – 825 – 851 – 852 – 852
PALPITES KALEDRI DIA 29/04/2024
LOTERIA1 | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 09:20 | JACARE CARNEIRO VACA CAMELO 6459 8426 5897 8229 |
LOOK-GO | 07:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LBR-BRASILIA | 08:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
PARATODOS PB | 09:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTEP PB | 10:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
CAMINHO DA SORTE | 09:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
BAHIA-BA | 10:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MALUCA BAHIA | 10:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
MINAS GERAIS | 12:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
SÃO PAULO | 08:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
SERGIPE | 13:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
NACIONAL | 02:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
CAICÓ-RN | 09:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
PREFERIDA | 10:30 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LOTECE CE | 10:40 | JACARE CARNEIRO VACA CAMELO 6459 8426 5897 8229 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 29/04/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 29/04/2024 | |
---|---|
Áries | Precisam de liberdade para agir e tomar decisões. Tem dificuldade para trabalhar e atuar em horários rígidos. São bons líderes e buscam a máxima eficiência, mas devido à sua impaciência podem não terminar o que começam. C. 672 M. 5104 |
Touro | A extrema necessidade de segurança faz com que tenham grande medo da perda, com isso se tornam avesso às mudanças e às inovações. Na tentativa de manutenção das coisas e valores, torna-se acomodado. C. 045 M. 3023 |
Gêmeos | O geminiano tem dificuldade para se adaptar às regras preestabelecidas, mas são capazes de tomar decisões sobre pressão. Para se sentir feliz, o ambiente de trabalho tem que lhes dar liberdade e movimento. C. 593 M. 7371 |
Câncer | Os cancerianos podem trabalhar nas áreas ligadas à assessoria, imóveis, construção, cargos públicos, alimentação, suprimentos em geral. Geralmente não gostam que lhe digam como fazer as coisas. C. 321 M. 9841 |
Leão | No amor conduzem a relação como uma peça teatral, como algo mágico e suntuoso. Amam com classe e sem inibição, certos de que sempre agradarão. Leão possui natureza determinada, criativa e imaginação rica. C. 961 M. 2490 |
Virgem | Modestos e discriminativos, os virginianos gostam da rotina, são voltados para o serviço e, geralmente, o que fazem é bem feito. Prestam muita atenção os detalhes e, quando levam isso a extremos tornam-se exigentes. C. 104 M. 6256 |
Libra | Se reconhecerem dentro de um relacionamento é importante para que não mantenham a relação apenas para manter as aparências. Existe uma tendência para criar uma imagem social e nunca ter um estilo de vida verdadeiro. C. 817 M. 1051 |
Escorpião | É um signo de extremos e excessos, ignora o caminho do meio, levando a ferro e fogo suas aspirações. Por agir com todo o poder são capazes de realizar qualquer tarefa até o fim, independente do esforço exigido. C. 280 M. 5314 |
Sagitário | São vigorosos e naturalmente expansivos, atingindo seus objetivos com o poder do pensamento positivo. São intelectuais e se sentem à vontade com idéias, princípios e crenças abstratas. C. 528 M. 8567 |
Capricórnio | A extrema capacidade de trabalho esta associada à noção de que o sucesso significa segurança material, e os capricornianos trabalharão e farão planos para consegui-lo. C. 053 M. 3132 |
Aquário | Suas atividades são mais intelectuais do que físicas. São avessos a se envolverem nestas atividades, a não ser com observadores. Possuem interesse pelos problemas da humanidade e ganham respeito das pessoas. C. 140 M. 5678 |
Peixes | Devem evitar o fatalismo e perceber que não estão acorrentados a nenhum destino. É preciso que encare a vida realisticamente para realizarem tudo o que podem vir a ser, devendo deixar de lado a sua timidez. C. 734 M. 0983 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 28/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
CAMELO | 6632 | 09:20 | 11/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GALO | 6649 | 14:20 | 28/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 16/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 | 21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 21:00 | 30/03/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 16:00 | 02/04/2024 |
LEÃO | 0764 | 21:00 | 05/04/2024 |
CABRA | 4124 | 14:00 | 09/04/2024 |
TIGRE | 8586 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |