PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 06/05/2024
URSO
5689 – 8090 – 5691 – 6792
ELEFANTE
9545 – 8246 – 6547 – 5448
CRUZ DO DIA 06
🐊 JACARÉ 9258 2859 2958 8259 | 🐅 TIGRE 9285 2985 | 🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 9825 5928 8925 | 🐓 GALO 9852 8952 | 🐻 URSO 2589 5892 5289 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 | 🦌 VEADO 2895 8295 | 🐫 CAMELO 5829 8529 |
Bicho Do Dia
- Cachorro – Grupo 05
- Dezenas: 17, 18, 19, 20
- Avestruz – Grupo 01
- Dezenas: 01, 02, 03, 04
- 🏆Borboleta – Grupo 04
- Dezenas: 13, 14, 15, 16
- Cabra – Grupo 06
- Dezenas: 21, 22, 23, 24
O Grupo 25 – Vaca (97, 98, 99, 00) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0020 – 0102 – 0212 – 0216 – 0601 – 0738 – 1213 – 1422 – 1704 – 1740 – 1831 – 1943 – 2000 – 2092 – 3121 – 3211 – 3214 – 3233 – 3566 – 3577 – 3636 – 3663 – 3857 – 4578 – 4586 – 4755 – 4816 – 4855 – 5770 – 6333 – 6336 – 6666 – 6896 – 7016 – 7320 – 7490 – 7511 – 7570 – 7688 – 9865 – 9866
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
000 – 016 – 020 – 092 – 102 – 121 – 179 – 181 – 183 – 211 – 212 – 213 – 214 – 216 – 233 – 320 – 333 – 336 – 422 – 470 – 490 – 511 – 566 – 570 – 577 – 578 – 586 – 601 – 636 – 663 – 666 – 688 – 704 – 738 – 740 – 755 – 770 – 816 – 819 – 831 – 855 – 857 – 865 – 866 – 896 – 943
PALPITES KALEDRI DIA 06/05/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOOK | 11:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LBR | 10:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
LOTEP | 10:45 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTELP PB | 09:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BAHIA | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
MINAS GERAIS | 12:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SÃO PAULO | 13:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 13:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
RN-NATAL | 10:30 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTECE CE | 11:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 06/05/2024
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 06/05/2024 | |
---|---|
Áries | O período da manhã e começo da tarde é indicado para acertar sua vida pessoal e profissional. A partir das 17h42, você entrará no alerta e ficará neste período negativo durante o final de semana. C.786 M. 1472 |
Touro | O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe um passeio ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso profissional. Organismo em ordem. C. 899 M. 0853 |
Gêmeos | Os astros pedem paciência em tudo o que for realizar. Resolva as pendências uma de cada vez. O diálogo deve ser seu aliado, principalmente nos momentos de crise. Procure dar atenção a pessoa amada. C. 110 M. 3758 |
Câncer | A fase positiva abre espaço para você colocar em prática transformações em sua vida profissional. Aproveite o final de semana para levar adiante mudanças em seu lar. Tudo azul no amor. Saúde ótima. C. 601 M. 5069 |
Leão | Uma fase de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Um programa com seu par afetivo pode ser uma boa pedida. Use hábitos saudáveis na alimentação. C. 368 M. 2386 |
Virgem | Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças que vem adiando em sua vida pessoal e profissional. Dia positivo para se divertir com seu par afetivo. Saúde com energia. C. 712 M. 9431 |
Libra | Suas ideias recebem apoio dos os envolvidos no seu trabalho. O dia promete ser positivo para ficar ao lado da família. Descontraia-se junto do seu amor. Organismo excelente. C.525 M. 6140 |
Escorpião | Viagens e contatos prometem aberturas no trabalho. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para compras de uso pessoal. C. 957 M. 4515 |
Sagitário | Aproveite o dia para colocar em ordem as pendências profissionais. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Saúde boa, mas não descuide da alimentação. C. 831 M. 0207 |
Capricórnio | Aproveite o final de semana e promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Se puder deixe para resolver pendências para o começo da semana. Tudo azul no amor. Saúde excelente. C. 042 M. 7920 |
Aquário | Tudo caminha como o planejado em seus projetos. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltará carinho e compreensão no amor. Chances de ganhos em jogos. C. 126 M. 8794 |
Peixes | Você fica no alerta até às 17h42, e a rotina continua sendo o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. A tarde tudo deve voltar ao normal e você terá um final de semana tranquilo ao lado da família. C. 479 M. 9694 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 03/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
GALO | 7951 | 09:20 | 19/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
COELHO | 8138 | 11:20 | 20/03/2024 |
PERU | 6479 | 11:20 | 25/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GATO | 6755 | 14:20 | 04/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 | 21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 18:00 | 19/04/2024 |
COBRA | 9636 | 18:00 | 23/04/2024 |
AVESTRUZ | 5604 | 16:00 | 24/04/2024 |
CARNEIRO | 7726 | 14:00 | 26/04/2024 |
CACHORRO | 3419 | 21:00 | 26/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |