PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 13/04/2024
🏆Jacaré
1857-4558-1459-3560
URSO
6889 – 5990 – 8391 – 4892
CARNEIRO 6925 9526 9625 5926 | GALO 6952 9652 | JACARÉ 6259 2659 |
VEADO 6295 2596 2695 5296 | URSO 6592 5692 | CAMELO 6529 5629 |
GATO 9256 2956 | MACACO 9265 2965 | LEÃO 9562 5962 |
PORCO 2569 5269 | – | – |
- Gato – Grupo 14
Dezenas: 53, 54, 55, 56 - 🏆Macaco – Grupo 17
Dezenas: 65, 66, 67, 68 - 🏆Porco – Grupo 18
Dezenas: 69, 70, 71, 72 - Veado – Grupo 24
Dezenas: 93, 94, 95, 96
O Grupo 07 – Carneiro (25, 26, 27, 28) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0753 – 1732 – 1788 – 2566 – 3569 – 4211 – 4454 – 5001 – 5081 – 5170 – 5710 – 6124 – 6934 – 7107 – 7503 – 7895 – 8018 – 8221 – 8315 – 8776 – 8918 – 8960 – 9078 – 9879
000 – 001 – 001 – 009 – 017 – 018 – 078 – 081 – 107 – 124 – 145 – 156 – 157 – 170 – 211 – 221 – 315 – 333 – 336 – 454 – 489 – 500 – 503 – 566 – 569 – 664 – 710 – 732 – 753 – 769 – 776 – 777 – 788 – 796 – 869 – 879 – 895 – 918 – 934 – 960
PALPITES KALEDRI DIA 13/04/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | CACHORRO MACACO TOURO AVESTRUZ 2518 4566 5484 4504 |
LOOK | 11:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LBR | 10:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTEP | 10:45 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTELP PB | 09:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
BAHIA | 12:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
SÃO PAULO | 13:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
SERGIPE | 13:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
RRN- NATAL | 10:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTECE CE | 11:00 | CACHORRO MACACO TOURO AVESTRUZ 2518 4566 5484 4504 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 13/04/2024
Áries | Fase que algumas surpresas devem acontecer nos negócios, dinheiro e no lar. Trabalhe com determinação, aproveite a boa influência astral. Alegrias no amor. Saúde física e emocional em alta. C. 377 M. 1488 |
Touro | Você sai do alerta às 10 horas, mesmo assim não deve abusar. Sol e Vênus, não dão aval para qualquer mudança. Ainda deve adiar compras, viagens e decisões na área financeira. Tenha bom senso no amor. C. 980 M. 3514 |
Gêmeos | Você entra no alerta às 10h, e deve se organizar logo cedo para esse período que trará alguns problemas. Desfavorável para compras, viagens, início de negócios e novos gastos. Exigências em seu lar. C. 149 M. 0770 |
Câncer | Período de tranquilidade no seu lar, aproveite e saia para compras e até novos compromissos de trabalho. Bons momentos com a pessoa amada, que transmite amor e carinhos. C. 618 M. 9747 |
Leão | Positivo para viagens, compras e decisões profissionais. Seriedade e perseverança para organizar as finanças. Amor com novas emoções. Melhora considerável do seu estado físico emocional. C. 503 M. 8966 |
Virgem | Você esta passando por um período de renovação, mudanças no lar e no trabalho. Saiba resolver os assuntos ligados ao setor financeiro da família. Excelente para iniciar novos projetos. Amor com surpresas. C. 052 M. 7647 |
Libra | Fase que precisará ser menos exigente com a família. Cautela com novos gastos, empréstimos e mudanças no trabalho. Não discuta com Sagitário e Gêmeos. Cuide da sua vida afetiva. C. 865 M. 3109 |
Escorpião | Período que poderá aceitar novos compromissos de negócios e até de trabalho. Vá em frente com as mudanças no rumo da vida profissional. Apoio da família. Novas emoções no amor. C. 424 M. 9385 |
Sagitário | Sol e Vênus na sua positiva quinta casa traz maior controle das finanças, do trabalho e até mudança de residência. Sorte com viagem, compras e início de negócios. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 236 M. 2192 |
Capricórnio | Fase para resolver problemas da família, conseguirá acertar o setor financeiro. Terá vantagens materiais, caso trabalhe em sociedade. Apenas procure ser mais prestativo com o seu amor. C. 225 M. 8033 |
Aquário | Os contatos atuais de trabalho darão os lucros desejados. Haverá chances de resolver pendências ligadas à família. Bom para compras, novos negócios e viagens curtas. Amor sério e decidido. C. 795 M. 5822 |
Peixes | A fase é propícia para renovar seu trabalho. O progresso esta presente, é só ir em busca dos seus sonhos e ideais. Saúde tranquila. Entrada extra de dinheiro. Amor renovado, com muitas emoções. C. 631 M. 7253 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
ELEFANTE | 6945 | 09:20 | 25/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 16/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/11/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
TOURO | 9981 | 11:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 15/02/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 05/03/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
CARNEIRO | 7228 | 11:00 | 01/04/2024 |
BORBOLETA | 0415 | 16:00 | 01/04/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |