BLOG DO KALEDRI DIA 07/04/2024- palpite do kaledri jogo do bicho
PALPITE DO KALEDRI 07/04
Grupo 06 – Dezenas
33 – 34 – 35 – 36
3021 – 5922 – 7423 – 4824
Grupo 19 – Dezenas
73 – 74 – 75 – 76
6573 – 0474 – 8175 – 9276
Jogo do Bicho Palpites Mais Alguns
- 12 – ELEFANTE
Dezena 47
Centena 047
Milhar 8047 - 16 – LEÃO
Dezena 64
Centena 064
Milhar 6064
CRUZ DO DIA 07
0, 6, 9, 3
VEADO 0396 0693 3096 6093 | PORCO 0369 3069 | COELHO 0639 6039 |
COBRA 0936 9036 | LEÃO 9063 0963 | JACARÉ 9360 3960 |
ÁGUIA 9306 3906 | BURRO 3609 6309 | CAMELO 6930 9630 |
URSO 6390 3690 | AVESTRUZ 6903 9603 |
🏆O Grupo 23 – Urso (89, 90, 91, 92) também é um forte palpite para hoje.
Bicho do Dia 07/04/2024
- Grupo 07
- CARNEIRO
- Dezenas: 25 – 26 – 27 – 28
🏆Milhares premiadas | ||
---|---|---|
Milhar | Extração | Prêmio |
1831 | 10h – BA | 3º Premio |
3566 | 21h – MALUCA – BA | 3º Premio |
1213 | LOTEP – PB, 12:45 | 9º Premio |
1831 | DEU NO POSTE – RJ, 11:00, PTM | 3º Premio |
CENTENA do dia
101 – 113 – 134 – 216 – 222 – 226 – 323 – 336 – 342 – 415 – 422 – 424 – 442 – 475 – 484 – 724 – 824 – 871 – 881 – 932 – 935 – 993 – 997
MILHAR do dia
– 0111 – 0134 – 0323 – 0328 – 0404 – 0963 – 1222 – 1314 – 1342 – 1569 – 1997 – 2222 – 2615 – 3336 – 3697 – 4113 – 4269 – 4824 – 4824 – 4848 – 4884 – 5422 – 5423 – 5424 – 5445 – 5457 – 5664 – 5724 – 5754 – 5774 – 6565 – 7216 – 7239 – 7993 – 8080 – 8442 – 8781 – 8996 – 9932 – 9996
🏆Milhares premiadas | ||
---|---|---|
Milhar | Extração | Prêmio |
Sem premiação até o momento |
🏆Centenas premiadas | ||
---|---|---|
Centena | Extração | Prêmio |
Sem premiação até o momento |
🏆Grupos premiados | ||
---|---|---|
Grupo | Extração | Prêmio |
Sem premiação até o momento |
Palpite Kaledri Manhã, Tarde e noite 07/4
MANHÃ 07/4
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOOK | 11:20 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
LBR | 10:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTEP | 10:45 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTELP PB | 09:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
MONTE CARLOS | 10:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
BAHIA | 12:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
MINAS GERAIS | 12:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
SÃO PAULO | 13:00 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
SERGIPE | 13:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
RN-NATAL | 10:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTECE CE | 11:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
TARDE 07/4
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 14:20 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
LOOK | 14:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LBR | 12:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTEP | 12:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
PARATODOS PB | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
CAMINHO DA SORTE | 12:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
ALIANÇA ONLINE | 12:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
MONTE CARLOS | 12:40 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
BAHIA | 12:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 12:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 13:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
SERGIPE | 13:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
RN-NATAL | 12:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LOTECE CE | 14:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
NOITE 07/4
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 21:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOOK | 16:20 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
LBR | 17:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTEP | 18:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
PARATODOS PB | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCOS | 15:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
CAMINHO DA SORTE | 17:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
ALIANÇA ONLINE | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
MONTE CARLOS | 17:00 | TOURO URSO PORCO COELHO 2584 5691 4569 5839 |
BAHIA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
SERGIPE | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
RN-NATAL | 16:30 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTERIA NACIONAL | 17:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo 07/24
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 07/04/2024 | |
---|---|
Áries | Arregace as mangas e vá atrás do que interessa aos projetos, aproveite a força do Sol no seu signo. Imprima um ritmo forte nas finanças. Vida a dois com carinhos. Mudanças para o seu lar. C. 391 M. 5813 |
Touro | Fase em que os astros desaconselham mudanças. Controle ao máximo as despesas para não sair do orçamento. Procure estar em sintonia com as pessoas à sua volta. Evite ser exigente no amor. C. 117 M. 0380 |
Gêmeos | Suas qualidades serão úteis para conseguir os objetivos no trabalho. O charme e simpatia ajudarão na hora de acertar novos contatos. Alto astral na vida a dois. Saúde excelente. C. 249 M. 9196 |
Câncer | O dia começa a todo vapor. Acerte associações, parcerias e viagens. Receberá apoio de pessoas interessadas no seu sucesso. Demonstre o que sente na vida a dois. C. 034 M. 2625B |
Leão | Fase de acertos no setor profissional. Viagens e parcerias têm tudo para se concretizarem. Troque idéias com os amigos. Favorável para mudanças domésticas. Programe ficar ao lado do seu par afetivo. C. 781 M. 4479 |
Virgem | Você dá passos importantes na consolidação dos seus projetos. Positivo para fazer mudanças na decoração de sua casa. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada. C. 807 M. 1083 |
Libra | Você recebe uma influência positiva para levar adiante seus negócios. Há possibilidades de concretizar um novo projeto profissional. Forte entrosamento na vida a dois no final de semana. C. 205 M. 6952 |
Escorpião | O trabalho exige um pouco mais de atenção para concretizar seus projetos. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Final de semana de carinhos ao lado do seu amor. C. 493 M. 1260 |
Sagitário | Terá que agir com rapidez para não perder as oportunidades que batem à sua porta. Positivo para compras de uso pessoal. Conte com a proteção da família e amigos. Tudo certo no relacionamento afetivo. C. 571 M. 3402 |
Capricórnio | Renove as expectativas em relação ao trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família irão falar mais alto. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. C. 752 M. 5538 |
Aquário | Associações e parcerias podem ser colocadas em prática. Favorável para acertos financeiros. Abra seu coração sem medo de ser compreendido. Pode contar com a proteção da família e amigos. Saúde em ordem. C. 429 M. 8175 |
Peixes | Você continua no alerta e deve ter cuidados especiais nesse período negativo. Procure a rotina, evite mudanças ou inovações. Cuide melhor da saúde. Não entre em discussões com seu amor. C. 966 M. 7741 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 04/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CABRA | 7623 | 11:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 7908 | 14:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 | 21:20 | 02/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 4600 | 21:20 | 15/02/2024 |
LEÃO | 1564 | 21:20 | 22/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
ELEFANTE | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
CAMELO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
VEADO | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
BURRO | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |