PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 5/08/2024
🏆Touro
4381 – 2582 – 7683 – 0384
🏆COELHO
0837 – 2138 – 5439 – 9740
CRUZ DO DIA 5
8, 4, 7, 1
🐘 ELEFANTE 8147 1748 1847 7148 | 🦚 PAVÃO 8174 1874 | 🐷 PORCO 8471 4871 |
🐶 CACHORRO 8417 4718 4817 7418 | 🦋 BORBOLETA 8714 7814 | 🐎 CAVALO 8741 7841 |
🦃 PERU 1478 4178 | 🐅 TIGRE 1487 4187 | 🐃 TOURO 1784 4781 7184 7481 |
Bicho Do Dia
Nosso palpite do dia tem bicho premiado 🏆
- 🏆Coelho – Grupo 10
- Dezenas: 37, 38, 39, 40
- 🏆Borboleta – Grupo 04
- Dezenas: 13, 14, 15, 16
- 🏆Pavão – Grupo 19
- Dezenas: 73, 74, 75, 76
- 🏆Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
🏆 O Grupo 23 – Urso (89, 90, 91, 92) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
Nosso palpite do dia tem MILHAR premiado 🏆
0003 – 0024 – 0032 – 0100 – 0102 – 1238 – 1333 – 1442 – 1517 – 1525 – 1550 – 1650 – 1664 – 2009 – 2017 – 2019 – 2021 – 2101 – 2111 – 2112 – 2114 – 2425 – 2524 – 3333 – 3663 – 3987 – 4040 – 4212 – 4214 – 4236 – 4255 – 4444 – 4512 – 5248 – 5444 – 5489 – 6650 – 7266 – 7854 – 8746 – 8796 – 8955 – 9956 – 9965
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
001 – 003 – 009 – 019 – 021 – 024 – 032 – 040 – 100 – 101 – 102 – 111 – 112 – 114 – 212 – 214 – 222 – 236 – 238 – 239 – 248 – 255 – 266 – 333 – 333 – 425 – 442 – 444 – 486 – 489 – 512 – 517 – 524 – 525 – 550 – 650 – 650 – 663 – 664 – 746 – 796 – 854 – 955 – 956 – 965 – 987 – 988
PALPITES KALEDRI DO DIA 5/08/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | TOURO CACHORRO CAVALO VACA 0181 1220 0142 0842 |
LOOK | 11:20 | CACHORRO ELEFANTE BORBOLETA TIGRE 1017 8546 1015 1288 |
LBR | 10:00 | PERU PAVÃO PORCO LEÃO 1177 9876 1471 3264 |
LOTEP | 10:45 | CARNEIRO PORCO GALO GATO 1025 6972 4150 2254 |
LOTELP PB | 09:40 | CABRA URSO ELEFANTE VEADO 2121 3692 4745 5593 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | CACHORRO PERU ELEFANTE BURRO 3218 2320 7448 9811 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | URSO PERU JACARÉ AVESTRUZ 5789 1278 7857 5803 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | PERU COBRA PORCO ELEFANTE 3478 5633 8772 7446 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CAVALO BURRO CACHORRO GALO 5841 4510 0820 6850 |
MONTE CARLOS | 10:00 | ÁGUIA VEADO GALO PAVÃO 8705 8995 8052 4575 |
BAHIA | 12:00 | AVESTRUZ COELHO CAVALO PERU 9001 7840 5041 1079 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TOURO PAVÃO ELEFANTE COBRA 2882 8775 0547 4535 |
SÃO PAULO | 13:00 | CACHORRO ELEFANTE BORBOLETA TIGRE 1419 9848 2915 8986 |
SERGIPE | 13:00 | PERU PAVÃO PORCO LEÃO 0979 5475 9269 8763 |
RN-NATAL | 10:30 | URSO PERU JACARÉ AVESTRUZ 3190 6579 4559 4503 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | TOURO CACHORRO CAVALO VACA 4482 2119 6544 6500 |
LOTECE CE | 09:40 | CARNEIRO PORCO GALO GATO 9925 3272 9852 0255 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 5/08/2024
HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA 05/08/2024 | |
---|---|
Áries | Você começa a semana com energia para acertar os negócios e o trabalho. Tudo caminha muito bem, o sucesso o espera. Clima nota dez no lar e no amor. Solução de um problema familiar. Tente na loteria. C. 938 M. 1619 |
Touro | A fase atual é de plena energia com a família, as chances de estabilidade se tornam fácil. Pode iniciar reformas, comprar imóveis e melhorar a decoração. Você sente firmeza no amor. C. 506 M. 8578 |
Gêmeos | Você esta com tudo para ter um dia agitado no trabalho e negócios. Conseguirá resolver todos os problemas, incluindo os financeiros. Com seu amor, esta tudo bem. Positivo para compras e viagens. C. 789 M. 4920 |
Câncer | A Lua está no seu signo até o final da tarde e você deve dar um maior apoio a sócios, colegas, parentes e familiares. Você vai sentir consistência nos seus objetivos de negócios e trabalho. Amor com paixão. C. 691 M. 7187 |
Leão | O seu dia será no alerta até as 18h18, quando a Lua passará a transitar no seu signo. O ideal é não misturar interesses profissionais com os afetivos. A noite estará tudo bem. Não discuta com Capricórnio. C. 357 M. 2364 |
Virgem | Você acorda de bom humor, confiante na sua vida profissional, que vai bem. A família transmite boas energias e há colaboração nas finanças. Resolva o que puder logo cedo, a partir das 18h18 entrará no alerta. C. 813 M. 5076 |
Libra | O entendimento com as pessoas do trabalho ou que negocia esta bem e há boas possibilidades de melhorar as finanças. Algumas novidades da família que esta tranquila. O clima no amor é muito feliz. C. 135 M. 8606 |
Escorpião | Fase que deve deixar seu sexto sentido atuar, principalmente no trabalho e negócios. Novidades irão aumentar seus ganhos. Ótimo para compras e viagens. Positivo para renovação familiar. C. 294 M. 3258 |
Sagitário | O seu dia será animado, principalmente nos assuntos dos negócios e trabalho. Bons estímulos para acertar as finanças e realizar mudanças para ampliar os ganhos da família. Sua estrela brilha no amor. C. 647 M. 0433 |
Capricórnio | Nesta fase terá chances de mudar o rumo dos negócios e trabalho. Apenas evite a instabilidade emocional que pode atrapalhar o relacionamento com a família. Não discuta com Leão e Libra. C. 926 M. 6745 |
Aquário | Você deve resolver os problemas no relacionamento familiar e dar apoio a parentes distantes. Carinhos e compreensão serão o caminho para estabilidade emocional. Boa participação no trabalho. C. 874 M. 7840 |
Peixes | Um bom dia para acertar os negócios e aceitar apoio para algumas mudanças. Coloque os pés na realidade para ganhar a estabilizar as finanças. Cuide da saúde, evite o nervosismo e nada de discussões. C. 460 M. 9599 |
Subway Surfers Mod Apk Download Premium
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 25/07/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTT-RIO-09h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
CARNEIRO | 4825 | 09:20 | 04/06/2024 |
CABRA | 9222 | 09:20 | 05/06/2024 |
VACA | 2697 | 09:20 | 10/06/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ÁGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 18/04/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
GATO | 0456 | 11:20 | 23/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PT-RJ 14h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
GATO | 2656 | 14:20 | 15/05/2024 |
PAVÃO | 8874 | 14:20 | 27/05/2024 |
AVESTRUZ | 2601 | 14:20 | 19/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTV-RJ 16h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
PERU | 5878 | 16:20 | 29/05/2024 |
BURRO | 9309 | 16:20 | 31/05/2024 |
CARNEIRO | 8228 | 16:20 | 15/06/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTN-RJ 18h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 3377 | 18:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 4624 | 18:20 | 29/04/2024 |
AVESTRUZ | 7703 | 18:20 | 27/05/2024 |
ÁGUIA | 7707 | 18:20 | 27/05/2024 |
MACACO | 7367 | 18:20 | 28/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RJ 21h | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
TIGRE | 6487 | 21:20 | 16/05/2024 |
CACHORRO | 8819 | 21:20 | 27/05/2024 |
CAVALO | 1444 | 21:20 | 31/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 8273 | 09:00 | 11/07/2024 |
CARNEIRO | 4028 | 11:00 | 13/07/2024 |
PERU | 0678 | 09:00 | 14/07/2024 |
AVESTRUZ | 8103 | 09:00 | 15/07/2024 |
URSO | 3690 | 09:00 | 17/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2023 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
TIGRE | 4687 | 19:00 | 20/03/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |