PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 4/08/2024
🏆AVESTRUZ
0001 – 7802 – 4503 – 1504
🏆CABRA
1521 – 6822 – 1023 – 3524
CRUZ DO DIA 4
7, 3, 6, 0
🐍 COBRA 7036 0736 | 🦁 LEÃO 7063 0763 | 🐊 JACARÉ 7360 3760 |
🦅 ÁGUIA 7306 3607 3706 6307 | 🦤 AVESTRUZ 7603 6703 | 🐫 CAMELO 7630 6730 |
🐒 MACACO 0367 3067 | 🦚 PAVÃO 0376 0673 3076 6073 | 🐰 COELHO 0637 6037 |
Bicho Do Dia
Nosso palpite do dia tem bicho premiado 🏆
- 🏆Carneiro – Grupo 07
- Dezenas: 25, 26, 27, 28
- 🏆Touro – Grupo 21
- Dezenas: 81, 82, 83, 84
- 🏆Leão – Grupo 16
- Dezenas: 61, 62, 63, 64
- 🏆Coelho – Grupo 10
- Dezenas: 37, 38, 39, 40
🏆 O Grupo 19 – Pavão (73, 74, 75, 76) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
Nosso palpite do dia tem MILHAR premiado 🏆
0367 – 0376 – 0637 – 0673 – 0736 – 0763 – 1228 – 3067 – 3076 – 3336 – 3558 – 3607 – 3670 – 3706 – 3760 – 5225 – 6037 – 6073 – 6307 – 6370 – 6703 – 6730 – 7036 – 7063 – 7306 – 7360 – 7460 – 7603 – 7630 – 7869
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
036 – 037 – 063 – 067 – 076 – 128 – 306 – 307 – 336 – 360 – 366 – 367 – 370 – 376 – 525 – 558 – 603 – 607 – 630 – 637 – 670 – 673 – 673 – 703 – 706 – 730 – 736 – 760 – 763 – 769
PALPITES KALEDRI DO DIA 4/08/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | COELHO ÁGUIA TIGRE BORBOLETA 1537 0506 3988 9016 |
LOOK | 11:20 | CAMELO VEADO PAVÃO GALO 2532 5893 6975 3052 |
LBR | 10:00 | ÁGUIA AVESTRUZ VACA COELHO 3006 6902 2500 4540 |
LOTEP | 10:45 | COBRA AVESTRUZ CARNEIRO GALO 4833 2104 8527 6949 |
LOTELP PB | 09:40 | CAMELO VEADO PAVÃO GALO 5429 3695 5276 7251 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | ELEFANTE CAVALO AVESTRUZ CABRA 7146 0744 0401 2824 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | PORCO GATO JACARÉ URSO 6269 7453 1260 4592 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | BORBOLETA ÁGUIA MACACO TIGRE 9013 9715 2566 6086 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | COELHO GALO URSO VEADO 4840 5652 4791 7496 |
MONTE CARLOS | 10:00 | CACHORRO ÁGUIA CAVALO PAVÃO 8317 8708 7844 8175 |
BAHIA | 12:00 | BURRO COBRA CAMELO PORCO 1810 2536 6529 1869 |
MINAS GERAIS | 12:00 | COELHO ÁGUIA TIGRE BORBOLETA 0539 3807 7487 2714 |
SÃO PAULO | 13:00 | TIGRE GALO VEADO LEÃO 7885 0151 0296 3662 |
SERGIPE | 13:00 | CAMELO VEADO PAVÃO GALO 2832 4795 1473 4551 |
RN-NATAL | 10:30 | GALO CAVALO CHORRO PERU 6950 5544 1220 5479 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | COELHO GALO URSO VEADO 7438 3652 5490 6395 |
LOTECE CE | 09:40 | COELHO GALO URSO VEADO 2937 9750 4089 7293 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 4/08/2024
HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA 04/08/2024 | |
---|---|
Áries | Os arianos gostam de viajar e geralmente faz isso muito. Gostam de mudar sempre e não fica muito tempo no mesmo lugar nem na mesma situação. Sob todos os pontos de vista, são muito obstinadas e impulsivos. C. 969 M. 1798 |
Touro | Não desperdiçam nem suas emoções, nem suas energias. Escondem bem o que sentem, mas se provocados, é provável que encontrem uma pessoa que pode também parecer um touro enfurecido. C. 706 M. 5472 |
Gêmeos | As mudanças são de sua natureza, gostam de experiências. Por causa desse comportamento, ganharam a reputação de inconstantes, mas não o são. As mudanças, não significam que sejam indecisos. C. 216 M. 4043 |
Câncer | Gostam de ser notados, embora sejam discretos. Não é difícil levá-los para a frente. São econômicos quando desejam e possuem maravilhosa imaginação que os coloca na classe dos românticos. C. 528 M. 8656 |
Leão | São capazes de sentimentos profundos e são simpáticos. Pode adaptar-se muito harmoniosamente às circunstâncias. Quando seus sentimentos afloram podem ser consequentemente impetuosos e apaixonados. C. 052 M. 5534 |
Virgem | Não podem ser chamados de sonhadores, por que tem os pés firmes na terra. Acreditam fazer tudo da maneira mais prática possível. São cautelosos e ficam o tempo todo de olho na principal oportunidade. C. 493 M. 0210 |
Libra | São os amigos que os outros gostam de encontrar. Podem ser ótimos intermediários, porque são capazes de ver os dois lados de um argumento, dar uma resposta neutra, fazendo as comparações justas. C. 387 M. 2151 |
Escorpião | Gostam de ser encorajados e elogiados quando se refere a trabalho, mas isto não entra em seus cálculos quando começam uma tarefa. É ajudado por seu julgamento inteligente sobre as pessoas. C. 140 M. 9302 |
Sagitário | Possuem uma energia fora do comum. São leais e compreensivos quando querem ser. Quando se expressam livremente, nunca encontram dificuldades, e no amor demonstram mais que os outros signos. C. 871 M. 3463 |
Capricórnio | Quando evidenciam seus pontos de vista são profundos. Não dá para se enganar com sua aparência modéstia. Isso serve apenas para esconder sua determinação, porque quando decidem, não voltam atrás. C. 235 M. 4987 |
Aquário | Não se pode dizer que não são enérgicos, porque estão sempre em ação. Quando tem um projeto em mente, ficam ansiosos para colocá-lo em prática, e reagem se alguém tentar distraí-los do seu propósito. C. 064 M. 1829 |
Peixes | A depressão certamente não é desconhecida, porque quando estão preocupados, não importa o quão trivial seja o motivo, isso os abate. Detestam fracassar, e gostam de ser reconhecidos pelas suas qualidades. C. 786 M. 6274 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 05/06/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTT-RIO-09h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
ÁGUIA | 4705 | 09:20 | 23/05/2024 |
LEÃO | 6262 | 09:20 | 02/06/2024 |
CARNEIRO | 4825 | 09:20 | 04/06/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ÁGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 18/04/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
PORCO | 8969 | 11:20 | 07/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PT-RJ 14h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
GATO | 2656 | 14:20 | 15/05/2024 |
COBRA | 0836 | 14:20 | 21/05/2024 |
MACACO | 0868 | 14:20 | 25/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTV-RJ 16h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 7187 | 16:20 | 03/05/2024 |
CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
PERU | 5878 | 16:20 | 29/05/2024 |
BURRO | 9309 | 16:20 | 31/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTN-RJ 18h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 3377 | 18:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 4624 | 18:20 | 29/04/2024 |
BURRO | 3111 | 18:20 | 20/05/2024 |
ÁGUIA | 7707 | 18:20 | 27/05/2024 |
MACACO | 7367 | 18:20 | 28/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RJ 21h | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
CABRA | 6322 | 21:20 | 01/05/2024 |
VEADO | 8893 | 21:20 | 14/05/2024 |
TIGRE | 6487 | 21:20 | 16/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 6780 | 09:00 | 29/06/2024 |
COBRA | 6935 | 18:00 | 30/06/2024 |
VEADO | 7894 | 09:00 | 03/07/2024 |
GATO | 2153 | 11:00 | 04/07/2024 |
JACARÉ | 2858 | 21:00 | 05/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2024 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |