PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 31/08/2024
We Are on Updating Our Server please stay connect with our website!
🏆VEADO
5293 – 7694 – 2895 – 6196
🏆CARNEIRO
4825 – 6326 – 7027 – 9428
CRUZ DO DIA 31
4, 3, 7, 0
🦤 AVESTRUZ 4703 7304 7403 3704 | 🐫CAMELO4730 7430 | 🐰COELHO4037 7340 0437 3740 |
🦚PAVÃO4073 0374 0473 3074 | 🐷PORCO4370 3470 | 🦅ÁGUIA4307 3407 |
🐍COBRA7034 0734 | 🐎CAVALO7043 0743 | 🐘ELEFANTE0347 3047 |
Bicho Do Dia
Nosso palpite do dia tem bicho premiado 🏆
- 🏆Elefante – Grupo 12
- Dezenas: 45, 46, 47, 48
- 🏆Porco – Grupo 18
- Dezenas: 69, 70, 71, 72
- 🏆Águia – Grupo 02
- Dezenas: 05, 06, 07, 08
- 🏆Macaco – Grupo 17
- Dezenas: 65, 66, 67, 68
🏆 O Grupo 24 – Veado (93, 94, 95, 96) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0173 – 0174 – 0185 – 0186 – 0187 – 0188 – 1260 – 1323 – 1332 – 1655 – 2131 – 2374 – 2483 – 2922 – 3232 – 3321 – 5476 – 5818 – 5839 – 6214 – 8034 – 8846 – 8967 – 8968 – 8971 – 8972 – 9573
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
110 – 225 – 242 – 432 – 469 – 530 – 531 – 545 – 548 – 550 – 552 – 553 – 554 – 584 – 683 – 730 – 732 – 747 – 749 – 756 – 836 – 840
PALPITES KALEDRI DO DIA 31/08/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | VEADO GALO MACACO ÁGUIA 3394 4751 8165 1306 |
LOOK | 11:20 | LEÃO PAVÃO ELEFANTE JACARÉ 0462 1874 5645 7558 |
LBR | 10:00 | JACARÉ CAVALO PAVÃO COBRA 2857 2041 6374 9033 |
LOTEP | 10:45 | BURRO CAMELO MACACO VACA 8509 5831 9466 8500 |
LOTELP PB | 09:40 | PORCO COELHO AVESTRUZ CARNEIRO 0371 3139 6202 7925 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | CACHORRO JACARÉ LEÃO BURRO 0220 1958 1561 7611 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | TIGRE ÁGUIA CAMELO URSO 1485 3707 5232 6989 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | CARNEIRO VACA PORCO URSO 7625 1698 4369 2492 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | GALO VACA CACHORRO CAVALO 8349 4799 5718 |
MONTE CARLOS | 10:00 | AVESTRUZ GATO CARNEIRO COBRA 2202 4954 7026 9535 |
BAHIA | 12:00 | ÁGUIA TIGRE COBRA CAMELO 9406 4286 4935 4931 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE PERU MACACO PAVÃO 4285 1679 5667 8274 |
SÃO PAULO | 13:00 | GALO COELHO LEÃO PORCO 0549 2338 4662 7870 |
SERGIPE | 13:00 | COBRA JACARÉ COELHO MACACO 7633 9458 1439 4866 |
RN-NATAL | 10:30 | TOURO CAMELO TIGRE PERU 2682 5031 6785 9277 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | CARNEIRO VACA PORCO URSO 7625 1698 4369 2492 |
LOTECE CE | 09:40 | AVESTRUZ GATO CARNEIRO COBRA 2202 4954 7026 9535 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 31/08/2024
HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA 31/08/2024 | |
---|---|
Áries | Fase em que terá facilidade para acertar a vida doméstica e profissional. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição no amor. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 705 M. 8974 |
Touro | Faça uso de sua força e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 097 M. 1830 |
Gêmeos | Fase para expor suas ideias com clareza no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 251 M. 3095 |
Câncer | Acelere os planos de crescimento no campo de trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente. C. 446 M. 6619 |
Leão | Você passa o dia alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. C. 812 M. 2781 |
Virgem | O Sol no seu signo indica muitos acertos no setor de trabalho. Alcançará sucesso nos seus projeto. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. C. 315 M. 9756 |
Libra | Você esta no seu inferno astral, mas Vênus protege suas finanças e amor, o que deve melhorar estes dois setores. Aos poucos resolverá as pendências. Procure se acertar com seu par afetivo. C. 434 M. 0598 |
Escorpião | Momento para ir devagar com os gastos, Vênus não protege suas finanças. No amor, você deve dar mais espaço para a pessoa amada. Fase para analisar seus próximos passos. C. 620 M. 7459 |
Sagitário | Aproveite as oportunidades que aparecerem, você esta bem posicionado no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 160 M. 2325 |
Capricórnio | Busque o sucesso nos atuais projetos. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 973 M. 5045 |
Aquário | Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 589 M. 4202 |
Peixes | Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 148 M. 9167 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 25/08/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTT-RIO-09h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8632 | 09:20 | 27/06/2024 |
VEADO | 7894 | 09:20 | 31/06/2024 |
MACACO | 7567 | 09:20 | 09/07/2024 |
PAVÃO | 8273 | 09:20 | 13/07/2024 |
PERU | 0679 | 09:20 | 17/07/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 7600 | 11:20 | 02/03/2024 |
BORBOLETA | 0513 | 11:20 | 19/04/2024 |
VEADO | 0695 | 11:20 | 20/04/2024 |
CACHORRO | 0317 | 11:20 | 09/06/2024 |
AVESTRUZ | 8103 | 11:20 | 07/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PT-RJ 14h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 8769 | 14:20 | 13/05/2024 |
PAVÃO | 8874 | 14:20 | 20/05/2024 |
BURRO | 7618 | 14:20 | 29/05/2024 |
CAMELO | 8729 | 14:20 | 15/06/2024 |
TOURO | 4184 | 14:20 | 18/06/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTV-RJ 16h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
PERU | 5878 | 16:20 | 29/05/2024 |
CARNEIRO | 8228 | 16:20 | 15/06/2024 |
GATO | 5154 | 16:20 | 18/06/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTN-RJ 18h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 3377 | 18:20 | 16/02/2024 |
AVESTRUZ | 7703 | 18:20 | 14/05/2024 |
AGUIA | 7707 | 18:20 | 27/05/2024 |
VACA | 9099 | 18:20 | 28/05/2024 |
ELEFANTE | 9099 | 18:20 | 31/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RJ 21h | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 8819 | 21:20 | 27/05/2023 |
CAVALO | 1444 | 21:20 | 31/05/2024 |
PORCO | 4572 | 21:20 | 07/06/2024 |
TOURO | 4584 | 21:20 | 22/06/2024 |
LEÃO | 1861 | 21:20 | 27/06/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 7364 | 18:00 | 06/08/2024 |
VACA | 0798 | 21:00 | 07/08/2024 |
COELHO | 0139 | 16:00 | 13/08/2024 |
CARNEIRO | 6925 | 11:00 | 15/08/2024 |
PORCO | 1270 | 09:00 | 15/08/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2023 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
TIGRE | 4687 | 19:00 | 20/03/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |