PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 13/08/2024
🏆VEADO
4793 – 0894 – 3395 – 2496
🏆PAVÃO
2073 – 7174 – 3275 – 6576
CRUZ DO DIA 13
6, 2, 9, 5
🐏 CARNEIRO 6925 9526 9625 5926 | 🐓 GALO 6952 9652 | 🐊 JACARÉ 6259 2659 |
🦌 VEADO 6295 2596 2695 5296 | 🐻 URSO 6592 5692 | 🐫 CAMELO 6529 5629 |
🐱 GATO 9256 2956 | 🐒 MACACO 9265 2965 | 🦁 LEÃO 9562 5962 |
Bicho Do Dia
Nosso palpite do dia tem bicho premiado 🏆
- 🏆Porco – Grupo 18
- Dezenas: 69, 70, 71, 72
- 🏆Urso – Grupo 23
- Dezenas: 89, 90, 91, 92
- 🏆Pavão – Grupo 19
- Dezenas: 73, 74, 75, 76
- 🏆Peru – Grupo 20
- Dezenas: 77, 78, 79, 80
🏆 O Grupo 07 – Carneiro (25, 26, 27, 28) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
Nosso palpite do dia tem MILHAR premiado 🏆
0753 – 1732 – 1788 – 2566 – 3569 – 4211 – 4454 – 5001 – 5081 – 5170 – 5710 – 6124 – 6934 – 7107 – 7503 – 7895 – 8018 – 8221 – 8315 – 8776 – 8918 – 8960 – 9078 – 9879
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
000 – 001 – 001 – 009 – 017 – 018 – 078 – 081 – 107 – 124 – 145 – 156 – 157 – 170 – 211 – 221 – 315 – 333 – 336 – 454 – 489 – 500 – 503 – 566 – 569 – 664 – 710 – 732 – 753 – 769 – 776 – 777 – 788 – 796 – 869 – 879 – 895 – 918 – 934 – 960
PALPITES KALEDRI DO DIA 13/08/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | VEADO PAVÃO GATO MACACO 4593 1573 6553 9865 |
LOOK | 11:20 | TOURO CARNEIRO VEADO URSO 0081 5425 3694 5489 |
LBR | 10:00 | PERU CARNEIRO CAMELO LEÃO 0177 1926 3030 2861 |
LOTEP | 10:45 | BURRO PAVÃO BORBOLETA CACHORRO 6209 4474 2515 9820 |
LOTELP PB | 09:40 | CACHORRO URSO VACA ÁGUIA 7817 1189 3200 5406 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | LEÃO COBRA GATO TIGRE 5461 4736 8255 1487 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | CAMELO PAVÃO BORBOLETA VACA 6431 7474 2113 5599 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | LEÃO COBRA CACHORRO URSO 2264 7435 2517 9890 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | CACHORRO URSO VACA ÁGUIA 1120 5591 4797 6907 |
MONTE CARLOS | 10:00 | TOURO COELHO CACHORRO BORBOLETA 0882 6439 5019 5416 |
BAHIA | 12:00 | LEÃO COBRA GATO TIGRE 1363 5436 2855 1285 |
MINAS GERAIS | 12:00 | LEÃO COBRA CACHORRO URSO 9864 3335 0818 6492 |
SÃO PAULO | 13:00 | BURRO ÁGUIA COBRA GATO 3612 2205 6536 0055 |
SERGIPE | 13:00 | BURRO PAVÃO BORBOLETA CACHORRO 3611 6575 4715 8720 |
RN-NATAL | 10:30 | PERU CARNEIRO CAMELO LEÃO 2877 0128 6532 4862 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | TOURO CARNEIRO VEADO URSO 6582 0926 4793 1490 |
LOTECE CE | 09:40 | VEADO PAVÃO GATO MACACO 9896 3976 5455 3068 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 13/08/2024
HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA 13/08/2024 | |
---|---|
Áries | Bom dia para realizar negócios, trabalhos e organizar mudanças nos projetos domésticos. Marte, traz novos amigos, chances de pequenas viagens e acertos financeiros. Seu amor esta mais apaixonado. C. 602 M. 3728 |
Touro | O período pede que colabore com a família que esta tensa, por isso, não crie problemas. Mercúrio, esta retrógrado trazendo dificuldades de entendimento. O trabalho e finanças estão em alta. C. 961 M. 4506 |
Gêmeos | Dia para organizar os negócios e trabalho, espera mais uns dias e terá as respostas positivas que busca. A família e seu amor pedem mais atenção. Cuide da saúde, evite a ansiedade. C. 845 M. 9431 |
Câncer | A fase é de boa sorte para resolver a maior parte dos negócios e assuntos financeiros. Precisará dar apoio à pessoa amada, mas o amor e carinhos prevalecem. Mudanças no seu lar. Saúde excelente. C. 756 M. 2877 |
Leão | Dia que precisará ser mais compreensivo com os problemas da família, principalmente os da pessoa amada. As condições financeiras estão estáveis e há chances de crescimento. Conte com Libra e Áries. C. 290 M. 6654 |
Virgem | Você esta a um passo de sair da fase negativa, portanto tenha um pouco mais de paciência. Adie mudanças, viagens ou início de negócios. Uma onda de desconfiança pode abalar o trabalho. Amor estável. C. 939 M. 1285 |
Libra | O dia será um tanto difícil em relação aos negócios e gastos. Vênus, seu planeta só estará no seu signo a partir do dia 30. Use sua inteligência para superar os problemas. A família traz preocupações. Não viaje. C. 104 M. 5940 |
Escorpião | Você saiu da alerta, a Lua no seu signo traz chances de resolver os problemas do trabalho e dos negócios. Na área sentimental o ideal é dar mais carinhos ao seu amor. Colabore com Touro e Peixes. C. 363 M. 8793 |
Sagitário | O seu dia será no alerta, a Lua na sua 12ª casa traz uma série de dificuldades com a saúde e também no relacionamento familiar. Concentre-se no seu lado otimista e seja prestativo com todos. C. 618 M. 7582 |
Capricórnio | O seu astral esta favorável para atividades domésticas, terá chances de colaborar com a família e até fazer compras para o seu lar. Você se sente bem com a vida afetiva. Resolva problemas de saúde. C. 187 M. 0135 |
Aquário | Fase que estará mais feliz com o andamento da vida familiar. Boas notícias de parentes, colabore com todos. Cresce o setor financeiro, sorte com dinheiro. Amor com exigências, mas tudo depende de você. C. 770 M. 1319 |
Peixes | Dia que terá ganhos extras no trabalho, poderá contar com sócios, empregados, superiores e a família. A sua sensualidade tende a aumentar. Tente na loteria. C. 428 M. 3062 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/08/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTT-RIO-09h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 8611 | 09:20 | 10/04/2024 |
BORBOLETA | 9016 | 09:20 | 11/06/2024 |
GATO | 7954 | 09:20 | 26/06/2024 |
CAMELO | 8632 | 09:20 | 27/06/2024 |
VEADO | 7894 | 09:20 | 31/06/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 19/04/2024 |
BORBOLETA | 0513 | 11:20 | 20/04/2024 |
VEADO | 0695 | 11:20 | 09/06/2024 |
CACHORRO | 0317 | 11:20 | 07/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PT-RJ 14h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 8769 | 14:20 | 13/05/2024 |
GATO | 2656 | 14:20 | 20/05/2024 |
PAVÃO | 8874 | 14:20 | 29/05/2024 |
BURRO | 7618 | 14:20 | 15/06/2024 |
ELEFANTE | 5448 | 14:20 | 18/06/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTV-RJ 16h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
PERU | 5878 | 16:20 | 29/05/2024 |
CARNEIRO | 8228 | 16:20 | 15/06/2024 |
GATO | 5154 | 16:20 | 18/06/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTN-RJ 18h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 3377 | 18:20 | 16/02/2024 |
AVESTRUZ | 7703 | 18:20 | 14/05/2024 |
ÁGUIA | 7707 | 18:20 | 27/05/2024 |
MACACO | 7367 | 18:20 | 28/05/2024 |
VACA | 9099 | 18:20 | 31/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RJ 21h | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 8819 | 21:20 | 27/05/2023 |
CAVALO | 1444 | 21:20 | 31/05/2024 |
PORCO | 4572 | 21:20 | 07/06/2024 |
TOURO | 4584 | 21:20 | 22/06/2024 |
PERU | 1077 | 21:20 | 27/06/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 6042 | 11:00 | 31/07/2024 |
AVESTRUZ | 8601 | 21:00 | 01/08/2024 |
PORCO | 0071 | 16:00 | 02/07/2024 |
TOURO | 4183 | 11:00 | 04/07/2024 |
ÁGUIA | 8605 | 09:00 | 05/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2023 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
TIGRE | 4687 | 19:00 | 20/03/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |