PALPITES DO KALEDRI SITE OFICIAL DO KALEDRI – PALPITES KALEDRI DIA 11/08/2024
🏆BORBOLETA
2013 – 7014 – 3015 – 1616
🏆PAVÃO
4573 – 3974 – 6875 – 9976
CRUZ DO DIA 11
4, 7, 0, 3
🦤 AVESTRUZ 4703 7304 7403 3704 | 🐫 CAMELO 4730 7430 | 🐰 COELHO 4037 7340 0437 3740 |
🦚 PAVÃO 4073 0374 0473 3074 | 🐷 PORCO 4370 3470 | 🦅 ÁGUIA 4307 3407 |
🐍 COBRA 7034 0734 | 🐎 CAVALO 7043 0743 | 🐘 ELEFANTE 0347 3047 |
Bicho Do Dia
Nosso palpite do dia tem bicho premiado 🏆
- Cobra – Grupo 09
- Dezenas: 33, 34, 35, 36
- 🏆Gato – Grupo 14
- Dezenas: 53, 54, 55, 56
- Camelo – Grupo 08
- Dezenas: 29, 30, 31, 32
- 🏆Águia – Grupo 02
- Dezenas: 05, 06, 07, 08
O Grupo 11 – Cavalo (41, 42, 43, 44) também é um forte palpite para hoje.
MILHAR do dia
0116 – 0347 – 0374 – 0437 – 0473 – 0734 – 0743 – 1227 – 1564 – 1622 – 2000 – 3047 – 3407 – 3443 – 3474 – 3663 – 3704 – 3740 – 4037 – 4073 – 4307 – 4370 – 4703 – 4730 – 5249 – 7034 – 7043 – 7340 – 7403 – 7430
CENTENA do dia
Nosso palpite do dia tem centena premiada 🏆
000 – 034 – 037 – 043 – 047 – 073 – 116 – 227 – 249 – 307 – 340 – 347 – 370 – 374 – 403 – 407 – 430 – 437 – 443 – 473 – 474 – 564 – 622 – 663 – 703 – 704 – 730 – 734 – 740 – 743
PALPITES KALEDRI DO DIA 11/08/2024
LOTERIA | HORA | PALPITES |
PT | 11:20 | COBRA CAMELO ÁGUIA AVESTRUZ 8133 5430 3705 1201 |
LOOK | 11:20 | CABRA CACHORRO BURRO BORBOLETA 9022 6320 4810 2516 |
LBR | 10:00 | GALO ELEFANTE CAVALO CARNEIRO 8450 5757 2641 0326 |
LOTEP | 10:45 | GALO ELEFANTE CAVALO CARNEIRO 8450 5757 2641 0326 |
LOTELP PB | 09:40 | TOURO PERU PAVÃO PORCO 6881 4577 2975 0569 |
AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | COELHO URSO VEADO TIGRE 7239 4989 3693 1086 |
CAMINHO DA SORTE | 11:00 | TIGRE JACARÉ CARNEIRO ÁGUIA 5488 3359 7827 2501 |
ALIANÇA ONLINE | 09:40 | LEÃO GATO ELEFANTE BURRO 6762 5053 3846 1410 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | TOURO PERU PAVÃO MACACO 9083 4677 3173 0968 |
MONTE CARLOS | 10:00 | VEADO URSO BORBOLETA AVESTRUZ 7193 6285 4016 2303 |
BAHIA | 12:00 | JACARÉ PAVÃO CAVALO COBRA 7560 5874 3542 1134 |
MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE LEÃO GATO CACHORRO 2287 5363 4154 6619 |
SÃO PAULO | 13:00 | PORCO MACACO COELHO CARNEIRO 8869 4765 3237 0825 |
SERGIPE | 13:00 | URSO TOURO PAVÃO ELEFANTE 7090 5181 3974 1647 |
RN-NATAL | 10:30 | VEADO JACARÉ GALO CABRA 8093 5260 2849 0422 |
LOTERIA NACIONAL | 08:00 | TIGRE CAMELO BORBOLETA ÁGUIA 7486 6029 3413 1307 |
LOTECE CE | 09:40 | TOURO PERU PAVÃO PORCO 6881 4577 2975 0569 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 11/08/2024
HORÓSCOPO DO BICHO DO DIA 11/08/2024 | |
---|---|
Áries | Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não devem faltar novidades na vida a dois durante o final de semana. Organismo perfeito. C. 345 M. 4361 |
Touro | Analise as mudanças que estão acontecendo no trabalho, e coloque para funcionar os novos projetos. Pode aceitar convites para reuniões da família. Amor com carinhos. C. 126 M. 5642 |
Gêmeos | Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde. C. 289 M. 1916 |
Câncer | Você começa o dia a todo vapor no trabalho e vida pessoal. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho e compreensão ao par afetivo. C. 801 M. 5437 |
Leão | A fase do aniversário é positiva para incrementar o setor profissional. Viagens e contatos ganham novo impulso. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com a pessoa amada. C. 330 M. 7214 |
Virgem | Os astros dificultam o andamento do trabalho. As finanças pedem maior controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas. C. 068 M. 3709 |
Libra | Você fica até às 19h35, no alerta, e a indicação é de cuidados no trabalho, adie qualquer tipo de mudança neste setor Seja realista com as finanças. Não a barra com seu par afetivo. C. 610 M. 8782 |
Escorpião | Aproveite o período da manhã e da tarde para colocar todos os seus negócios mais importantes em ordem A partir das 19h35, você entrará no alerta. Cuide da saúde. Evite ambientes agitados. C. 973 M. 6492 |
Sagitário | Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos. Pode levar adiante projeto para ganhar dinheiro extra. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode, saia para se divertir. C. 585 M. 1850 |
Capricórnio | Leve adiante novo projeto profissional. Analise parceria ou associação com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens com seu par afetivo. C. 752 M. 2575 |
Aquário | Você está com tudo para alcançar os objetivos. Mostre o que sabe e nada será capaz atrapalhar seu avanço financeiro. Assuntos familiares estão protegidos. Pode sair para reuniões de amigos. C. 207 M. 9088 |
Peixes | Você está com tudo para alcançar os objetivos. Mostre o que sabe e nada será capaz atrapalhar seu avanço financeiro. Assuntos familiares estão protegidos. Pode sair para reuniões de amigos. C. 207 M. 9088 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 25/07/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTT-RIO-09h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
CARNEIRO | 4825 | 09:20 | 04/06/2024 |
CABRA | 9222 | 09:20 | 05/06/2024 |
VACA | 2697 | 09:20 | 10/06/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11h30 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ÁGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 18/04/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
GATO | 0456 | 11:20 | 23/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PT-RJ 14h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
GATO | 2656 | 14:20 | 15/05/2024 |
PAVÃO | 8874 | 14:20 | 27/05/2024 |
AVESTRUZ | 2601 | 14:20 | 19/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTV-RJ 16h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
PERU | 5878 | 16:20 | 29/05/2024 |
BURRO | 9309 | 16:20 | 31/05/2024 |
CARNEIRO | 8228 | 16:20 | 15/06/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTN-RJ 18h00 | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 3377 | 18:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 4624 | 18:20 | 29/04/2024 |
AVESTRUZ | 7703 | 18:20 | 27/05/2024 |
ÁGUIA | 7707 | 18:20 | 27/05/2024 |
MACACO | 7367 | 18:20 | 28/05/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RJ 21h | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
TIGRE | 6487 | 21:20 | 16/05/2024 |
CACHORRO | 8819 | 21:20 | 27/05/2024 |
CAVALO | 1444 | 21:20 | 31/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 8273 | 09:00 | 11/07/2024 |
CARNEIRO | 4028 | 11:00 | 13/07/2024 |
PERU | 0678 | 09:00 | 14/07/2024 |
AVESTRUZ | 8103 | 09:00 | 15/07/2024 |
URSO | 3690 | 09:00 | 17/07/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ÚLTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2023 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
TIGRE | 4687 | 19:00 | 20/03/2024 |
PUXADAS DO DIA | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |