Resultado do Jogo do Bicho Hoje no Rio de Janeiro | Deu no Poste 09/03/2024
Bem-vindo ao Deu no Poste, sua fonte oficial para acompanhar os resultados do Jogo do Bicho ao vivo! Aqui, você pode ver os números sorteados no Rio de Janeiro em tempo real, válidos para este sábado, 9 de março de 2024, e aceitos em quase todo o Brasil.
Para ter acesso rápido aos últimos resultados, basta pesquisar por “jogo do bicho portalbrasil” no Google. Dessa forma, você sempre encontrará nossas atualizações instantâneas sobre o Deu no Poste de hoje.
Resultado do jogo do bicho
O Deu no Poste é a fonte confiável para os últimos resultados do emocionante Jogo do Bicho. Publicamos os números sorteados no Rio de Janeiro imediatamente após cada apuração, válidos para a grande maioria das cidades brasileiras.
Deu no poste
9 de março de 2024
Figuras | PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3235-9 | 5186-22 | 0795-24 | 6983-21 | 3498-25 | 0000-0 |
2 | 8434-9 | 2260-15 | 9798-25 | 9924-6 | 0639-10 | 0000-0 |
3 | 5909-3 | 9158-15 | 8724-6 | 9603-1 | 2488-22 | 0000-0 |
4 | 1313-4 | 6517-5 | 7943-11 | 3324-6 | 2812-3 | 0000-0 |
5 | 6440-10 | 0393-24 | 7798-25 | 7873-19 | 8017-5 | 0000-0 |
6 | 5331-8 | 3514-4 | 5058-15 | 7707-2 | 7454-14 | 0000-0 |
7 | 283-21 | 720-5 | 789-23 | 299-25 | 965-17 | 000-0 |
Resultados anteriores
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | PPT | 8888 | 1500 | 4718 | 4175 | 2178 |
08/03 | PTM | 7391 | 6076 | 5429 | 5134 | 6072 |
08/03 | PT | 7057 | 6456 | 4934 | 4830 | 7093 |
08/03 | PTV | 8586 | 7002 | 8658 | 6358 | 9442 |
08/03 | PTN | 3225 | 9009 | 8165 | 5924 | 1845 |
08/03 | COR | 1667 | 6553 | 6301 | 4610 | 4919 |
07/03 | PPT | 0223 | 2990 | 3408 | 7024 | 0053 |
07/03 | PTM | 6490 | 1271 | 3841 | 6491 | 1467 |
07/03 | PT | 5078 | 4371 | 1483 | 8712 | 4078 |
07/03 | PTV | 9718 | 6621 | 6689 | 4252 | 2567 |
Deu no Poste – Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio Federal 19 horas
sábado 09/03/2024
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3498 | Vaca (25) |
2º | 0639 | Coelho (10) |
3º | 2488 | Tigre (22) |
4º | 2812 | Burro (3) |
5º | 8017 | Cachorro (5) |
6º | 17454 | Soma |
7º | 965 | Multiplicação |
Sorteio 16 horas PTV
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6983 | Touro (21) |
2º | 9924 | Cabra (6) |
3º | 9603 | Avestruz (1) |
4º | 3324 | Cabra (6) |
5º | 7873 | Pavâo (19) |
6º | 37707 | Soma |
7º | 299 | Multiplicação |
Sorteio 16 horas PTV
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6983 | Touro (21) |
2º | 9924 | Cabra (6) |
3º | 9603 | Avestruz (1) |
4º | 3324 | Cabra (6) |
5º | 7873 | Pavâo (19) |
6º | 37707 | Soma |
7º | 299 | Multiplicação |
Sorteio 11 horas PTM
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5186 | Tigre (22) |
2º | 2260 | Jacaré (15) |
3º | 9158 | Jacaré (15) |
4º | 6517 | Cachorro (5) |
5º | 0393 | Veado (24) |
6º | 23514 | Soma |
7º | 720 | Multiplicação |
Sorteio 9 horas PPT
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3235 | Cobra (9) |
2º | 8434 | Cobra (9) |
3º | 5909 | Burro (3) |
4º | 1313 | Borboleta (4) |
5º | 6440 | Coelho (10) |
6º | 25331 | Soma |
7º | 283 | Multiplicação |
Sorteio 21 horas Corujinha
Premiação | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1667 | Macaco (17) |
2º | 6553 | Gato (14) |
3º | 6301 | Avestruz (1) |
4º | 4610 | Burro (3) |
5º | 4919 | Cachorro (5) |
6º | 24050 | Soma |
7º | 923 | Multiplicação |